ASB Classic 2023 - Doppio maschile
Luke Bambridge e Ben McLachlan erano i detentori del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2020 ma Bambridge si è ritirato dal tennis professionistico mentre McLachlan ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.
ASB Classic 2023 Doppio maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Nikola Mektić Mate Pavić | ||||||||||||||||
Finalisti | Nathaniel Lammons Jackson Withrow | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6(5)-7, [10-6] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Nikola Mektić e Mate Pavić hanno battuto Nathaniel Lammons e Jackson Withrow con il punteggio di 6-4, 6(5)-7, [10-6].
Teste di serie
modifica- Nikola Mektić / Mate Pavić (Campioni)
- Marcel Granollers / Horacio Zeballos (semifinale)
- Simone Bolelli / Fabio Fognini (primo turno)
- Jamie Murray / Michael Venus (primo turno)
Wildcard
modifica- Ajeet Rai / Finn Reynolds (primo turno)
- Alex Lawson / Artem Sitak (primo turno)
Ranking protetto
modifica- Jérémy Chardy / Fabrice Martin (quarti di finale)
Alternate
modifica- Sebastián Báez / Luis David Martínez (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Mektić M Pavić | 7 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | A Rai F Reynolds | 5 | 7 | [5] | 1 | N Mektić M Pavić | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
M González A Molteni | w/o | M González A Molteni | 63 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||
P Cachín F Cerúndolo | 1 | N Mektić M Pavić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | S Bolelli F Fognini | 4 | 3 | A Erler L Miedler | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Erler L Miedler | 6 | 6 | A Erler L Miedler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | S Báez LD Martínez | 6 | 6 | Alt | S Báez LD Martínez | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
S Doumbia F Reboul | 4 | 4 | 1 | Nikola Mektić Mate Pavić | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||
Q Halys A Mannarino | 4 | 1 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow | 4 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||
PR | J Chardy F Martin | 6 | 6 | PR | J Chardy F Martin | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
N Lammons J Withrow | 62 | 6 | [12] | N Lammons J Withrow | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | J Murray M Venus | 7 | 4 | [10] | N Lammons J Withrow | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Bublik J-P Smith | 2 | M Granollers H Zeballos | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
S Gillé J Vliegen | w/o | S Gillé J Vliegen | 4 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||
WC | A Lawson A Sitak | 64 | 2 | 2 | M Granollers H Zeballos | 6 | 66 | [10] | |||||||||||||||||||
2 | M Granollers H Zeballos | 7 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su protennislive.com.