Aaron Wilbraham
Aaron Thomas Wilbraham (Knutsford, 21 ottobre 1979) è un ex calciatore inglese, di ruolo attaccante.
Aaron Wilbraham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaGli inizi
modificaWilbraham cominciò la carriera con la maglia dello Stockport County, per cui totalizzò 172 apparizioni in campionato (tra First Division e Second Division) dal 1997 al 2004. Nel luglio 2000, passò in prestito ai norvegesi del Moss, club militante nella Tippeligaen. Esordì in squadra il 30 luglio, sostituendo Christian Petersen nella sconfitta per 3-0 sul campo del Tromsø.[1] Il 10 luglio 2004, passò allo Hull City in cambio di 100.000 sterline, club che nel corso dello stesso anno lo prestò per un mese all'Oldham Athletic.[2] Esso viene nominato giocatore non rivelazione del torneo.
Milton Keynes Dons
modificaIl 6 luglio 2005, passò a titolo definitivo al Milton Keynes Dons, club di Football League Two. Nel 2006, fu prestato al Bradford City.[2] Divenne poi titolare al Milton Keynes Dones, contribuendo alla promozione del club nella Football League One, nel 2008. Rimase in squadra per altre due stagioni e mezzo.
Norwich City
modificaIl 1º gennaio 2011, fu annunciato il suo trasferimento al Norwich City, formazione militante nella Football League Championship, con la formula del prestito.[3] Debuttò in squadra il giorno stesso, quando fu titolare nel successo per 1-0 sul Queens Park Rangers.[4] Il trasferimento diventò a titolo definitivo una settimana dopo.[3] L'8 marzo dello stesso anno, segnò la prima rete in squadra, che contribuì al successo per 2-3 in casa del Leicester City.[5] A fine stagione, il Norwich City centrò la promozione nella Premier League. Il 17 maggio 2012, il club annunciò che non gli avrebbe offerto il rinnovo.[6]
Crystal Palace e Bristol City
modificaIl 4 luglio 2012, il Crystal Palace comunicò sul proprio sito ufficiale l'ingaggio di Wilbraham, che firmò un contratto dalla durata biennale.[7] Svincolatosi due anni più tardi, firmò un accordo annuale con il Bristol City.[8]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 3 luglio 2014.
Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1997-1998 | Stockport County | FD | 7 | 1 | FA+LC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
1998-1999 | FD | 26 | 0 | FA+LC | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
1999-2000 | FD | 26 | 4 | FA+LC | 0+4 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | |
lug.-set. 2000 | Moss | T | 7 | 0 | CN | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
set. 2000-2001 | Stockport County | FD | 36 | 12 | FA+LC | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 12 |
2001-2002 | FD | 21 | 3 | FA+LC | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | |
2002-2003 | SD | 15 | 7 | FA+LC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | |
2003-2004 | SD | 41 | 8 | FA+LC | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 8 | |
Totale Stockport County | 172 | 35 | 11 | 1 | - | - | - | - | 183 | 36 | |||||
ago.-ott. 2004 | Hull City | FL1 | 8 | 0 | FA+LC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
ott.-nov. 2004 | Oldham Athletic | FL1 | 4 | 2 | FA+LC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
nov. 2004-2005 | Hull City | FL1 | 11 | 2 | FA+LC | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 |
2005-feb. 2006 | Milton Keynes Dons | FL1 | 31 | 4 | FA+LC | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 4 |
mar.-giu. 2006 | Bradford City | FL1 | 5 | 1 | FA+LC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2006-2007 | Milton Keynes Dons | FL2 | 32 | 7 | FA+LC | 2+2 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 9 |
2007-2008 | FL2 | 35 | 10 | FA+LC | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 10 | |
2008-2009 | FL1 | 35 | 17 | FA+LC | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 17 | |
2009-2010 | FL1 | 35 | 10 | FA+LC | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 10 | |
2010-gen. 2011 | FL1 | 10 | 2 | FA+LC | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | |
Totale Milton Keynes Dons | 178 | 50 | 15 | 2 | - | - | - | - | 193 | 52 | |||||
gen.-giu. 2011 | Norwich City | FLC | 12 | 1 | FA+LC | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
2011-2012 | PL | 11 | 1 | FA+LC | 3+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | |
Totale Norwich City | 23 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 28 | 2 | |||||
2012-2013 | Crystal Palace | FLC | 24 | 0 | FA+LC | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 |
2013-2014 | PL | 4 | 0 | FA+LC | 1+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
Totale Crystal Palace | 28 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | 33 | 2 | |||||
2014-2015 | Bristol City | FL1 | 0 | 0 | FA+LC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Totale | 408 | 92 | 32 | 3 | - | - | - | - | 440 | 95 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Bristol City: 2014-2015
- Bristol City: 2014-2015
Note
modifica- ^ (NO) Tromsø 3 - 0 Moss, su altomfotball.no, 24 novembre 2011.
- ^ a b (EN) Aaron Wilbraham, su skysports.com, 24 novembre 2011.
- ^ a b (EN) Wilbraham joins Canaries, su canaries.co.uk, 24 novembre 2011 (archiviato dall'url originale il 17 settembre 2012).
- ^ (EN) Norwich City vs QPR, su canaries.co.uk, 24 novembre 2011 (archiviato dall'url originale il 6 gennaio 2011).
- ^ (EN) Leicester City vs Norwich City, su canaries.co.uk, 24 novembre 2011 (archiviato dall'url originale il 9 marzo 2011).
- ^ (EN) Zak Whitbread and Aaron Wilbraham Released, su norwich.vitalfootball.co.uk, 4 luglio 2012. URL consultato il 4 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 9 luglio 2012).
- ^ (EN) Wilbraham Joins As Pre-Season Kicks Off, su cpfc.co.uk, 4 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 7 luglio 2012).
- ^ (EN) Wilbraham bolsters City's attack, su bcfc.co.uk. URL consultato il 3 luglio 2014.
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Aaron Wilbraham (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Aaron Wilbraham (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Aaron Wilbraham, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Aaron Wilbraham, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Aaron Wilbraham, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Aaron Wilbraham, su BDFutbol.com.
- (ES) Aaron Wilbraham, su AS.com.
- (NO) Aaron Wilbraham, su Altomfotball.no, TV 2 AS.