Alan Costa
calciatore brasiliano
Alan Henrique Costa (Araraquara, 30 ottobre 1990) è un calciatore brasiliano, difensore dell'Avaí.
Alan Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 194 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Avaí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 novembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaHa giocato nella massima serie brasiliana.
Il 18 settembre 2022 vince la Durand Cup 2022, segnando il gol vittoria in finale contro il Mumbai City.[8]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
gen.-set. 2020 | CSA | B | 6 | 1 | CB+CN | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
set.-dic. 2020 | Avaí | B+CC | 20+0 | 2+0 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
gen.-lug. 2021 | B+CC | 7+0 | 1+0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |
lug.-ott.2021 | Bengaluru | ISL | - | - | - | - | - | AFC Cup | 4[9] | 0 | - | - | - | 4 | 0 |
2021-2022 | ISL | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | DC | - | - | 18 | 2 | |
2022-mar.2023 | ISL | 14+3 | 2 | SC | - | - | - | - | - | DC | 4 | 1 | 21 | 3 | |
Totale Bengaluru | 35 | 4 | - | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 43 | 5 | |||||
mar.-lug. 2023 | Avaí | B+CC | 22+0 | 0+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
2024 | B+CC | 0+4 | 0+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
Totale Avaí | 53 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 55 | 3 | |||||
Totale carriera | 94 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 106 | 9 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Durand Cup: 1
- Bengaluru: 2022
Note
modifica- ^ 15 (0) se si considerano le presenze nel Campeonato Paulista Série A2.
- ^ 10 (0) se si considerano le presenze nel Campeonato Paulista Série A2.
- ^ 52 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Gaúcho.
- ^ 17 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Baiano.
- ^ 35 (3) se si considerano le presenze nel Campionato Paranaense.
- ^ 39 (3) se si considerano le presenze nel Campionato Alagoano.
- ^ 35 (4) se si comprendono i play-off.
- ^ Mumbai City 1:2 Bengaluru, su transfermarkt.it.
- ^ Presenze nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Alan Costa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alan Costa, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (ES) Alan Costa, su AS.com.