Art Stratton
Arthur Stratton (Winnipeg, 8 ottobre 1935) è un ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese. Nel corso della propria carriera giocò in National Hockey League ma soprattutto in American Hockey League, al punto da essere inserito nel 2015 nella AHL Hall of Fame.[1]
Art Stratton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1976 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall of fame | AHL Hall of Fame (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 luglio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaStratton iniziò a giocare a hockey nella lega giovanile del Manitoba con i Winnipeg Barons per due stagioni, mentre nel 1955 si trasferì nella Ontario Hockey Association vestendo la maglia dei St. Catharines Teepees. Dopo una prima brevissima esperienza in American Hockey League Stratton trascorse i primi due anni da professionistica con squadre di secondo piano, mentre nella stagione 1958-1959 disputò l'intera stagione con i Cleveland Barons.[2]
Le sue prestazioni positive lo portarono a firmare un contratto con i New York Rangers, franchigia con cui esordì in National Hockey League all'inizio del 1960. Nei due anni con l'organizzazione dei Rangers Stratton giocò soprattutto in AHL con gli Springfield Indians e in EPHL.[3] Nel 1961 passò ai Buffalo Bisons, entrando per la prima volta nel First All-Star Team e conquistando la Calder Cup del 1963.[4] Nel corso di quella stagione il 17 marzo stabilì un record AHL grazie a nove assist forniti nel successo per 11-2 sui Pittsburgh Hornets.
Dopo una stagione trascorsa con l'organizzazione dei Detroit Red Wings nel 1964 Stratton tornò in quella dei Chicago Blackhawks.[1] Nelle tre stagioni successive vinse altrettanti sia il titolo di capocannoniere sia quello di MVP della lega, una stagione in AHL e due in Central Hockey League con i St. Louis Braves.[3]
Rimasto senza un contratto nel 1967 Stratton fu selezionato durante l'NHL Expansion Draft dai Pittsburgh Penguins, una delle sei nuove franchigie della National Hockey League. La stagione 1967-1968 fu l'unica trascorsa interamente in NHL della sua carriera, inclusa una breve esperienza con i Philadelphia Flyers.[5]
Proseguì la sua carriera rimanendo nelle leghe minori continuando a risultare uno dei giocatori più prolifici della categoria sia nella WHL che in AHL.[3] Dopo aver vestito le maglie dei Seattle Totems e dei Virginia Wings a trentotto anni di età vinse il secondo Les Cunningham Award con i Rochester Americans.[2]
Nella stagione 1974-1975 fu scelto alla guida dei Syracuse Eagles, ma a causa delle scarse prestazioni della squadra a metà stagione ritornò a giocare sempre in AHL con i Richmond Robins.[6] Concluse la sua carriera nel 1976 dopo una stagione con gli Hampton Gulls nella Southern Hockey League, vincendo quell'anno il titolo di MVP. Per il suo contributo alla AHL nel 2015 Stratton entrò a far parte della AHL Hall of Fame.[1][7]
Palmarès
modificaNote
modifica- ^ a b c (EN) AHL Hall of Fame: Art Stratton, su ahlhalloffame.com. URL consultato il 20 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2015).
- ^ a b (EN) OHL Alumni Classics: Art Stratton, su ohlalumnicentral.com, 10 ottobre 2010. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ^ a b c (EN) Legends of Hockey - NHL Player Search - Player - Art Stratton, su legendsofhockey.net. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ^ (EN) Art Stratton DOB - October 8, 1935, su mbhockeyhalloffame.ca. URL consultato il 20 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 18 luglio 2013).
- ^ (EN) Art Stratton NHL Statistics, su hockey-reference.com. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ^ (EN) A half-season coaching the Syracuse Eagles was enough for AHL hall-of-famer Art Stratton, su syracuse.com, 20 gennaio 2015. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ^ (EN) Art Stratton and Bronco Horvath add Springfield touch to AHL Hall of Fame Class of 2015, su masslive.com, 20 novembre 2014. URL consultato il 20 luglio 2015.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Art Stratton
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Art Stratton, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Art Stratton (giocatore), su Eliteprospects.com.
- (EN) Art Stratton (staff), su Eliteprospects.com.
- (EN) Art Stratton, su HockeyDB.com.
- (EN) Art Stratton, su hhof.com, Hockey Hall of Fame.
- (EN) Art Stratton, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.