Auro Alvaro da Cruz Junior
calciatore brasiliano
Auro Alvaro da Cruz Junior, noto anche con lo pseudonimo di Auro (Jaú, 23 gennaio 1996), è un calciatore brasiliano, difensore della T'orp'edo Kutaisi.
Auro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | T'orp'edo Kutaisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 26 aprile 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaGioca come terzino destro.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 17 luglio 2020.
Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2014 | San Paolo | A | 12 | 0 | CB | 0 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | - | 14 | 0 |
2015 | A1/SP+A | 6+10 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
2016 | A | 6 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
Totale San Paolo | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 36 | 0 | |||||
2017 | América-MG | M1/MG+PL | 11+3 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
2018 | Toronto FC | MLS | 18 | 0 | CC | 1 | 0 | CCL | 8 | 0 | - | - | - | 27 | 0 |
2019 | MLS | 23+4 | 0 | CC | 1 | 0 | CCL | 2 | 0 | CC | 1 | 0 | 31 | 0 | |
2020 | MLS | 4 | 0 | CC | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
Totale Toronto | 49 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | |||||
Totale | 97 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 114 | 0 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Toronto: 2018
Note
modifica- ^ 28 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 11 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Mineiro.
- ^ 90 (0) considerando anche le presenze nei play-off.
- ^ 11 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Auro Alvaro da Cruz Junior
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Auro Jr., su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Auro Alvaro da Cruz Junior, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (ES) Auro Alvaro da Cruz Junior, su AS.com.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 2148995998159752092 · LCCN (EN) no99065228 |
---|