BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2021 - Singolare
Jeļena Ostapenko era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in finale a Clara Tauson con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4.
BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2021 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 4-6, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Teste di serie
modifica- Belinda Bencic (quarti di finale)
- Elise Mertens (quarti di finale)
- Jeļena Ostapenko (finale)
- Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
- Markéta Vondroušová (semifinale)
- Zhang Shuai (primo turno)
- Ljudmila Samsonova (semifinale)
- Alizé Cornet (quarti di finale)
Wildcard
modifica- Anna-Lena Friedsam (primo turno)
- Mandy Minella (secondo turno)
- Stefanie Vögele (primo turno)
Qualificate
modifica- Jana Fett (secondo turno)
- Arianne Hartono (secondo turno)
- Ekaterina Makarova (primo turno)
- Jule Niemeier (primo turno)
- Lesja Curenko (primo turno)
- Anastasija Zacharova (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
7 | Ljudmila Samsonova | 1 | 64 | ||||||||||
3 | Jeļena Ostapenko | 6 | 77 | 3 | Jeļena Ostapenko | 3 | 6 | 4 | |||||
Clara Tauson | 6 | 2 | 6 | Clara Tauson | 6 | 4 | 6 | ||||||
5 | Markéta Vondroušová | 4 | 6 | 4 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Z Diyas | 6 | 1 | 6 | Z Diyas | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 0 | 6 | 4 | 1 | B Bencic | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
O Dodin | 64 | 6 | 6 | 7 | L Samsonova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Zacharova | 77 | 4 | 3 | O Dodin | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||
M Doi | 2 | 3 | 7 | L Samsonova | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
7 | L Samsonova | 6 | 6 | 7 | L Samsonova | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
3 | J Ostapenko | 6 | 6 | 3 | J Ostapenko | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | J Niemeier | 2 | 2 | 3 | J Ostapenko | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Hartono | 77 | 3 | 77 | Q | A Hartono | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | A-L Friedsam | 65 | 6 | 64 | 3 | J Ostapenko | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
V Gračëva | 3 | 4 | 8 | A Cornet | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | M Minella | 6 | 6 | WC | M Minella | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Potapova | 4 | 2 | 8 | A Cornet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | A Cornet | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Zhang | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Bouzková | 6 | 63 | 6 | M Bouzková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Minnen | 77 | 6(1) | 77 | G Minnen | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
N Párrizas Díaz | 64 | 77 | 62 | M Bouzková | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Sharma | 2 | 2 | C Tauson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Tauson | 6 | 6 | C Tauson | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
WC | S Vögele | 1 | 6 | 3 | 4 | E Aleksandrova | 4 | 6 | 6(1) | ||||||||||||||||||
4 | E Aleksandrova | 6 | 3 | 6 | C Tauson | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | M Vondroušová | 6 | 6 | 5 | M Vondroušová | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 2 | 3 | 5 | M Vondroušová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | E Makarova | 3 | 3 | Q | J Fett | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | J Fett | 6 | 6 | 5 | M Vondroušová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | L Curenko | 5 | 66 | 2 | E Mertens | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Sasnovič | 7 | 78 | A Sasnovič | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | E Mertens | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.