Biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali - 15 km individuale femminile
La gara dei 15 km individuale femminile nel biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali si disputò nella giornata del 18 febbraio nella località di Whistler sul comprensorio sciistico del Whistler Olympic Park.
15 km individuale femminile Vancouver 2010 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Whistler Olympic Park | |||||||||
Periodo | 18 febbraio | |||||||||
Partecipanti | 87 da 31 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Campionessa olimpica uscente era la russa Svetlana Išmuratova, che conquistò l'oro nella precedente edizione di Torino 2006 sopravanzando nell'ordine la tedesca Martina Beck e la connazionale Al'bina Achatova; detentrice del titolo iridato di Pyeongchang 2009 era la tedesca Kati Wilhelm.
La norvegese Tora Berger vinse la medaglia d'oro, la kazaka Elena Chrustalëva quella d'argento e la bielorussa Dar″ja Domračava quella di bronzo.
Il 18 dicembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale accertò una violazione delle normative antidoping compiuta da Teja Gregorin in occasione delle Olimpiadi di Vancouver, annullando di conseguenza i risultati ottenuti dalla sciatrice slovena[1].
Risultati
modificaPos. | Pett. | Atleta | Nazione | Tempo | Penalità (P+S+P+S) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tora Berger | Norvegia | 40:52.8 | 1 (0+0+0+1) | ||
7 | Elena Chrustalëva | Kazakistan | 41:13.5 | 0 (0+0+0+0) | +20.7 | |
34 | Dar″ja Domračava | Bielorussia | 41:21.0 | 1 (0+1+0+0) | +28.2 | |
4 | 52 | Kati Wilhelm | Germania | 41:57.3 | 1 (0+0+1+0) | +1:04.5 |
5 | 71 | Weronika Nowakowska | Polonia | 41:57.5 | 1 (0+0+0+1) | +1:04.7 |
6 | 26 | Andrea Henkel | Germania | 42:32.4 | 2 (0+0+1+1) | +1:39.6 |
7 | 15 | Agnieszka Cyl | Polonia | 42:32.5 | 1 (0+1+0+0) | +1:39.7 |
8 | 3 | Oksana Chvostenko | Ucraina | 42:38.6 | 0 (0+0+0+0) | +1:45.8 |
9 | 53 | Ljudmila Kalinčyk | Bielorussia | 42:39.1 | 1 (0+1+0+0) | +1:46.3 |
10 | 18 | Magdalena Neuner | Germania | 42:42.1 | 3 (1+2+0+0) | +1:49.3 |
11 | 14 | Éva Tófalvi | Romania | 42:43.4 | 1 (0+0+0+1) | +1:50.6 |
12 | 8 | Marie-Laure Brunet | Francia | 42:44.4 | 2 (0+1+0+1) | +1:51.6 |
13 | 62 | Valentyna Semerenko | Ucraina | 42:44.5 | 1 (0+0+0+1) | +1:51.7 |
14 | 35 | Ann Kristin Flatland | Norvegia | 43:06.4 | 2 (0+1+1+0) | +2:13.6 |
15 | 51 | Krystyna Pałka | Polonia | 43:09.6 | 1 (0+1+0+0) | +2:16.8 |
16 | 81 | Vol'ha Kudrašova | Bielorussia | 43:11.3 | 0 (0+0+0+0) | +2:18.5 |
17 | 11 | Anna Carin Olofsson | Svezia | 43:12.1 | 2 (1+0+0+1) | +2:19.3 |
18 | 40 | Katja Haller | Italia | 43:12.4 | 0 (0+0+0+0) | +2:19.6 |
19 | 9 | Andreja Mali | Slovenia | 43:14.4 | 0 (0+0+0+0) | +2:21.6 |
20 | 31 | Liu Xianying | Cina | 43:16.2 | 2 (1+0+0+1) | +2:23.4 |
21 | 49 | Ol'ga Medvedceva | Russia | 43:25.9 | 2 (2+0+0+0) | +2:33.1 |
22 | 78 | Vita Semerenko | Ucraina | 43:30.8 | 2 (1+0+0+1) | +2:38.0 |
23 | 66 | Lanny Barnes | Stati Uniti | 43:31.8 | 0 (0+0+0+0) | +2:39.0 |
24 | 38 | Anna Maria Nilsson | Svezia | 43:44.0 | 1 (1+0+0+0) | +2:51.2 |
25 | 16 | Anna Bogalij-Titovec | Russia | 43:46.3 | 3 (1+0+1+1) | +2:53.5 |
26 | 4 | Ol'ga Zajceva | Russia | 43:46.8 | 3 (2+1+0+0) | +2:54.0 |
27 | 22 | Michela Ponza | Italia | 43:54.4 | 1 (0+0+0+1) | +3:01.6 |
28 | 63 | Nadzeja Skardzina | Bielorussia | 44:09.4 | 1 (0+0+1+0) | +3:16.6 |
29 | 54 | Martina Beck | Germania | 44:12.0 | 2 (0+2+0+0) | +3:19.2 |
30 | 86 | Sylvie Becaert | Francia | 44:13.2 | 3 (1+1+1+0) | +3:20.4 |
30 | 33 | Diana Rasimovičiūtė | Lituania | 44:13.2 | 3 (1+0+1+1) | +3:20.4 |
32 | 46 | Olena Pidhrušna | Ucraina | 44:15.9 | 2 (0+2+0+0) | +3:23.1 |
33 | 37 | Wang Chunli | Cina | 44:18.0 | 3 (0+2+0+1) | +3:25.2 |
34 | 1 | Sara Studebaker | Stati Uniti | 44:27.3 | 1 (0+0+1+0) | +3:34.5 |
35 | 41 | Dijana Ravnikar | Slovenia | 44:27.4 | 2 (1+0+0+1) | +3:34.6 |
DSQ[1] | 28 | Teja Gregorin | Slovenia | 44:29.1 | 3 (0+1+0+2) | +3:36.3 |
37 | 13 | Natal'ja Levčenkova | Moldavia | 44:34.9 | 2 (0+1+1+0) | +3:42.1 |
38 | 36 | Anna Lebedeva | Kazakistan | 44:36.3 | 2 (0+0+0+2) | +3:43.5 |
39 | 27 | Anastasija Kuz'mina | Slovacchia | 45:16.0 | 5 (2+1+1+1) | +4:23.2 |
40 | 17 | Selina Gasparin | Svizzera | 45:23.6 | 3 (0+1+0+2) | +4:30.8 |
41 | 68 | Mihaela Purdea | Romania | 45:27.7 | 3 (0+2+0+1) | +4:34.9 |
42 | 5 | Eveli Saue | Estonia | 45:27.9 | 2 (1+0+0+1) | +4:35.1 |
43 | 42 | Mari Laukkanen | Finlandia | 45:36.4 | 3 (1+0+1+1) | +4:43.6 |
44 | 73 | Martina Halinárová | Slovacchia | 45:38.7 | 3 (0+1+0+2) | +4:45.9 |
45 | 45 | Kadri Lehtla | Estonia | 45:43.0 | 2 (1+0+1+0) | +4:50.2 |
46 | 30 | Kaisa Mäkäräinen | Finlandia | 45:46.4 | 4 (2+1+1+0) | +4:53.6 |
46 | 50 | Jana Gereková | Slovacchia | 45:46.4 | 4 (1+0+1+2) | +4:53.6 |
48 | 10 | Nina Klenovska | Bulgaria | 45:49.8 | 3 (0+1+1+1) | +4:57.0 |
49 | 6 | Helena Ekholm | Svezia | 45:52.9 | 4 (1+2+0+1) | +5:00.1 |
50 | 44 | Megan Tandy | Canada | 46:04.3 | 3 (1+1+0+1) | +5:11.5 |
51 | 70 | Marie Dorin | Francia | 46:17.7 | 4 (2+1+0+1) | +5:24.9 |
52 | 43 | Sandrine Bailly | Francia | 46:28.8 | 5 (1+0+3+1) | +5:36.0 |
53 | 58 | Song Chaoqing | Cina | 46:30.3 | 4 (1+1+0+2) | +5:37.5 |
53 | 12 | Fuyuko Suzuki | Giappone | 46:30.3 | 3 (1+1+0+1) | +5:37.5 |
55 | 59 | Zdeňka Vejnarová | Rep. Ceca | 46:38.0 | 4 (2+1+1+0) | +5:45.2 |
56 | 57 | Jana Romanova | Russia | 46:41.0 | 4 (1+0+2+1) | +5:48.2 |
57 | 64 | Ljubov' Filimonova | Kazakistan | 46:45.4 | 3 (0+1+1+1) | +5:52.6 |
58 | 83 | Kong Yingchao | Cina | 46:46.2 | 4 (0+2+1+1) | +5:53.4 |
59 | 74 | Magdalena Gwizdoń | Polonia | 46:46.7 | 4 (0+3+1+0) | +5:53.9 |
60 | 84 | Gabriela Soukalová | Rep. Ceca | 46:49.8 | 2 (1+0+0+1) | +5:57.0 |
61 | 82 | Solveig Rogstad | Norvegia | 46:55.1 | 4 (2+1+0+1) | +6:02.3 |
62 | 69 | Megan Imrie | Canada | 47:05.8 | 4 (2+1+0+1) | +6:13.0 |
63 | 60 | Tadeja Brankovič | Slovenia | 47:09.5 | 4 (1+1+2+0) | +6:16.7 |
64 | 56 | Magda Rezlerová | Rep. Ceca | 47:13.1 | 0 (0+3+1+1) | +6:20.3 |
65 | 77 | Laura Spector | Stati Uniti | 47:19.3 | 2 (0+0+0+2) | +6:26.5 |
66 | 39 | Haley Johnson | Stati Uniti | 47:19.4 | 4 (2+1+0+1) | +6:26.6 |
67 | 25 | Madara Līduma | Lettonia | 47:30.2 | 6 (0+3+1+2) | +6:37.4 |
68 | 21 | Veronika Vítková | Rep. Ceca | 47:33.4 | 4 (0+2+1+1) | +6:40.6 |
69 | 47 | Gerda Krūmiņa | Lettonia | 48:00.1 | 4 (0+3+1+0) | +7:07.3 |
70 | 67 | Liv-Kjersti Eikeland | Norvegia | 48:00.7 | 5 (0+1+1+3) | +7:07.9 |
71 | 79 | Marina Lebedeva | Kazakistan | 48:04.9 | 3 (0+0+2+1) | +7:12.1 |
72 | 32 | Zina Kocher | Canada | 48:19.3 | 6 (1+0+0+5) | +7:26.5 |
73 | 19 | Mun Ji-Hee | Corea del Sud | 48:53.9 | 5 (0+0+2+3) | +8:01.1 |
74 | 87 | Réka Ferencz | Romania | 48:54.9 | 4 (2+0+1+1) | +8:02.1 |
75 | 61 | Karin Oberhofer | Italia | 49:18.6 | 7 (0+1+2+4) | +8:25.8 |
76 | 85 | Rosanna Crawford | Canada | 49:22.1 | 4 (1+2+0+1) | +8:29.3 |
77 | 72 | Elisabeth Högberg | Svezia | 49:46.5 | 4 (1+1+0+2) | +8:53.7 |
78 | 65 | Līga Glāzere | Lettonia | 50:20.3 | 5 (3+0+1+1) | +9:27.5 |
79 | 80 | Christa Perathoner | Italia | 50:23.3 | 5 (1+1+1+2) | +9:30.5 |
80 | 75 | Ľubomíra Kalinová | Slovacchia | 50:38.7 | 7 (2+0+2+3) | +9:45.9 |
81 | 55 | Dana Plotogea | Romania | 51:01.1 | 7 (1+3+1+2) | +10:08.3 |
82 | 48 | Sarah Murphy | Nuova Zelanda | 52:54.9 | 6 (1+2+0+3) | +12:02.1 |
83 | 20 | Andrijana Stipaničić | Croazia | 53:06.1 | 5 (1+3+0+1) | +12:13.3 |
84 | 76 | Žanna Juškāne | Lettonia | 53:36.4 | 7 (3+1+1+2) | +12:43.6 |
85 | 23 | Panagiota Tsakiri | Grecia | 54:36.3 | 7 (1+2+1+3) | +13:43.5 |
86 | 24 | Victoria Padial Hernández | Spagna | 56:41.8 | 8 (1+4+0+3) | +15:49.0 |
DNF | 29 | Tanja Karišik | Bosnia ed Erzegovina | 4 (1+1+2+ ) |
Data: Giovedì 18 febbraio 2010
Ora locale: 10:20
Pista: Whistler Olympic Park
Legenda:
- DNS = non partita (did not start)
- DNF = prova non completata (did not finish)
- DSQ = squalificata (disqualified)
- Pos. = posizione
- P = a terra
- S = in piedi
Note
modifica- ^ a b (EN) Denis Oswald, Juan Antonio Samaranch e Tony Estanguet, Decision of the IOC Disciplinary Commission in the proceedings against Teja Gregorin (PDF), Losanna, Comitato Olimpico Internazionale, 18 dicembre 2017. URL consultato il 4 gennaio 2018 (archiviato il 22 dicembre 2017).
Collegamenti esterni
modifica- (EN, FR) Final results (PDF), Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games, 18 febbraio 2010. URL consultato il 4 gennaio 2018 (archiviato il 19 febbraio 2014).