Brian Elliott
hockeista su ghiaccio canadese
Brian Elliott (Newmarket, 9 aprile 1985) è un hockeista su ghiaccio canadese professionista che gioca nel ruolo di portiere.
Brian Elliott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 novembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaDalla stagione 2011-2012 gioca nella National Hockey League con la squadra dei St. Louis Blues, alternando il ruolo di titolare con Jaroslav Halák, assieme al quale ha vinto un Jennings Trophy nella stagione 2011-2012. Nello stesso campionato, è risultato il miglior portiere per percentuale di parate (94%) e per media gol subiti (1,56).[1]
Il 17 marzo 2015, Elliott, con la vittoria per 4-0 dei Blues sui Calgary Flames, ha ottenuto il primato della squadra di St. Louis in fatto di shutout, raggiungendo quota 21; il precedente record di 20 apparteneva allo stesso Halák.[2]
Palmarès
modificaNote
modifica- ^ (EN) Malkin, Stamkos, Elliott, Halak capture NHL Trophies, su nhl.com, 8 aprile 2012. URL consultato l'11 luglio 2013.
- ^ (EN) Elliott stays hot, breaks franchise shutouts record in Calgary, su foxsports.com, 18 marzo 2015. URL consultato il 20 novembre 2015.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Brian Elliott
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Brian Elliott, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Brian Elliott (giocatore), su Eliteprospects.com.
- (EN) Brian Elliott (staff), su Eliteprospects.com.
- (EN) Brian Elliott, su HockeyDB.com.
- (EN) Brian Elliott, su hhof.com, Hockey Hall of Fame.
- (EN) Brian Elliott, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.