Bruno Godeau
calciatore belga
Bruno Godeau (Bruxelles, 10 maggio 1992) è un calciatore belga, difensore del Sint-Truiden.
Bruno Godeau | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Belgio | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Sint-Truiden | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 agosto 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un difensore centrale.
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht, ha esordito il 20 ottobre 2012 con la maglia dello Zulte Waregem in un match perso 3-0 contro il Lokeren.
Nazionale
modificaHa giocato nelle nazionali giovanili belghe Under-18 ed Under-21.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 7 luglio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2012-2013 | Zulte Waregem | PL | 20 | 1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 21 | 1 | |||
2013-2014 | PL | 14 | 0 | CB | 1 | 0 | UCL+UEL | 1+1 | 0 | - | - | 17 | 0 | |||
2014-2015 | Westerlo | PL | 22 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | |||
2015-gen. 2016 | Zulte Waregem | PL | 8 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
Totale Zulte Waregem | 42 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 47 | 1 | ||||||
gen.-giu. 2016 | Ostenda | PL | 13 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 23 | 1 | |||
2016-2017 | PL | 20 | 1 | CB | 5 | 0 | - | - | - | - | 25 | 1 | ||||
Totale Ostenda | 33 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 38 | 2 | ||||||
Totale carriera | 97 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | 108 | 3 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Gent: 2021-2022
Note
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bruno Godeau
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Bruno Godeau, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bruno Godeau, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Bruno Godeau, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Bruno Godeau, su belgianfootball.be, Federazione calcistica del Belgio.
- (ES) Bruno Godeau, su AS.com.