Cameron Dummigan
Cameron Dummigan (Lurgan, 2 giugno 1996) è un calciatore nordirlandese, difensore del Derry City.
Cameron Dummigan | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Irlanda del Nord | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Derry City | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 aprile 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto nei settori giovanili di Cliftonville e Burnley, nel 2014 ha firmato il primo contratto professionistico con i Clarets, senza però riuscire ad esordire in prima squadra.[1] Il 2 ottobre 2015 passa in prestito all'Oldham Athletic[2][3], con cui esordisce il giorno dopo, nel pareggio per 3-3 contro il Gillingham.[4] Il 31 agosto 2016 viene acquistato a titolo definitivo, firmando un biennale con i Latics.[5]
Nazionale
modificaHa giocato con le varie rappresentative giovanili dell'Irlanda del Nord, debuttando con l'Under-21 il 9 settembre 2014, in occasione della partita di qualificazione all'Europeo 2015 persa per 1-4 contro la Serbia.[6]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 20 marzo 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2013-2014 | Burnley | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2014-2015 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
ago. 2015 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Totale Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
ott. 2015-2016 | Oldham Athletic | FL1 | 26 | 1 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | FLT | - | - | 27 | 1 |
2016-2017 | FL1 | 12 | 0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2017-2018 | FL1 | 29 | 2 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 33 | 2 | |
Totale Oldham Athletic | 67 | 3 | 5 | 0 | - | - | 2 | 0 | 74 | 3 | |||||
Totale carriera | 67 | 3 | 5 | 0 | - | - | 2 | 0 | 74 | 3 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Dundalk: 2019
- Dundalk: 2019
- Dundalk: 2020
Note
modifica- ^ Dummigan Signs Two-Year Deal burnleyfootballclub.com
- ^ Oldham: Burnley's Daniel Lafferty and Cameron Dummigan join bbc.com
- ^ Cameron Dummigan prolongs loan stay at Oldham eurosport.com
- ^ Gillingham-Oldham 3-3 transfermarkt.it
- ^ Cameron Dummigan: Oldham Athletic sign Burnley's Northern Ireland U21 full-back bbc.com
- ^ Irlanda del Nord U21-Serbia U21 1-4 transfermarkt.it
Collegamenti esterni
modifica- Cameron Dummigan, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Cameron Dummigan, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Cameron Dummigan, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Cameron Dummigan, su soccerbase.com, Racing Post.
- (ES) Cameron Dummigan, su AS.com.