Campionati africani di atletica leggera 2018 - Lancio del giavellotto femminile
Campionati africani di atletica leggera di Asaba 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Corse piane | |||||
100 m piani | uomini | donne | |||
200 m piani | uomini | donne | |||
400 m piani | uomini | donne | |||
800 m piani | uomini | donne | |||
1500 m piani | uomini | donne | |||
5000 m piani | uomini | donne | |||
10000 m piani | uomini | donne | |||
Corse ad ostacoli | |||||
110 / 100 m hs | uomini | donne | |||
400 m hs | uomini | donne | |||
3000 m siepi | uomini | donne | |||
Prove su strada | |||||
Marcia 20 km | uomini | donne | |||
Salti | |||||
Salto in alto | uomini | donne | |||
Salto con l'asta | uomini | donne | |||
Salto in lungo | uomini | donne | |||
Salto triplo | uomini | donne | |||
Lanci | |||||
Getto del peso | uomini | donne | |||
Lancio del disco | uomini | donne | |||
Lancio del martello | uomini | donne | |||
Lancio del giavellotto | uomini | donne | |||
Prove multiple | |||||
Decathlon | uomini | ||||
Eptathlon | donne | ||||
Staffette | |||||
Staffetta 4×100 m | uomini | donne | |||
Staffetta 4×400 m | uomini | donne |
Il concorso del lancio del giavellotto femminile ai Campionati africani di atletica leggera di Asaba 2018 si è svolto il 4 agosto allo Stadio Stephen Keshi.
Risultati
modificaClass | Atleta | Nazione | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Risultati | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelechi Nwanaga | Nigeria | 49.22 | x | 51.81 | 53.67 | 56.96 | 51.55 | 56.96 | ||
Jo-Ane van Dyk | Sudafrica | 52.21 | 50.81 | 53.72 | 51.96 | 53.11 | 53.29 | 53.72 | ||
Josephine Lalam | Uganda | 51.33 | 48.98 | 48.59 | 44.37 | 46.58 | 48.60 | 51.33 | ||
4 | Damacline Nyekereri | Kenya | 31.05 | 45.78 | 50.67 | 50.94 | x | 43.24 | 50.94 | |
5 | Selma Rosun | Mauritius | x | 49.99 | 50.65 | 48.98 | 48.73 | x | 50.65 | |
6 | Lucy Aber | Uganda | 45.28 | 45.05 | x | 49.39 | 48.53 | 46.65 | 49.39 | |
7 | Kenifing Traore | Mali | 45.65 | 45.76 | 46.40 | 46.08 | 48.86 | 48.26 | 48.86 | |
8 | Bizunesh Tadesse | Etiopia | 43.15 | 42.39 | 41.74 | 43.66 | 40.68 | 41.47 | 43.66 |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Risultati Archiviato il 24 aprile 2019 in Internet Archive.