Campionati del mondo di atletica leggera 2013 - 400 metri piani maschili
Mondiali di atletica leggera di Mosca 2013 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Corse piane | ||||
100 m piani | uomini | donne | ||
200 m piani | uomini | donne | ||
400 m piani | uomini | donne | ||
800 m piani | uomini | donne | ||
1500 m piani | uomini | donne | ||
5000 m piani | uomini | donne | ||
10000 m piani | uomini | donne | ||
Corse ad ostacoli | ||||
110 / 100 m hs | uomini | donne | ||
400 m hs | uomini | donne | ||
3000 m siepi | uomini | donne | ||
Prove su strada | ||||
Maratona | uomini | donne | ||
Marcia 20 km | uomini | donne | ||
Marcia 50 km | uomini | |||
Salti | ||||
Salto in alto | uomini | donne | ||
Salto con l'asta | uomini | donne | ||
Salto in lungo | uomini | donne | ||
Salto triplo | uomini | donne | ||
Lanci | ||||
Getto del peso | uomini | donne | ||
Lancio del disco | uomini | donne | ||
Lancio del martello | uomini | donne | ||
Lancio del giavellotto | uomini | donne | ||
Prove multiple | ||||
Decathlon | uomini | |||
Eptathlon | donne | |||
Staffette | ||||
Staffetta 4×100 m | uomini | donne | ||
Staffetta 4×400 m | uomini | donne |
La gara dei 400 metri piani maschili si è svolta tra domenica 11 agosto e martedì 13 agosto 2013.
Podio
modificaPos. | Atleta | Nazionalità | Tempo |
---|---|---|---|
Lashawn Merritt | Stati Uniti | 43"74 | |
Tony McQuay | Stati Uniti | 44"40 | |
Luguelín Santos | Rep. Dominicana | 44"52 |
Situazione pre-gara
modificaRecord
modificaPrima di questa competizione, il record del mondo (WR) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.
Record | Prestazione | Atleta | Data | Competizione |
---|---|---|---|---|
43"18 | Michael Johnson Stati Uniti |
26 agosto 1999 Siviglia, Spagna |
Campionati del mondo 1999 | |
43"18 | Michael Johnson Stati Uniti |
26 agosto 1999 Siviglia, Spagna |
Campionati del mondo 1999 |
Campioni in carica
modificaI campioni in carica, a livello mondiale e olimpico, erano:
Campione | Atleta | Prestazione | Data | Competizione |
---|---|---|---|---|
Olimpico | Kirani James Grenada |
43"94 | 6 agosto 2012 Londra, Regno Unito |
Giochi della XXX Olimpiade |
Mondiale | Kirani James Grenada |
44"60 | 30 agosto 2011 Taegu, Corea del Sud |
Campionati del mondo 2011 |
La stagione
modificaPrima di questa gara, gli atleti con le migliori tre prestazioni dell'anno erano:
Pos. | Atleta | Prestazione | Data |
---|---|---|---|
1 | Kirani James Grenada |
43"96 | 6 luglio 2013 Parigi, Francia |
2 | Lashawn Merritt Stati Uniti |
44"09 | 6 luglio 2013 Parigi, Francia |
3 | Yousef Masrahi Arabia Saudita |
44"72 | 22 maggio 2013 Doha, Qatar |
Risultati
modificaLEGENDA: | NR | Record Nazionale | PB | Primato personale | SB | Primato stagionale |
Batterie
modificaQualificazione: i primi quattro di ogni serie (Q) e i quattro tempi migliori tra gli esclusi (q) si qualificano alle semifinali.
Semifinale
modificaQualificazione: i primi due di ogni serie (Q) e i due tempi migliori tra gli esclusi (q) si qualificano alla finale.
Pos. | Batteria | Corsia | Nome | Nazionalità | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | LaShawn Merritt | Stati Uniti | 44.60 | Q |
2 | 1 | 8 | Yousef Masrahi | Arabia Saudita | 44.61 | Q, NR |
3 | 1 | 3 | Tony McQuay | Stati Uniti | 44.66 | Q |
4 | 3 | 4 | Kirani James | Grenada | 44.81 | Q |
5 | 3 | 6 | Luguelín Santos | Rep. Dominicana | 44.83 | Q |
6 | 3 | 7 | Pavel Maslák | Rep. Ceca | 44.84 | q, NR |
7 | 2 | 3 | Jonathan Borlée | Belgio | 44.85 | Q |
8 | 1 | 5 | Anderson Henriques | Brasile | 44.95 | q, PB |
9 | 1 | 4 | Kévin Borlée | Belgio | 45.03 | |
10 | 2 | 8 | Chris Brown | Bahamas | 45.18 | SB |
11 | 3 | 5 | Jarrin Solomon | Trinidad e Tobago | 45.43 | |
12 | 2 | 4 | Deon Lendore | Trinidad e Tobago | 45.47 | |
13 | 3 | 2 | Arman Hall | Stati Uniti | 45.54 | |
14 | 3 | 8 | Nigel Levine | Regno Unito | 45.60 | |
15 | 1 | 6 | Javon Francis | Giamaica | 45.62 | |
16 | 2 | 5 | Matteo Galvan | Italia | 45.69 | |
17 | 3 | 3 | Javere Bell | Giamaica | 45.77 | |
18 | 1 | 7 | Nick Ekelund-Arenander | Danimarca | 45.89 | |
19 | 2 | 1 | Omar Johnson | Giamaica | 45.89 | |
20 | 2 | 2 | Gustavo Cuesta | Rep. Dominicana | 45.93 | |
21 | 1 | 2 | Brian Gregan | Irlanda | 45.98 | |
22 | 2 | 7 | José Meléndez | Venezuela | 46.22 | |
23 | 1 | 1 | Yuzo Kanemaru | Giappone | 46.28 | |
24 | 3 | 1 | Nery Brenes | Costa Rica | 46.34 |
Finale
modificaPos. | Corsia | Nome | Nazionalità | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
6 | LaShawn Merritt | Stati Uniti | 43.74 | PB, WL | |
4 | Tony McQuay | Stati Uniti | 44.40 | PB | |
7 | Luguelín Santos | Rep. Dominicana | 44.52 | SB | |
4 | 8 | Jonathan Borlée | Belgio | 44.54 | SB |
5 | 1 | Pavel Maslák | Rep. Ceca | 44.91 | |
6 | 3 | Yousef Masrahi | Arabia Saudita | 44.97 | |
7 | 5 | Kirani James | Grenada | 44.99 | |
8 | 2 | Anderson Henriques | Brasile | 45.03 |