Campionati del mondo di corsa campestre 2002
edizione del mondiale di corsa campestre
Il XXX Campionato mondiale di corsa campestre si è disputato ad Dublino, in Irlanda, il 23 e 24 marzo 2002 al Leopardstown Racecourse. Vi hanno preso parte 664 atleti in rappresentanza di 59 nazioni. Il titolo maschile è stato vinto da Kenenisa Bekele mentre quello femminile da Paula Radcliffe.
XXX Campionato mondiale di corsa campestre 2002 IAAF World Cross Country Championships | |
---|---|
Competizione | Campionati del mondo di corsa campestre |
Sport | Atletica leggera |
Edizione | 30ª |
Organizzatore | IAAF |
Date | 23-24 marzo 2002 |
Luogo | Dublino, Irlanda |
Partecipanti | 664 |
Nazioni | 59 |
Impianto/i | Leopardstown Racecourse |
Risultati | |
Vincitore | Kenenisa Bekele |
Statistiche | |
Miglior nazione | Kenya (6 / 3 / 4) |
Gare | 6 |
Cronologia della competizione | |
Nazioni partecipanti
modificaQui sotto sono elencate le nazioni che hanno partecipato a questi campionati (tra parentesi il numero degli atleti per ciascuna nazione)[1]:
- Algeria (30)
- Andorra (3)
- Argentina (5)
- Australia (19)
- Austria (1)
- Belgio (27)
- Bielorussia (4)
- Brasile (2)
- Burundi (4)
- Canada (34)
- Isole Cayman (2)
- Cile (5)
- RD del Congo (1)
- Croazia (1)
- Egitto (3)
- Eritrea (15)
- Etiopia (35)
- Francia (26)
- Giappone (27)
- Gibilterra (4)
- Gran Bretagna (36)
- Irlanda (36)
- Italia (31)
- Jugoslavia (3)
- Kazakistan (2)
- Kenya (35)
- Kirghizistan (4)
- Lesotho (2)
- Marocco (23)
- Messico (11)
- Nuova Zelanda (8)
- Paesi Bassi (6)
- Perù (1)
- Polonia (1)
- Portogallo (22)
- Romania (5)
- Ruanda (4)
- Russia (15)
- Seychelles (2)
- Slovacchia (2)
- Slovenia (1)
- Spagna (36)
- Sri Lanka (6)
- Stati Uniti (36)
- Sudafrica (14)
- Sudan (5)
- eSwatini (2)
- Svezia (2)
- Svizzera (2)
- Tagikistan (2)
- Tanzania (13)
- Tunisia (6)
- Turchia (3)
- Turkmenistan (2)
- Ucraina (8)
- Uganda (4)
- Uzbekistan (16)
- Zambia (6)
- Zimbabwe (3)
Risultati
modificaIndividuale (uomini seniores)
modificaPos. | Atleta | Nazione | Tempo (m's") |
---|---|---|---|
Kenenisa Bekele | Etiopia | 34'52" | |
John Yuda | Tanzania | 34'58" | |
Wilberforce Talel | Kenya | 35'20" | |
4 | Richard Limo | Kenya | 35'26" |
5 | Charles Kamathi | Kenya | 35'29" |
6 | Albert Chepkurui | Kenya | 35'32" |
7 | Abderrahim Goumri | Marocco | 35'43" |
8 | Yonas Kifle | Eritrea | 35'47" |
9 | Enock Mitei | Kenya | 35'49" |
10 | Jaouad Gharib | Marocco | 35'57" |
11 | Abdi Abdirahman | Stati Uniti | 36'03" |
12 | Assefa Mezegebu | Etiopia | 36'06" |
Squadre (uomini seniores)
modificaPos. | Atleta | Punti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya
|
18 | |||||||||||||
Etiopia
|
43 | |||||||||||||
Marocco
|
58 | |||||||||||||
4 | Francia | 71 | ||||||||||||
5 | Stati Uniti | 107 | ||||||||||||
6 | Spagna | 121 | ||||||||||||
7 | Eritrea | 141 | ||||||||||||
8 | Tanzania | 146 |
- Nota: gli atleti tra parentesi non hanno concorso al punteggio totale della squadra
Individuale (uomini tracciato corto)
modificaPos. | Atleta | Nazione | Tempo (m's") |
---|---|---|---|
Kenenisa Bekele | Etiopia | 12'11" | |
Luke Kipkosgei | Kenya | 12'18" | |
Haylu Mekonnen | Etiopia | 12'20" | |
4 | Sammy Kipketer | Kenya | 12'26" |
5 | Craig Mottram | Australia | 12'27" |
6 | Julius Nyamu | Kenya | 12'30" |
7 | Antonio Jiménez | Spagna | 12'30" |
8 | Joseph Kosgei | Kenya | 12'32" |
9 | Khalid El Amri | Marocco | 12'33" |
10 | Driss Maazouzi | Francia | 12'34" |
11 | Jorge Torres | Stati Uniti | 12'35" |
12 | Saïd El Wardi | Marocco | 12'35" |
Squadre (uomini tracciato corto)
modificaPos. | Atleta | Punti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya
|
20 | |||||||||||||
Etiopia
|
32 | |||||||||||||
Spagna
|
57 | |||||||||||||
4 | Marocco | 78 | ||||||||||||
5 | Stati Uniti | 113 | ||||||||||||
6 | Francia | 117 | ||||||||||||
7 | Gran Bretagna | 120 | ||||||||||||
8 | Australia | 120 |
- Nota: gli atleti tra parentesi non hanno concorso al punteggio totale della squadra
Individuale (uomini under 20)
modificaPos. | Atleta | Nazione | Tempo (m's") |
---|---|---|---|
Gebre-egziabher Gebremariam | Etiopia | 23'18" | |
Abel Cheruiyot | Kenya | 23'19" | |
Boniface Kiprop | Uganda | 23'28" | |
4 | Thomas Kiplitan | Kenya | 23'33" |
5 | Eliud Kipchoge | Kenya | 23'39" |
6 | Sileshi Sihine | Etiopia | 23'42" |
7 | Nicholas Kemboi | Kenya | 23'48" |
8 | Girma Assefa | Etiopia | 23'49" |
9 | Abebe Dinkessa | Etiopia | 23'50" |
10 | Moses Mosop | Kenya | 23'58" |
11 | Martin Toroitich | Uganda | 24'05" |
12 | Mike Kipyego | Kenya | 24'10" |
Squadre (uomini under 20)
modificaPos. | Atleta | Punti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya
|
18 | |||||||||||||
Etiopia
|
24 | |||||||||||||
Uganda
|
37 | |||||||||||||
4 | Giappone | 77 | ||||||||||||
5 | Marocco | 89 | ||||||||||||
6 | Zambia | 94 | ||||||||||||
7 | Stati Uniti | 113 | ||||||||||||
8 | Algeria | 131 |
- Nota: gli atleti tra parentesi non hanno concorso al punteggio totale della squadra
Individuale (donne seniores)
modificaPos. | Atleta | Nazione | Tempo (m's") |
---|---|---|---|
Paula Radcliffe | Gran Bretagna | 26'55" | |
Deena Drossin | Stati Uniti | 27'04" | |
Colleen de Reuck | Stati Uniti | 27'17" | |
4 | Miwako Yamanaka | Giappone | 27'19" |
5 | Eyerusalem Kuma | Etiopia | 27'19" |
6 | Merima Denboba | Etiopia | 27'21" |
7 | Leila Aman | Etiopia | 27'25" |
8 | Rose Cheruiyot | Kenya | 27'28" |
9 | Pamela Chepchumba | Kenya | 27'30" |
10 | Teyiba Erkesso | Etiopia | 27'32" |
11 | Leah Malot | Kenya | 27'35" |
12 | Jen Rhines | Stati Uniti | 27'43" |
Squadre (donne seniores)
modificaPos. | Atleta | Punti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiopia
|
28 | |||||||||||||
Stati Uniti
|
38 | |||||||||||||
Kenya
|
41 | |||||||||||||
4 | Giappone | 67 | ||||||||||||
5 | Gran Bretagna | 69 | ||||||||||||
6 | Portogallo | 84 | ||||||||||||
7 | Spagna | 104 | ||||||||||||
8 | Francia | 121 |
- Nota: gli atleti tra parentesi non hanno concorso al punteggio totale della squadra
Individuale (donne tracciato corto)
modificaPos. | Atleta | Nazione | Tempo (m's") |
---|---|---|---|
Edith Masai | Kenya | 13'30" | |
Worknesh Kidane | Etiopia | 13'36" | |
Isabella Ochichi | Kenya | 13'39" | |
4 | Benita Johnson | Australia | 13'42" |
5 | Suzy Favor Hamilton | Stati Uniti | 13'47" |
6 | Abebech Nigussie | Etiopia | 13'53" |
7 | Sonia O'Sullivan | Irlanda | 13'55" |
8 | Amane Godana | Etiopia | 14'00" |
9 | Rosanna Martin | Italia | 14'01" |
10 | Anne Keenan-Buckley | Irlanda | 14'03" |
11 | Carrie Tollefson | Stati Uniti | 14'05" |
12 | Bouchra Chaâbi | Marocco | 14'06" |
Squadre (donne tracciato corto)
modificaPos. | Atleta | Punti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiopia
|
32 | |||||||||||||
Kenya
|
34 | |||||||||||||
Irlanda
|
85 | |||||||||||||
4 | Russia | 86 | ||||||||||||
5 | Australia | 86 | ||||||||||||
6 | Stati Uniti | 90 | ||||||||||||
7 | Portogallo | 108 | ||||||||||||
8 | Marocco | 133 |
- Nota: gli atleti tra parentesi non hanno concorso al punteggio totale della squadra
Individuale (donne under 20)
modificaPos. | Atleta | Nazione | Tempo (m's") |
---|---|---|---|
Viola Kibiwott | Kenya | 20'13" | |
Tirunesh Dibaba | Etiopia | 20'14" | |
Vivian Cheruiyot | Kenya | 20'22" | |
4 | Fridah Domongole | Kenya | 20'23" |
5 | Peninah Chepchumba | Kenya | 20'24" |
6 | Bezunesh Bekele | Etiopia | 20'34" |
7 | Mestawat Tufa | Etiopia | 20'40" |
8 | Snezana Kostic | Jugoslavia | 20'43" |
9 | Melissa Rollison | Australia | 20'50" |
10 | Sharon Cherop | Kenya | 20'53" |
11 | Yenealem Ayano | Etiopia | 20'59" |
12 | Valentine Koech | Kenya | 21'03" |
Squadre (donne under 20)
modificaPos. | Atleta | Punti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya
|
13 | |||||||||||||
Etiopia
|
24 | |||||||||||||
Giappone
|
63 | |||||||||||||
4 | Australia | 77 | ||||||||||||
5 | Stati Uniti | 87 | ||||||||||||
6 | Russia | 106 | ||||||||||||
7 | Francia | 128 | ||||||||||||
8 | Gran Bretagna | 130 |
- Nota: gli atleti tra parentesi non hanno concorso al punteggio totale della squadra
Medagliere
modifica- Legenda
Paese ospitante
Posizione | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya | 6 | 3 | 4 | 13 |
2 | Etiopia | 5 | 6 | 1 | 12 |
3 | Gran Bretagna | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Stati Uniti | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Tanzania | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Uganda | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Giappone | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marocco | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Spagna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 12 | 12 | 12 | 36 |
Note
modifica- ^ 36th IAAF WORLD CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS - EDINBURGH 2008 - FACTS & FIGURES - GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND AT THE INTERNATIONAL CROSS COUNTRY & WORLD CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS (PDF), su iaaf.net. URL consultato il 3 novembre 2019 (archiviato dall'url originale il 27 settembre 2013).
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) La manifestazione sul sito dell'IAAF, su www2.iaaf.org. URL consultato il 28 dicembre 2019 (archiviato dall'url originale il 13 agosto 2006).