Campionati europei di pattinaggio di velocità 2025 - Sprint femminile
Il concorso sprint femminile dei Campionati europei di pattinaggio di velocità 2025 si è svolto dal 10 all'11 gennaio 2025 presso la Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi.
Risultati
modificaPos. | Bat. | Corsia | Pattinatore | Nazione | Tempo | Ritardo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | o | Femke Kok | 37.58 | 37.580 | ||
2 | 9 | o | Jutta Leerdam | 37.77 | +0.19 | 37.770 | |
3 | 9 | i | Suzanne Schulting | 37.82 | +0.24 | 37.820 | |
4 | 7 | i | Kaja Ziomek-Nogal | 37.92 | +0.34 | 37.920 | |
5 | 6 | o | Karolina Bosiek | 38.39 | +0.81 | 38.390 | |
6 | 8 | i | Vanessa Herzog | 38.55 | +0.97 | 38.550 | |
7 | 8 | o | Sofia Thorup-Prosvirnova | 38.77 | +1.19 | 38.770 | |
8 | 6 | i | Serena Pergher | 38.83 | +1.25 | 38.830 | |
9 | 2 | o | Isabelle van Elst | 39.00 | +1.42 | 39.000 | |
10 | 5 | i | Julie Nistad Samsonsen | 39.03 | +1.45 | 39.030 | |
11 | 4 | i | Fran Vanhoutte | 39.14 | +1.56 | 39.140 | |
12 | 3 | i | Iga Wojtasik | 39.15 | +1.57 | 39.150 | |
13 | 4 | o | Lea Sophie Scholz | 39.22 | +1.64 | 39.220 | |
14 | 3 | o | Giorgia Aiello | 39.48 | +1.90 | 39.480 | |
15 | 1 | i | Carina Jagtøyen | 39.66 | +2.08 | 39.660 | |
16 | 2 | i | Marlen Ehseluns | 39.92 | +2.34 | 39.920 | |
- | 5 | o | Luisa González | DSQ |
Pos. | Bat. | Corsia | Pattinatore | Nazione | Tempo | Ritardo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | o | Jutta Leerdam | 1:14.21 | 37.105 | ||
2 | 9 | i | Femke Kok | 1:14.97 | +0.76 | 37.485 | |
3 | 8 | o | Suzanne Schulting | 1:15.40 | +1.19 | 37.700 | |
4 | 8 | i | Karolina Bosiek | 1:16.09 | +1.88 | 38.045 | |
5 | 9 | o | Sofia Thorup-Prosvirnova | 1:16.15 | +1.94 | 38.075 | |
6 | 5 | i | Isabelle van Elst | 1:16.43 | +2.22 | 38.215 | |
7 | 5 | o | Kaja Ziomek-Nogal | 1:16.71 | +2.50 | 38.355 | |
8 | 6 | o | Lea Sophie Scholz | 1:17.16 | +2.95 | 38.580 | |
9 | 7 | i | Vanessa Herzog | 1:17.62 | +3.41 | 38.810 | |
10 | 4 | o | Julie Nistad Samsonsen | 1:17.90 | +3.69 | 38.950 | |
11 | 2 | o | Giorgia Aiello | 1:18.08 | +3.87 | 39.040 | |
12 | 6 | i | Marlen Ehseluns | 1:18.20 | +3.99 | 39.100 | |
13 | 1 | i | Iga Wojtasik | 1:19.02 | +4.81 | 39.510 | |
14 | 4 | i | Serena Pergher | 1:19.08 | +4.87 | 39.540 | |
15 | 3 | i | Fran Vanhoutte | 1:19.28 | +5.07 | 39.640 | |
16 | 2 | i | Carina Jagtøyen | 1:19.76 | +5.55 | 39.880 | |
- | 3 | o | Luisa González | DNS |
Pos. | Bat. | Corsia | Pattinatore | Nazione | Tempo | Ritardo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | i | Femke Kok | 37.53 | 37.530 | ||
2 | 7 | o | Kaja Ziomek-Nogal | 37.65 | +0.12 | 37.650 | |
3 | 8 | i | Jutta Leerdam | 37.96 | +0.43 | 37.960 | |
4 | 8 | o | Suzanne Schulting | 37.96 | +0.43 | 37.960 | |
5 | 5 | o | Serena Pergher | 38.53 | +1.00 | 38.530 | |
6 | 5 | i | Sofia Thorup-Prosvimova | 38.87 | +1.34 | 38.870 | |
7 | 6 | i | Karolina Bosiek | 39.01 | +1.48 | 39.010 | |
8 | 3 | o | Fran Vanhoutte | 39.27 | +1.74 | 39.270 | |
9 | 4 | o | Iga Wojtasik | 39.28 | +1.75 | 39.280 | |
10 | 6 | o | Julie Nistad Samsonsen | 39.31 | +1.78 | 39.310 | |
11 | 2 | i | Giorgia Aiello | 39.34 | +1.81 | 39.340 | |
12 | 4 | i | Isabelle van Elst | 39.51 | +1.98 | 39.510 | |
13 | 1 | o | Carina Jagtøyen | 39.69 | +2.16 | 39.690 | |
14 | 2 | o | Marlen Ehseluns | 40.31 | +2.78 | 40.310 | |
- | 3 | i | Lea Sophie Scholz | DSQ |
Pos. | Bat | Corsia | Pattinatore | Nazione | Tempo | Ritardo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | i | Jutta Leerdam | 1:14.45 | 37.225 | ||
2 | 8 | o | Femke Kok | 1:15.01 | +0.56 | 37.505 | |
3 | 7 | i | Suzanne Schulting | 1:15.31 | +0.86 | 37.655 | |
4 | 7 | o | Karolina Bosiek | 1:16.61 | +2.16 | 38.305 | |
5 | 6 | i | Kaja Ziomek-Nogal | 1:16.65 | +2.20 | 38.325 | |
6 | 5 | i | Sofia Thorup-Prosvirnova | 1:16.79 | +2.34 | 38.395 | |
7 | 6 | i | Isabelle van Elst | 1:17.26 | +2.81 | 38.630 | |
8 | 4 | o | Iga Wojtasik | 1:17.97 | +3.52 | 38.985 | |
9 | 4 | i | Julie Nistad Samsonsen | 1:18.10 | +3.65 | 39.050 | |
10 | 3 | i | Giorgia Aiello | 1:18.19 | +3.74 | 39.095 | |
11 | 3 | o | Fran Vanhoutte | 1:18.38 | +3.93 | 39.190 | |
12 | 5 | o | Serena Pergher | 1:18.79 | +4.34 | 39.395 | |
13 | 2 | o | Carina Jagtøyen | 1:19.74 | +5.29 | 39.870 | |
14 | 1 | o | Marlen Ehseluns | 1:20.43 | +5.98 | 40.215 |
Classifica finale
modificaPos. | Pattinatore | Nazione | 500 m | 1000 m | 500 m | 1000 m | Punti | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jutta Leerdam | Paesi Bassi | 37.77 (2) | 1:14.21 (1) | 37.96 (3) | 1:14.45 (1) | 150.060 | |
2 | Femke Kok | Paesi Bassi | 37.58 (1) | 1:14.97 (2) | 37.53 (1) | 1:15.01 (2) | 150.100 | +0.08 |
3 | Suzanne Schulting | Paesi Bassi | 37.82 (3) | 1:15.40 (3) | 37.96 (3) | 1:15.31 (3) | 151.135 | +2.15 |
4 | Kaja Ziomek-Nogal | Polonia | 37.92 (4) | 1:16.71 (7) | 37.65 (2) | 1:16.65 (5) | 152.250 | +4.38 |
5 | Karolina Bosiek | Polonia | 38.39 (5) | 1:16.09 (4) | 39.01 (7) | 1:16.61 (4) | 153.750 | +7.38 |
6 | Sofia Thorup-Prosvirnova | Danimarca | 38.77 (7) | 1:16.15 (5) | 38.87 (6) | 1:16.79 (6) | 154.110 | +8.10 |
7 | Isabelle van Elst | Belgio | 39.00 (9) | 1:16.43 (6) | 39.51 (12) | 1:17.26 (7) | 155.355 | +10.59 |
8 | Serena Pergher | Italia | 38.83 (8) | 1:19.08 (14) | 38.53 (5) | 1:18.79 (12) | 156.295 | +12.47 |
9 | Julie Nistad Samsonsen | Norvegia | 39.03 (10) | 1:17.90 (10) | 39.31 (10) | 1:18.10 (9) | 156.340 | +12.56 |
10 | Iga Wojtasik | Polonia | 39.15 (12) | 1:19.02 (13) | 39.28 (9) | 1:17.97 (8) | 156.925 | +13.73 |
11 | Giorgia Aiello | Italia | 39.48 (14) | 1:18.08 (11) | 39.34 (11) | 1:18.19 (10) | 156.955 | +13.79 |
12 | Fran Vanhoutte | Belgio | 39.14 (11) | 1:19.28 (15) | 39.27 (8) | 1:18.38 (11) | 157.240 | +14.36 |
13 | Carina Jagtøyen | Norvegia | 39.66 (15) | 1:19.76 (16) | 39.69 (13) | 1:19.74 (13) | 159.100 | +18.08 |
14 | Marlen Ehseluns | Germania | 39.92 (16) | 1:18.20 (12) | 40.31 (14) | 1:20.43 (14) | 159.545 | +18.97 |
- | Lea Sophie Scholz | Germania | 39.22 (13) | 1:17.16 (8) | DQ | - | ||
Vanessa Herzog | Austria | 38.55 (6) | 1:17.62 (9) | WDR | ||||
Luisa González | Spagna | DQ | - |
Note
modifica- ^ ISU European Allround Championships 2025 – Result 500m (PDF), su media.isuresults.eu, International Skating Union.
- ^ ISU European Allround Championships 2025 – Result 1000m (PDF), su media.isuresults.eu, International Skating Union.
- ^ ISU European Allround Championships 2025 – Result 500m (PDF), su media.isuresults.eu.
- ^ ISU European Allround Championships 2025 – Result 1000m (PDF), su media.isuresults.eu.
Collegamenti esterni
modifica- ISU European Allround Championships 2025 – Classification Men, su live.isuresults.eu, International Skating Union, 8 gennaio 2025. URL consultato il 9 gennaio 2025.