Campionati mondiali di biathlon 2013 - 20 km individuale maschile

La 20 km individuale maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2013 si è svolta il 14 febbraio 2013 alle 17:15 (UTC+1). Hanno partecipato 136 atleti di 39 nazioni.

Risultati

modifica
Pos. # Atleta Nazione Errori (P+S) Tempo Distacco
  29 Martin Fourcade   Francia 1 (0+0+0+1) 49'43"0
  65 Tim Burke   Stati Uniti 1 (0+0+0+1) 50'06"5 +25"3
  27 Fredrik Lindström   Svezia 1 (0+0+0+1) 50'16"7 +33"7
4 42 Ondřej Moravec   Rep. Ceca 2 (1+0+0+1) 50'31"6 +48"6
5 4 Björn Ferry   Svezia 1 (1+0+0+0) 50'54"8 +1'11"8
6 107 Simon Fourcade   Francia 1 (0+0+1+0) 51'01"4 +1'18"4
7 10 Lukas Hofer   Italia 2 (0+0+0+2) 51'02"0 +1'19"0
8 26 Andreas Birnbacher   Germania 2 (1+0+0+1) 51'19"6 +1'36"6
9 40 Henrik L'Abée-Lund   Norvegia 2 (0+0+0+2) 51'20"3 +1'37"3
10 15 Jean-Philippe Le Guellec   Canada 1 (0+0+0+1) 51'31"4 +1'48"4
11 45 Yan Savïckïy   Kazakistan 1 (1+0+0+0) 51'36"8 +1'53"8
12 57 Tarjei Bø   Norvegia 2 (0+0+0+2) 51'40"7 +1'57"7
13 63 Jean-Guillaume Béatrix   Francia 2 (0+2+0+0) 51'50"6 +2'07"6
14 11 Dominik Landertinger   Austria 2 (0+1+0+1) 52'00"0 +2'07"6
15 47 Aleksej Volkov   Russia 2 (0+0+1+1) 52'01"9 +2'07"6
16 18 Sjarhej Novikaŭ   Bielorussia 1 (0+0+1+0) 52'07"3 +2'24"3
17 33 Andrij Deryzemlja   Ucraina 1 (0+1+0+0) 52'17"1 +2'34"1
18 53 Dominik Windisch   Italia 3 (0+2+1+0) 52'31"2 +2'48"2
19 5 Benjamin Weger   Svizzera 1 (0+1+0+0) 52'32"1 +2'49"1
20 6 Jakov Fak   Slovenia 3 (1+0+0+2) 52'33"4 +2'50"4
21 70 Peter Dokl   Slovenia 0 (0+0+0+0) 52'36"2 +2'53"2
22 101 Leif Nordgren   Stati Uniti 2 (1+0+1+0) 52'49"8 +3'06"8
23 32 Tomas Kaukėnas   Lituania 2 (0+1+0+1) 52'50"5 +3'07"5
24 129 Ivan Joller   Svizzera 0 (0+0+0+0) 52'52"1 +3'09"1
25 14 Ole Einar Bjørndalen   Norvegia 3 (0+0+1+2) 53'02"1 +3'19"1
26 58 Scott Perras   Canada 2 (0+0+1+1) 53'03"2 +3'20"2
27 17 Alexis Bœuf   Francia 2 (1+0+0+1) 53'07"2 +3'24"2
28 73 Arnd Peiffer   Germania 3 (1+1+1+0) 53'07"5 +3'24"5
29 13 Lowell Bailey   Stati Uniti 3 (0+2+0+1) 53'09"3 +3'26"3
30 108 Michal Šlesingr   Rep. Ceca 2 (1+0+0+1) 53'17"3 +3'34"3
31 94 Scott Gow   Canada 1 (0+0+0+1) 53'19"3 +3'36"3
32 48 Miroslav Matiaško   Slovacchia 1 (0+1+0+0) 53'28"8 +3'45"8
33 25 Anton Šipulin   Russia 4 (1+1+1+1) 53'29"5 +3'46"5
34 1 Erik Lesser   Germania 3 (1+2+0+0) 53'32"6 +3'49"6
35 72 Carl Johan Bergman   Svezia 3 (0+2+1+0) 53'43"9 +4'00"9
36 62 Kauri Kõiv   Estonia 3 (2+0+0+1) 53'49"9 +4'06"9
37 20 Krasimir Anev   Bulgaria 4 (1+1+1+1) 53'53"2 +4'10"2
38 85 Claudio Böckli   Svizzera 1 (1+0+0+0) 53'56"7 +4'13"7
39 52 Jaroslav Soukup   Rep. Ceca 4 (1+0+1+2) 54'00"6 +4'17"6
40 81 Florian Graf   Germania 4 (1+1+0+2) 54'06"0 +4'23"0
41 55 Łukasz Szczurek   Polonia 1 (0+0+0+1) 54'12"1 +4'29"1
42 69 Simon Eder   Austria 4 (0+2+1+1) 54'16"1 +4'33"1
43 59 Stefan Gavrila   Romania 4 (1+2+0+1) 54'29"2 +4'46"2
44 80 Lars Helge Birkeland   Norvegia 2 (0+2+0+0) 54'33"9 +4'50"9
45 119 Daniel Mesotitsch   Austria 3 (1+1+1+0) 54'38"7 +4'55"7
46 103 Uladzmir Čapelin   Bielorussia 2 (1+0+0+1) 54'38"8 +4'55"8
47 99 Artem Pryma   Ucraina 2 (0+0+0+2) 54'39"7 +4'56"7
48 8 Evgenij Ustjugov   Russia 5 (0+3+0+2) 54'39"8 +4'56"8
49 43 Serhij Sednjev   Ucraina 3 (1+0+0+2) 54'48"7 +5'05"7
50 66 Andrejs Rastorgujevs   Lettonia 4 (1+1+1+1) 54'49"2 +5'06"2
51 28 Joel Sloof   Paesi Bassi 2 (1+0+1+0) 54'51"9 +5'08"9
52 36 Krzysztof Pływaczyk   Polonia 3 (1+0+0+2) 55'10"3 +5'27"3
53 84 Matej Kazár   Slovacchia 4 (1+0+2+1) 55'18"6 +5'35"6
54 19 Jarkko Kauppinen   Finlandia 2 (0+0+0+2) 55'26"8 +5'43"8
55 96 Christian De Lorenzi   Italia 3 (1+1+1+0) 55'33"2 +5'50"2
56 89 Andrej Makoveev   Russia 5 (1+0+2+2) 55'44"8 +6'01"8
57 31 Indrek Tobreluts   Estonia 5 (1+2+1+1) 55'52"4 +6'09"4
58 44 Mario Dolder   Svizzera 4 (0+0+2+2) 55'54"4 +6'11"4
59 104 Roland Lessing   Estonia 4 (2+0+0+2) 55'56"6 +6'13"6
60 127 Russell Currier   Stati Uniti 5 (1+1+1+2) 56'13"1 +6'30"1
61 34 Chen Haibin   Cina 2 (0+1+0+1) 56'16"3 +6'33"3
62 2 Pavol Hurajt   Slovacchia 3 (0+0+2+1) 56'17"6 +6'34"6
63 116 Nathan Smith   Canada 3 (0+1+1+1) 56'24"4 +6'41"4
64 87 Sergey Nawmïk   Kazakistan 3 (0+1+1+1) 56'40"3 +6'57"3
65 86 Adam Kwak   Polonia 3 (1+1+0+1) 56'41"5 +6'58"5
66 111 Christofer Eriksson   Svezia 4 (0+1+1+2) 56'45"3 +7'02"3
67 114 Zdeněk Vítek   Rep. Ceca 5 (0+2+2+1) 56'51"4 +7'08"4
68 95 Friedrich Pinter   Austria 5 (1+1+0+3) 56'58"1 +7'15"1
69 71 Ren Long   Cina 5 (0+2+2+1) 57'03"0 +7'20"0
70 93 Li Zhonghai   Cina 3 (0+1+1+1) 57'03"1 +7'20"1
71 120 Jury Ljadaŭ   Bielorussia 4 (0+2+1+1) 57'06"2 +7'23"2
72 22 Lee In-Bok   Corea del Sud 3 (0+1+0+2) 57'30"5 +7'47"5
73 121 Oleksandr Bilanenko   Ucraina 2 (1+1+0+0) 57'30"7 +7'47"7
74 123 Roland Gerbacea   Romania 4 (1+2+1+0) 57'36"7 +7'53"7
75 98 Jun Je-Uk   Corea del Sud 3 (0+0+1+2) 57'38"1 +7'55"1
76 88 Cornel Puchianu   Romania 6 (2+1+2+1) 57'39"1 +7'56"1
77 54 Jaŭhen Abramenka   Bielorussia 6 (0+1+2+3) 57'49"8 +8'06"9
78 130 Miroslav Kenanov   Bulgaria 4 (0+2+0+2) 57'57"1 +8'14"1
79 68 Damir Rastić   Serbia 3 (1+2+0+0) 57'57"7 +8'14"7
80 83 Michail Klečerov   Bulgaria 4 (1+2+0+1) 57'59"0 +8'16"0
81 79 Karol Dombrovski   Lituania 5 (0+1+2+2) 58'02"1 +8'19"1
82 76 Ahti Toivanen   Finlandia 5 (0+1+2+2) 58'05"3 +8'22"3
83 21 Dïas Keneşov   Kazakistan 2 (0+1+0+1) 58'07"6 +8'24"6
84 12 Alexei Almoukov   Australia 3 (0+0+0+3) 58'18"9 +8'35"9
85 49 Samuel Pulido Serrano   Spagna 3 (1+1+0+1) 58'34"9 +8'51"9
86 24 Edgars Piksons   Lettonia 2 (0+1+0+1) 58'39"3 +8'56"3
87 16 Lee-Steve Jackson   Gran Bretagna 5 (0+1+2+2) 58'39"9 +8'56"9
88 38 Milanko Petrović   Serbia 6 (2+2+1+1) 58'49"5 +9'06"5
89 136 Aleksandr Trïfonov   Kazakistan 4 (1+1+1+1) 58'58"7 +9'15"7
90 56 Thorsten Langer   Belgio 1 (0+1+0+0) 59'22"0 +9'39"0
91 7 Remus Faur   Romania 5 (2+1+2+0) 59"23"2 +9'40"2
92 135 Simon Kočevar   Slovenia 3 (0+1+1+1) 59'23"3 +9'40"3
93 117 Dušan Šimočko   Slovacchia 4 (1+1+1+1) 59'27"4 +9'44"4
94 23 Víctor Lobo Escobar   Spagna 3 (1+1+0+1) 59'36"4 +9'53"4
95 126 Mika Kaljunen   Finlandia 4 (1+1+1+1) 59'38"3 +9'55"3
96 30 Ahmet Üstüntaş   Turchia 2 (1+1+0+0) 59'44"1 +10'01"1
97 100 Emir Hrkalović   Serbia 5 (2+1+1+1) 59'54"0 +10'11"0
98 128 Pietro Dutto   Italia 5 (1+2+1+1) 59'55"4 +10'12"4
99 131 Li Xuezhi   Cina 8 (2+2+1+3) 1h00'18"8 +10'35"8
100 9 Junji Nagai   Giappone 6 (0+2+1+2) 1h00'20"3 +10'37"3
101 110 Janez Marič   Slovenia 7 (3+0+2+2) 1h00'53"3 +11'10"3
102 82 Pete Beyer   Gran Bretagna 4 (1+3+0+0) 1h01'03"0 +11'20"0
103 46 Károly Gombos   Ungheria 5 (1+1+1+2) 1h01'16"5 +11'33"5
104 60 Lee Su-Young   Corea del Sud 6 (1+2+1+2) 1h01'22"5 +11'39"5
105 51 Kevin Kane   Gran Bretagna 8 (2+2+1+3) 1h01'44"1 +12'01"1
106 78 Nemanja Košarac   Bosnia ed Erzegovina 7 (0+2+2+3) 1h01'46"4 +12'03"4
107 77 Hidenori Isa   Giappone 6 (2+1+2+1) 1h02'24"0 +12'41"0
108 97 Karolis Zlatkauskas   Lituania 8 (1+3+1+3) 1h02'53"3 +13'10"3
109 122 Kim Yong-Gyu   Corea del Sud 7 (4+0+1+2) 1h02'59"0 +13'16"0
110 134 Danil Steptsenko   Estonia 10 (1+3+2+4) 1h03'10"6 +13'27"6
111 125 Edin Hodžić   Serbia 5 (0+0+3+2) 1h03'36"0 +13'53"0
112 3 Thierry Langer   Belgio 3 (0+1+0+2) 1h03'36"6 +13'53"6
113 35 Darko Damjanovski   Macedonia del Nord 7 (1+4+0+2) 1h03'50"7 +14'07"7
114 124 Grzegorz Guzik   Polonia 9 (1+2+2+4) 1h04'01"0 +14'18"0
115 118 Marcel Laponder   Gran Bretagna 6 (3+1+1+1) 1h04'23"3 +14'40"3
116 61 Orhangazi Civil   Turchia 6 (0+3+2+1) 1h04'44"9 +15'01"9
117 75 Dino Butković   Croazia 8 (2+1+3+2) 1h04'45"1 +15'02"1
118 115 Rokas Suslavičius   Lituania 6 (0+2+2+2) 1h04'48"0 +15'05"0
119 39 Victor Pinzaru   Moldavia 6 (2+0+3+1) 1h04'55"3 +15'12"3
120 112 Pascal Langer   Belgio 6 (1+1+2+2) 1h05'18"2 +15'35"2
121 102 Rolands Pužulis   Lettonia 5 (0+1+3+1) 1h05'22"8 +15'39"8
122 74 Ǵorǵi Icoski   Macedonia del Nord 4 (1+1+0+2) 1h05'26"2 +15'43"2
123 91 Jurica Veverec   Croazia 6 (0+2+1+3) 1h05'31"1 +15'48"1
124 90 Dyllan Harmer   Australia 5 (1+0+1+3) 1h06'08"0 +16'25"0
125 64 Cameron Morton   Australia 8 (1+3+1+3) 1h06'34"1 +16'51"1
126 92 Ryo Maeda   Giappone 9 (2+2+4+1) 1h07'15"5 +17'32"5
127 50 Kleanthis Karamichas   Grecia 7 (2+2+1+2) 1h07'57"4 +18'14"4
128 132 Sho Wakamatsu   Giappone 12 (4+3+2+3) 1h08'24"5 +18'41"5
129 37 Milán Szabó   Ungheria 11 (2+2+3+4) 1h08'30"8 +18'47"8
130 109 István Muskatal   Ungheria 10 (2+3+3+2) 1h12'17"7 +22'34"7
41 Klemen Bauer   Slovenia (2+4) DNF
67 Vladimir Iliev   Bulgaria (2+0+2) DNF
105 Ville Simola   Finlandia (3) DNF
106 Manuel Fernández Musso   Spagna (1) DNF
133 Oskars Muižnieks   Lettonia (2+1+3) DNF
113 Pedro Quintana Arias   Spagna DNS
  Portale Sport invernali: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport invernali