Campionati mondiali di sollevamento pesi 2019 - 45 kg femminile
Campionati mondiali di sollevamento pesi 2019 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | ||||
55 kg | 45 kg | ||||
61 kg | 49 kg | ||||
67 kg | 55 kg | ||||
73 kg | 59 kg | ||||
81 kg | 64 kg | ||||
89 kg | 71 kg | ||||
96 kg | 76 kg | ||||
102 kg | 81 kg | ||||
109 kg | 87 kg | ||||
+109 kg | +87 kg |
Le gare di sollevamento pesi della categoria fino a 45 kg femminile — pesi mosca — dei campionati mondiali del 2019 si sono svolte il 18 settembre 2019 a Pattaya presso l'Eastern National Sports Training Center.
Programma
modificaL'orario indicato corrisponde a quello thailandese (UTC+07:00)[1]
Data | Orario | Evento |
---|---|---|
18 settembre 2019 | 14:30 | Gruppo B |
20:25 | Gruppo A |
Medagliate
modificaPer ciascun esercizio, le prime tre classificate sono le seguenti:[2]
Esercizio | Oro | Argento | Bronzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Strappo | Şaziye Erdoğan | 77 kg | Ludia Montero | 76 kg | Khổng Mỹ Phượng | 74 kg |
Slancio | Lisa Setiawati | 95 kg | Şaziye Erdoğan | 92 kg | Vương Thị Huyền | 91 kg |
Totale | Şaziye Erdoğan | 169 kg | Ludia Montero | 167 kg | Lisa Setiawati | 165 kg |
Record
modificaPrima di questa competizione, i record mondiali esistenti erano i seguenti:[3]
Record mondiale | Strappo | Mondiale standard | 85 kg | — | 1º novembre 2018 |
Slancio | Mondiale standard | 108 kg | — | 1º novembre 2018 | |
Totale | Mondiale standard | 191 kg | — | 1º novembre 2018 |
Risultati
modificaPos. | Atleta | Gr. | Peso atleta | Strappo (kg) | Slancio (kg) | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pos. | 1 | 2 | 3 | Pos. | |||||
Şaziye Erdoğan (TUR) | A | 45.00 | 73 | 75 | 77 | 90 | 92 | 169 | ||||
Ludia Montero (CUB) | A | 44.95 | 74 | 76 | 88 | 91 | 4 | 167 | ||||
Lisa Setiawati (INA) | A | 44.35 | 70 | 7 | 93 | 95 | 165 | |||||
4 | Vương Thị Huyền (VIE) | A | 44.85 | 70 | 73 | 4 | 91 | 164 | ||||
5 | Khổng Mỹ Phượng (VIE) | A | 44.55 | 74 | 83 | 87 | 7 | 161 | ||||
6 | Rosielis Quintana (VEN) | A | 44.75 | 70 | 6 | 87 | 6 | 157 | ||||
7 | Mary Flor Diaz (PHI) | A | 44.90 | 67 | 70 | 8 | 86 | 8 | 156 | |||
8 | Rosina Randafiarison (MAD) | B | 43.80 | 65 | 70 | 5 | 85 | 10 | 155 | |||
9 | Nadežda Panova (RUS) | A | 44.90 | 64 | 67 | 10 | 82 | 86 | 9 | 153 | ||
10 | Ayşe Doğan (TUR) | A | 44.95 | 66 | 68 | 9 | 80 | 12 | 148 | |||
11 | Katherine Landeros (CHI) | B | 45.00 | 59 | 62 | 64 | 11 | 79 | 13 | 143 | ||
12 | Daniela Pandova (BUL) | B | 44.90 | 61 | 63 | 12 | 79 | 14 | 142 | |||
13 | Tihana Majer (CRO) | B | 44.75 | 55 | 60 | 13 | 70 | 74 | 76 | 15 | 136 | |
14 | Julija Asajonak (BLR) | B | 44.60 | 46 | 50 | 54 | 16 | 65 | 70 | 71 | 16 | 125 |
15 | Srity Akhter (BAN) | B | 44.80 | 53 | 54 | 56 | 15 | 68 | 17 | 124 | ||
— | María Navarro (NCA) | B | 44.50 | 57 | 14 | — | — | |||||
— | Jhilli Dalabehera (IND) | A | 44.95 | — | 88 | 5 | — | |||||
— | Lee Seul-ki (KOR) | A | 44.85 | — | 84 | 11 | — |
Note
modifica- ^ (EN) 2019 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 4.
- ^ (EN) 2019 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 2.
- ^ (EN) 2019 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 14.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) 2019 IWF World Championships – Results by events, su IWF Sport.
- (EN) 2019 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 16-18.