Campionato africano femminile di pallavolo 2007
Il XIII campionato africano femminile di pallavolo si è svolto dal 5 all'11 settembre 2007 a Nairobi, in Kenya. Al torneo hanno partecipato 10 squadre nazionali africane e la vittoria finale è andata per la sesta volta, la seconda consecutiva, al Kenya.
XIII campionato africano di pallavolo femminile 2007 | |
---|---|
Competizione | Campionato africano femminile di pallavolo |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 13ª |
Organizzatore | CAVB |
Date | 5 settembre 2007 - 11 settembre 2007 |
Luogo | Kenya (1 città) |
Partecipanti | 10 |
Impianto/i | 1 |
Risultati | |
Vincitore | Kenya (6º titolo) |
Secondo | Algeria |
Terzo | Tunisia |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Dorcas Ndasaba |
Incontri disputati | 22 |
Squadre partecipanti
modificaFormazioni
modificaGironi
modificaGirone A | Girone B |
---|---|
Fase a gironi
modificaGirone A
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
05-09-07 | Camerun - Algeria | 1 - 3 | 20:25 | 20:25 | 25:23 | 11:25 | 76 - 98 | 1h:11 | 150 | |
05-09-07 | Kenya - Botswana | 3 - 0 | 25:10 | 25:14 | 25:16 | 75 - 40 | 0h:52 | 300 | ||
06-09-07 | Botswana - Camerun | 1 - 3 | 25:21 | 6:25 | 17:25 | 22:25 | 70 - 96 | 1h:16 | 120 | |
06-09-07 | Uganda - Kenya | 0 - 3 | 20:25 | 12:25 | 7:25 | 39 - 75 | 1h:00 | 500 | ||
07-09-07 | Algeria - Botswana | 3 - 0 | 25:17 | 25:21 | 25:18 | 75 - 56 | 1h:21 | 100 | ||
07-09-07 | Camerun - Uganda | 3 - 0 | 25:16 | 25:14 | 25:16 | 75 - 46 | 1h:03 | 300 | ||
08-09-07 | Uganda - Algeria | 0 - 3 | 22:25 | 21:25 | 15:25 | 58 - 75 | 1h:06 | 120 | ||
08-09-07 | Kenya - Camerun | 3 - 0 | 25:12 | 25:12 | 25:17 | 75 - 41 | 1h:08 | 2.000 | ||
09-09-07 | Botswana - Uganda | 3 - 0 | 27:25 | 25:23 | 25:19 | 77 - 67 | 1h:07 | 80 | ||
09-09-07 | Algeria - Kenya | 0 - 3 | 22:25 | 20:25 | 15:25 | 57 - 75 | 1h:28 | 3.500 |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Kenya | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | MAX | 300 | 177 | 1.695 |
2 | Algeria | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 305 | 265 | 1.151 |
3 | Camerun | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 288 | 289 | 0.997 |
4 | Botswana | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 243 | 313 | 0.776 |
5 | Uganda | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 210 | 302 | 0.695 |
Girone B
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
05-09-07 | Senegal - Ruanda | 3 - 0 | 25:11 | 28:26 | 25:22 | 78 - 59 | 1h:02 | 100 | ||
05-09-07 | Tunisia - Sudafrica | 3 - 0 | 25:12 | 25:13 | 25:9 | 75 - 34 | 0h:55 | 150 | ||
06-09-07 | Ruanda - Sudafrica | 0 - 3 | 19:25 | 17:25 | 14:25 | 50 - 75 | 1h:08 | 100 | ||
06-09-07 | Egitto - Senegal | 3 - 1 | 25:22 | 30:28 | 27:29 | 25:21 | 107 - 100 | 1h:28 | 300 | |
07-09-07 | Sudafrica - Egitto | 0 - 3 | 15:25 | 17:25 | 9:25 | 41 - 75 | 0h:55 | 150 | ||
07-09-07 | Tunisia - Ruanda | 3 - 0 | 25:17 | 25:10 | 25:12 | 75 - 39 | 0h:52 | 300 | ||
08-09-07 | Senegal - Sudafrica | 3 - 0 | 25:21 | 25:17 | 25:18 | 75 - 56 | 1h:10 | 250 | ||
08-09-07 | Egitto - Tunisia | 1 - 3 | 24:26 | 25:19 | 26:28 | 21:25 | 96 - 98 | 1h:49 | 1.200 | |
09-09-07 | Tunisia - Senegal | 3 - 1 | 24:26 | 26:24 | 25:15 | 25:22 | 100 - 87 | 1h:35 | 150 | |
09-09-07 | Ruanda - Egitto | 0 - 3 | 7:25 | 18:25 | 8:25 | 33 - 75 | 0h:54 | 500 |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Tunisia | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 348 | 256 | 1.359 |
2 | Egitto | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 353 | 272 | 1.298 |
3 | Senegal | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 340 | 322 | 1.056 |
4 | Sudafrica | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 206 | 275 | 0.749 |
5 | Ruanda | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 210 | 302 | 0.597 |
Fase finale
modificaFinali 1º e 3º posto
modifica1º posto - 4º posto | 1º/2º posto | ||||||||
Kenya | 3 | ||||||||
Egitto | 0 | ||||||||
Kenya | 3 | ||||||||
Algeria | 0 | ||||||||
Algeria | 3 | ||||||||
Tunisia | 1 | 3º/4º posto | |||||||
Tunisia | 3 | ||||||||
Egitto | 1 |
Risultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
10-09-07 | Kenya - Egitto | 3 - 0 | 25:22 | 25:9 | 25:21 | 75 - 52 | - | - | ||
10-09-07 | Algeria - Tunisia | 3 - 1 | 21:25 | 25:21 | 25:23 | 25:18 | 96 - 87 | - | - | |
11-09-07 | Tunisia - Egitto | 3 - 1 | 18:25 | 25:23 | 25:21 | 25:23 | 93 - 92 | - | - | |
11-09-07 | Kenya - Algeria | 3 - 0 | 25:23 | 25:22 | 25:23 | 75 - 68 | - | - |
Podio
modificaCampione
modifica
Kenya
(Sesto titolo)
(Sesto titolo)
Secondo posto
modificaTerzo posto
modificaClassifica finale
modificaClassifica | Squadre | Qualificazione |
---|---|---|
Kenya | Coppa del Mondo 2007 | |
Algeria | ||
Tunisia | ||
4 | Egitto | |
5 | Senegal | |
6 | Camerun | |
7 | Botswana | |
8 | Sudafrica | |
9 | Uganda | |
10 | Ruanda |
Premi individuali
modificaPremio | Nome | Squadra |
---|---|---|
MVP | Dorcas Ndasaba | Kenya |
Miglior realizzatrice | Nihel Goul | Tunisia |
Miglior attaccante | Faïza Tsabet | Algeria |
Miglior muro | Ingy El Shamy | Egitto |
Miglio servizio | Mouni Abdelrahim | Algeria |
Miglior palleggiatrice | Janet Wanja | Kenya |
Miglior ricevitrice | Nawal Mansouri | Algeria |
Miglior libero | Milderd Odwako | Kenya |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) CAVB - Sito ufficiale, su cavb.org.