Chicago Men's Challenger 2024 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis professionistico Chicago Men's Challenger 2024, facente parte della categoria Challenger 75 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2024, si è giocato dal 22 al 28 luglio a Chicago, negli Stati Uniti. Tra i partecipanti era assente Alex Michelsen, il detentore del titolo.
Chicago Men's Challenger 2024 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Gabriel Diallo | ||||||||||||||||
Finalista | Bu Yunchaokete | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 7–6(3) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Gabriel Diallo ha sconfitto Bu Yunchaokete con il punteggio di 6–3, 7–6(3).
Teste di serie
modifica- Térence Atmane (secondo turno)
- Benjamin Bonzi (primo turno)
- Hugo Grenier (quarti di finale)
- Gabriel Diallo (campione)
- Alexis Galarneau (primo turno)
- Bu Yunchaokete (finale)
- Coleman Wong (primo turno)
- Hong Seong-chan (quarti di finale)
Qualificati
modifica- Jacob Fearnley (semifinale)
- Mark Lajal (primo turno)
- Michael Zheng (primo turno)
- Aidan Mayo (secondo turno)
- Wu Tung-lin (primo turno)
- James Trotter (primo turno)
Wildcard
modifica- Nishesh Basavareddy (secondo turno)
- Andrew Fenty (primo turno)
- Learner Tien (semifinale)
Alternate
modifica- Brandon Holt (quarti di finale)
Special exempt
modifica- Térence Atmane (secondo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Q | Jacob Fearnley | 2 | 3 | ||||||||||
4 | Gabriel Diallo | 6 | 6 | 4 | Gabriel Diallo | 6 | 77 | ||||||
6 | Bu Yunchaokete | 6 | 7 | 6 | Bu Yunchaokete | 3 | 63 | ||||||
WC | Learner Tien | 4 | 5 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/SE | T Atmane | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Braswell | 64 | 65 | 1/SE | T Atmane | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Fearnley | 6 | 6 | Q | J Fearnley | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
L Tu | 4 | 3 | Q | J Fearnley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alt | B Holt | 6 | 77 | Alt | B Holt | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Fenty | 1 | 64 | Alt | B Holt | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
M Polmans | 2 | 77 | 6 | M Polmans | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | A Galarneau | 6 | 65 | 4 | Q | J Fearnley | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | G Diallo | 6 | 6 | 4 | G Diallo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Trotter | 4 | 2 | 4 | G Diallo | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Fonseca | 6 | 6 | J Fonseca | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y Shimizu | 3 | 4 | 4 | G Diallo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Krueger | 6 | 6 | M Krueger | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Gea | 4 | 4 | M Krueger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Sekulic | 6 | 6 | P Sekulic | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | C Wong | 2 | 1 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Y Bu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Zheng | 4 | 4 | 6 | Y Bu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T-l Wu | 4 | 6 | 1 | P Jubb | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
P Jubb | 6 | 2 | 6 | 6 | Y Bu | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | N Basavareddy | 2 | 78 | 7 | 3 | H Grenier | 2 | 711 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Lajal | 6 | 66 | 5 | WC | N Basavareddy | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
B Tomić | 2 | 4 | 3 | H Grenier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | H Grenier | 6 | 6 | 6 | Y Bu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | S-c Hong | 6 | 6 | WC | L Tien | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A Bolt | 4 | 3 | 8 | S-c Hong | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Shimabukuro | 77 | 2 | 65 | C Broom | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C Broom | 64 | 6 | 77 | 8 | S-c Hong | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
JP Ficovich | 4 | 6 | 5 | WC | L Tien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Mayo | 6 | 3 | 7 | Q | A Mayo | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L Tien | 6 | 6 | WC | L Tien | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B Bonzi | 4 | 4 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.