China Open 2004 - Qualificazioni singolare maschile
torneo di tennis
Le qualificazioni del singolare maschile del China Open 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
China Open 2004 Qualificazioni singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Le qualificazioni del torneo China Open 2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.
Teste di serie
modifica- Peter Luczak (Qualificato)
- Arvind Parmar (Qualificato)
- Gilles Simon (primo turno)
- Jamie Delgado (secondo turno)
- Jo-Wilfried Tsonga (Qualificato)
- Tasuku Iwami (secondo turno)
- Prakash Amritraj (ultimo turno)
- Paul Logtens (ultimo turno)
Qualificati
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Sezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
1 | Peter Luczak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Laurent Recouderc | 4 | 1 | 1 | Peter Luczak | 6 | 6 | ||||||||||||||
Li Zhe | 7 | 7 | Li Zhe | 2 | 2 | |||||||||||||||
Wang Yu | 66 | 65 | 1 | Peter Luczak | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||
Hui Zhang | 6 | 2 | 7 | 7 | Prakash Amritraj | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
Bin Cui | 2 | 6 | 5 | Hui Zhang | 3 | 1 | ||||||||||||||
7 | Prakash Amritraj | 6 | 6 | 7 | Prakash Amritraj | 6 | 6 | |||||||||||||
Gao Wan | 0 | 2 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
2 | Arvind Parmar | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jing-Yi Li | 4 | 4 | 2 | Arvind Parmar | 6 | 6 | ||||||||||||||
Yaoki Ishii | 6 | 6 | Yaoki Ishii | 3 | 0 | |||||||||||||||
Zhen-Bao Yang | 2 | 4 | 2 | Arvind Parmar | 6 | 6 | ||||||||||||||
Aleksandr Kudrjavcev | 6 | 7 | Aleksandr Kudrjavcev | 4 | 1 | |||||||||||||||
Yue Wang | 0 | 66 | Aleksandr Kudrjavcev | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
6 | Tasuku Iwami | 6 | 6 | 6 | Tasuku Iwami | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||
Zhi-Qiang Wu | 0 | 0 |
Sezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
Nathan Healey | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | Gilles Simon | 4 | 64 | Nathan Healey | 6 | 6 | ||||||||||||||
Toshihide Matsui | 6 | 6 | Toshihide Matsui | 4 | 3 | |||||||||||||||
Miao Cui | 3 | 2 | Nathan Healey | 7 | 6 | |||||||||||||||
Xiang Li | 6 | 6 | 8 | Paul Logtens | 5 | 4 | ||||||||||||||
Yang Bai | 2 | 2 | Xiang Li | 3 | 2 | |||||||||||||||
8 | Paul Logtens | 6 | 6 | 8 | Paul Logtens | 6 | 6 | |||||||||||||
Ran Xu | 1 | 2 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
4 | Jamie Delgado | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wei-Guang Yang | 3 | 0 | 4 | Jamie Delgado | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
Luka Gregorc | 6 | 6 | Luka Gregorc | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Tian-Yu Xu | 1 | 0 | Luka Gregorc | 3 | 2 | |||||||||||||||
Gabriel Montilla | 3 | 6 | 6 | 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | |||||||||||||
Andrej Merinov | 6 | 2 | 2 | Gabriel Montilla | 2 | 4 | ||||||||||||||
5 | Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 6 | 6 | 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||
Vadim Davletšin | 6 | 4 | 3 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni [collegamento interrotto], su itftennis.com.