Collegio elettorale di Arzano (Camera dei deputati)
Il collegio di Arzano fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Campania 1 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Arzano collegio elettorale | |
---|---|
Stato | Italia |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Territorio
modificaIl collegio di Arzano era uno dei 47 collegi uninominali in cui era suddivisa la Campania e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Napoli e comprendeva i seguenti comuni: Arzano, Casandrino, Casavatore, Grumo Nevano e Sant'Antimo.
Eletti
modificaElezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Giuseppe Greco | Polo del Buon Governo (CCD) | |
1996 | Argia Valeria Albanese | L'Ulivo | |
2001 | Luigi Cesaro | Casa delle Libertà (FI) |
Dati elettorali
modificaXII legislatura
modificaRisultati proporzionale
modificaCoalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo del Buon Governo | Forza Italia | 15.331 | 24,28 | ||
Alleanza Nazionale | 11.493 | 18,20 | |||
Totale coalizione | 26.824 | 42,48 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 13.826 | 21,90 | ||
Rifondazione Comunista | 4.743 | 7,51 | |||
Partito Socialista Italiano | 2.642 | 4,18 | |||
Federazione dei Verdi | 1.775 | 2,81 | |||
Alleanza Democratica | 1.226 | 1,94 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 444 | 0,70 | |||
Rinascita Socialista | 275 | 0,44 | |||
Totale coalizione | 24.931 | 39,48 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 4.453 | 7,05 | ||
Patto Segni | 3.044 | 4,82 | |||
Totale coalizione | 7.497 | 11,87 | |||
Lista Pannella | 1.841 | 2,92 | |||
Programma Italia | 1.218 | 1,93 | |||
Alleanza Meridionale | 289 | 0,46 | |||
Unione Cristiani Riformisti | 221 | 0,35 | |||
L'Arca | 209 | 0,33 | |||
Democrazia e Rinnovamento | 113 | 0,18 | |||
Totale | 63.143 |
Risultati uninominale
modificaCandidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Greco
✔️ Eletto
|
28 898 | 45,76 | |||||||
Marcello Tocco
|
24 424 | 38,68 | |||||||
Alfredo Bargi
|
5 146 | 8,15 | |||||||
Massimo Natale
|
Solidarietà Democratica
|
4 680 | 7,41 | ||||||
Totale
|
63 148
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
XIII legislatura
modificaRisultati proporzionale
modificaCoalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Forza Italia | 19.116 | 30,45 | ||
Alleanza Nazionale | 10.394 | 16,56 | |||
CCD-CDU | 3.171 | 5,05 | |||
Totale coalizione | 32.681 | 52,06 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 12.910 | 20,57 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 3.715 | 5,92 | |||
Rinnovamento Italiano | 2.595 | 4,13 | |||
Federazione dei Verdi | 1.476 | 2,35 | |||
Totale coalizione | 20.696 | 32,97 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 5.847 | 9,31 | ||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1.479 | 2,36 | |||
Partito Socialista | 952 | 1,52 | |||
Lista Pannella - Sgarbi | 693 | 1,10 | |||
Democrazia Sociale | 328 | 0,52 | |||
Sviluppo - Legalità | 100 | 0,16 | |||
Totale | 62.776 |
Risultati uninominale
modificaCandidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argia Valeria Albanese
✔️ Eletto
|
30 049 | 47,47 | |||||||
29 908 | 47,25 | ||||||||
Arturo Guerra
|
3 347 | 5,29 | |||||||
Totale
|
63 304
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
XIV legislatura
modificaRisultati proporzionale
modificaCoalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 27.440 | 40,19 | ||
Alleanza Nazionale | 7.516 | 11,01 | |||
CCD-CDU | 1.723 | 2,52 | |||
Nuovo PSI | 958 | 1,40 | |||
Totale coalizione | 37.637 | 55,12 | |||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 8.849 | 12,96 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 8.632 | 12,64 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 3.367 | 4,93 | |||
Comunisti Italiani | 1.254 | 1,84 | |||
Totale coalizione | 22.102 | 32,37 | |||
Rifondazione Comunista | 3.051 | 4,51 | |||
Lista Di Pietro | 2.459 | 3,60 | |||
Democrazia Europea | 1.006 | 1,47 | |||
Lista Pannella - Bonino | 1.002 | 1,47 | |||
Fiamma Tricolore | 664 | 0,97 | |||
Forza Nuova | 156 | 0,23 | |||
Paese Nuovo | 104 | 0,15 | |||
Abolizione scorporo | 63 | 0,09 | |||
Totale | 68.274 |
Risultati uninominale
modificaCandidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Cesaro
✔️ Eletto
|
35 540 | 51,48 | |||||||
29 029 | 42,05 | ||||||||
Antimo Mucci
|
1 932 | 2,80 | |||||||
Pasquale Ferraiuolo
|
1 489 | 2,16 | |||||||
Vincenzo D'Alessandro
|
1 044 | 1,51 | |||||||
Totale
|
69 034
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Note
modifica- ^ Gazzetta ufficiale, su gazzettaufficiale.it.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Legge 4 agosto 1993, n. 277, in materia di "Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati"