Comerica Bank Challenger 2008 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Kim che ha battuto in finale Andrea Stoppini 7-5, 6-1.
Comerica Bank Challenger 2008 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Kevin Kim | ||||||||||||||||
Finalista | Andrea Stoppini | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-5, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Amer Delić (primo turno)
- Simon Stadler (quarti di finale)
- Kevin Kim (Campione)
- Scoville Jenkins (semifinali)
- Carsten Ball (semifinali)
- Michael Yani (quarti di finale)
- Alex Bogdanović (secondo turno)
- Alex Kuznetsov (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modificaFinale | ||||||
3 | Kevin Kim | 7 | 6 | |||
Andrea Stoppini | 5 | 1 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prakash Amritraj | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Amer Delić | 4 | 6 | 3 | Prakash Amritraj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Phillip Simmonds | 6 | 7 | Phillip Simmonds | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cecil Mamiit | 3 | 5 | Prakash Amritraj | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrea Stoppini | 6 | 6 | Andrea Stoppini | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K. J. Hippensteel | 3 | 4 | Andrea Stoppini | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Alex Bogdanović | 6 | 6 | 7 | Alex Bogdanović | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Amir Weintraub | 1 | 0 | Andrea Stoppini | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Scoville Jenkins | 7 | 65 | 6 | 4 | Scoville Jenkins | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Da Col | 5 | 7 | 2 | 4 | Scoville Jenkins | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ti Chen | 6 | 6 | Ti Chen | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Brogan | 1 | 3 | 4 | Scoville Jenkins | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Ruiz-Rosales | 6 | 6 | Todd Widom | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nima Roshan | 4 | 3 | A Ruiz-Rosales | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Todd Widom | 6 | 7 | Todd Widom | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alex Kuznetsov | 4 | 66 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Michael Yani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Borvanov | 4 | 2 | 6 | Michael Yani | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Alberto Francis | 6 | 6 | Alberto Francis | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Zachary Gilbert | 4 | 2 | 6 | Michael Yani | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Artem Sitak | 6 | 1 | 6 | 3 | Kevin Kim | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tim Smyczek | 4 | 6 | 3 | Artem Sitak | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Kevin Kim | 3 | 6 | 6 | 3 | Kevin Kim | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Michael McClune | 6 | 1 | 2 | 3 | Kevin Kim | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Carsten Ball | 7 | 6 | 5 | Carsten Ball | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Phillip King | 5 | 3 | 5 | Carsten Ball | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Todd Paul | 6 | 6 | Todd Paul | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex Clayton | 2 | 3 | 5 | Carsten Ball | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Noam Okun | 7 | 7 | 2 | Simon Stadler | 6(1) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Lester Cook | 64 | 5 | Noam Okun | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Stadler | 3 | 6 | 6 | 2 | Simon Stadler | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ricardo Hocevar | 6 | 3 | 3 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 3 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 25 marzo 2016).