Coppa delle Nazioni di ciclismo su pista 2024
La Coppa delle Nazioni di ciclismo su pista 2024 (chiamata anche 2024 Tissot UCI Track Nations Cup per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo per nazioni comprendente diverse competizioni di ciclismo su pista che ha preso avvio il 2 febbraio 2024 e si è concluso il 14 aprile 2024. La competizione è stata organizzata dalla UCI.
Coppa delle Nazioni di ciclismo su pista 2024 2024 Tissot UCI Track Nations Cup | |
---|---|
Competizione | Coppa delle Nazioni di ciclismo su pista |
Sport | Ciclismo su pista |
Edizione | 4ª |
Organizzatore | UCI |
Date | dal 2 febbraio 2024 al 14 aprile 2024 |
Cronologia della competizione | |
Calendario
modificaLa Nations Cup ha visto l'organizzazione di tre eventi.[1]
Città | Impianto | Data |
---|---|---|
Adelaide | Adelaide Super-Drome | 2-4 febbraio |
Hong Kong | 15-17 marzo | |
Milton | Mattamy National Cycling Centre | 12-14 aprile |
Risultati
modificaUomini
modificaDonne
modificaClassifiche
modificaClassifica a squadre
modificaLa seguente classifica tiene conto dei punteggi ottenuti da ogni singolo ciclista di ogni squadra in ognuno dei tre eventi della Nations Cup.[2]
Pos. | Squadra | Punti totali | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Bretagna | 13009 | 6682 | 10081 | 29772 |
2 | Giappone | 8416 | 10297 | 5152 | 23865 |
3 | Germania | 7489 | 7990 | 6340 | 21819 |
4 | Nuova Zelanda | 9882 | 9622 | 1520 | 21024 |
5 | Italia | 6256 | 6034 | 8374 | 2066 |
6 | Francia | 2288 | 6669 | 11180 | 20137 |
7 | Australia | 11656 | 8424 | – | 20080 |
8 | Canada | 8308 | 208 | 11076 | 19592 |
9 | Paesi Bassi | – | 5889 | 11056 | 16945 |
10 | Cina | 5700 | 6684 | 3227 | 15611 |
Uomini
modificaVelocità
modificaPos. | Nome | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiya Ota | Team Rakuten K Dreams | 1 | 1 | - | 1600 |
2 | Matthew Richardson | Australia | 2 | 2 | - | 1440 |
3 | Vasilijus Lendel | Lituania | 10 | 5 | 7 | 1400 |
4 | Nicholas Paul | Trinidad e Tobago | - | 3 | 3 | 1280 |
5 | Harrie Lavreysen | Paesi Bassi | - | 9 | 1 | 1200 |
Keirin
modificaPos. | Nome | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiya Ota | Team Rakuten K Dreams | 3 | 1 | - | 1440 |
2 | Jack Carlin | Gran Bretagna | 4 | - | 3 | 1240 |
3 | Jeffrey Hoogland | Paesi Bassi | - | 10 | 2 | 1080 |
4 | Matthew Glaetzer | Australia | 10 | 2 | - | 1080 |
5 | Matthew Richardson | Australia | 5 | 6 | - | 1080 |
Omnium
modificaPos. | Nome | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Bibic | Canada | 1 | - | 4 | 1400 |
2 | Aaron Gate | Nuova Zelanda | 4 | 1 | - | 1400 |
3 | Kazushige Kuboki | Giappone | 5 | - | 2 | 1280 |
4 | Tim Wafler | Austria | 8 | 12 | 6 | 1264 |
5 | Iúri Leitão | Portogallo | - | 6 | 5 | 1080 |
Corsa a eliminazione
modificaPos. | Nome | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Bibic | Canada | 1 | - | 1 | 1600 |
2 | Shunsuke Imamura | Team Bridgestone Cycling | - | 4 | 2 | 1320 |
3 | Michele Scartezzini | Italia | 4 | 8 | - | 1040 |
4 | Erik Martorell | Spagna | - | 9 | 4 | 1000 |
5 | Grant Koontz | Stati Uniti | 3 | 11 | - | 968 |
Inseguimento a squadre
modificaPos. | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Bretagna | 1 | 6 | 1 | 4240 |
2 | Giappone | 5 | 2 | 4 | 3760 |
3 | Italia | 3 | 7 | 5 | 3360 |
4 | Belgio | 9 | 10 | 2 | 3040 |
5 | Australia | 2 | 4 | - | 2640 |
Velocità a squadre
modificaPos. | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Bretagna | 3 | 6 | 2 | 2880 |
2 | Cina | 4 | 3 | 7 | 2580 |
3 | Australia | 1 | 1 | - | 2400 |
4 | Germania | 5 | 7 | 9 | 2220 |
5 | Giappone | 2 | 2 | - | 2160 |
Madison
modificaPos. | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 4 | 4 | 3 | 3680 |
2 | Giappone | 5 | 3 | 6 | 3440 |
3 | Nuova Zelanda | 1 | 1 | - | 3200 |
4 | Germania | 2 | 5 | 13 | 3120 |
5 | Belgio | 15 | 15 | 1 | 2528 |
Donne
modificaVelocità
modificaPos. | Nome | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde Gros | Francia | 3 | 2 | 1 | 2160 |
2 | Emma Finucane | Gran Bretagna | 5 | 1 | - | 1360 |
3 | Emma Hinze | Germania | 1 | 6 | - | 1320 |
4 | Ellesse Andrews | Nuova Zelanda | 4 | - | 2 | 1320 |
5 | Mina Satō | Team Rakuten K Dreams | 2 | 7 | - | 1200 |
Keirin
modificaPos. | Nome | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde Gros | Francia | 7 | 6 | 6 | 1520 |
2 | Emma Finucane | Gran Bretagna | 4 | 1 | - | 1400 |
3 | Mina Satō | Team Rakuten K Dreams | 1 | 5 | - | 1360 |
4 | Lauriane Genest | Canada | 3 | - | 3 | 1280 |
5 | Lijuan Wang | Cina | - | 7 | 11 | 1088 |
Omnium
modificaPos. | Nome | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katie Archibald | Gran Bretagna | 2 | - | 1 | 1520 |
2 | Tsuyaka Uchino | Team Rakuten K Dreams | 11 | 2 | 10 | 1408 |
3 | Yūmi Kajihara | Giappone | 7 | 1 | - | 1240 |
4 | Jennifer Valente | Stati Uniti | 3 | - | 3 | 1240 |
5 | Jiali Liu | Cina | 5 | 6 | 18 | 1120 |
Corsa a eliminazione
modificaPos. | Nome | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Stenberg | Norvegia | 14 | 2 | 3 | 1616 |
2 | Jennifer Valente | Stati Uniti | 2 | - | 1 | 1520 |
3 | Laura Cordero | Spagna | 12 | 6 | 6 | 1320 |
4 | Maja Tracka | Polonia | 4 | - | 7 | 1080 |
5 | Olivija Baleišytė | Lituania | 7 | 4 | - | 1080 |
Inseguimento a squadre
modificaPos. | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova Zelanda | 1 | 1 | - | 3200 |
2 | Cina | 7 | 4 | 7 | 3120 |
3 | Gran Bretagna | 2 | - | 1 | 3040 |
4 | Giappone | 9 | 3 | 8 | 3040 |
5 | Italia | - | 7 | 2 | 2480 |
Velocità a squadre
modificaPos. | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 4 | 5 | 3 | 2700 |
2 | Messico | 8 | 8 | 2 | 2460 |
3 | Gran Bretagna | 1 | 1 | - | 2400 |
4 | Francia | 5 | 7 | 6 | 2340 |
5 | Paesi Bassi | - | 4 | 1 | 2100 |
Madison
modificaPos. | Squadra | Risultati ottenuti | Punti totali | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 6 | 6 | 4 | 3280 |
2 | Gran Bretagna | 1 | - | 1 | 3200 |
3 | Svizzera | 8 | 4 | 7 | 3040 |
4 | Team Rakuten K Dreams | - | 1 | 5 | 3040 |
5 | Nuova Zelanda | 5 | 2 | - | 2560 |
Medagliere
modificaPos. | Squadra | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Bretagna | 12 | 3 | 5 | 20 |
2 | Nuova Zelanda | 8 | 2 | 3 | 13 |
3 | Team Rakuten K Dreams | 5 | 2 | 1 | 8 |
4 | Paesi Bassi | 4 | 3 | 1 | 8 |
5 | Canada | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | Australia | 2 | 6 | 3 | 11 |
7 | Giappone | 2 | 6 | 2 | 10 |
8 | Francia | 1 | 3 | 4 | 10 |
9 | Germania | 1 | 3 | 1 | 5 |
10 | Belgio | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Stati Uniti | 1 | 1 | 5 | 7 |
12 | Danimarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Italia | 0 | 4 | 1 | 5 |
15 | Cina | 0 | 1 | 2 | 3 |
Messico | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Norvegia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suriname | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Team Inspired | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Team Bridgeston Cycling | 0 | 0 | 1 | 1 | |
– | Atleti neutrali | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 42 | 42 | 42 | 126 |
Note
modifica- ^ (EN) 2024 Tissot UCI Track Nations Cup, su www.uci.org. URL consultato il 3 novembre 2024.
- ^ Classifiche della Nations Cup 2024, su prod.server.tissottiming.com.
Collegamenti esterni
modifica- 2024 Tissot UCI Track Nations Cup, su uci.org.