Davidoff Swiss Indoors 2005 - Singolare
torneo di tennis
Il singolare del Davidoff Swiss Indoors 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Davidoff Swiss Indoors 2005 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6(8)–7, 6–3, 7–5, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Jiří Novák era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Paradorn Srichaphan.
Fernando González ha battuto in finale 6(8)–7, 6–3, 7–5, 6–4, Marcos Baghdatis.
Teste di serie
modifica- Guillermo Coria (secondo turno)
- David Nalbandian (semifinali)
- Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
- Fernando González (campione)
- Dominik Hrbatý (semifinali)
- Tim Henman (primo turno)
- Jiří Novák (secondo turno)
- Tommy Haas (secondo turno)
Qualificazioni
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||||||
5 | Dominik Hrbatý | 0 | 3 | ||||||||||||||
4 | Fernando González | 6 | 6 | 4 | Fernando González | 68 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
Q | Marcos Baghdatis | 6 | 7 | Q | Marcos Baghdatis | 7 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
2 | David Nalbandian | 2 | 63 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G Coria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Martín | 2 | 4 | 1 | G Coria | 6(0) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K Vliegen | 7 | 4 | 6 | Q | K Vliegen | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 64 | 6 | 3 | Q | K Vliegen | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 6 | 6 | 5 | D Hrbatý | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Sabău | 0 | 3 | A Calleri | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
JI Chela | 67 | 2 | 5 | D Hrbatý | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | D Hrbatý | 7 | 6 | 5 | D Hrbatý | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | F González | 7 | 6 | 4 | F González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 63 | 3 | 4 | F González | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
T Zíb | 3 | 5 | LL | M Berrer | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | M Berrer | 6 | 7 | 4 | F González | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Berdych | 5 | 6 | 6 | WC | A Murray | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | G Bastl | 7 | 4 | 2 | T Berdych | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Murray | 6 | 5 | 7 | WC | A Murray | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | T Henman | 2 | 7 | 64 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Waske | 65 | 4 | 8 | T Haas | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Baghdatis | 6 | 6 | Q | M Baghdatis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | A Mackin | 1 | 3 | Q | M Baghdatis | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 4 | 7 | 6 | J Acasuso | 7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N Massú | 6 | 63 | 4 | J Acasuso | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 2 | 4 | 3 | JC Ferrero | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | JC Ferrero | 6 | 6 | Q | M Baghdatis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | J Novák | 7 | 7 | 2 | D Nalbandian | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Lammer | 64 | 65 | 7 | J Novák | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
P Srichaphan | 6 | 6 | P Srichaphan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 3 | 2 | P Srichaphan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | W Moodie | 6(1) | 6 | 3 | 2 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 7 | 1 | 6 | F Mayer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 3 | 64 | 2 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | D Nalbandian | 6 | 7 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone, su atpworldtour.com.