Equitazione ai Giochi della XVI Olimpiade - Concorso completo individuale

La competizione del concorso completo individuale di equitazione dei Giochi della XVI Olimpiade si è svolta nei giorni dall'11 al 14 giugno 1956 in varie sedi a Stoccolma.

Bandiera olimpica 
Concorso completo individuale
Melbourne 1956
Petrus Kastenman durante la prova.
Informazioni generali
LuogoVarie sedi Stoccolma
Periodo11 - 14 giugno 1956
Partecipanti56 da 19 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Petrus Kastenman Svezia (bandiera) Svezia
Medaglia d'argento August Lütke Westhues Germania (bandiera) Germania
Medaglia di bronzo Frank Weldon Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna
Edizione precedente e successiva
Helsinki 1952 Roma 1960
Equitazione a
Stoccolma 1956
Dressage ind squadre
Salto ind squadre
Completo ind squadre

Risultati

modifica

Prova di dressage

modifica

Si è svolta i giorni 11 e 12 giugno 1956 allo stadio Olimpico di Stoccolma.

Pos. Binomio Nazione Punti
Cavaliere Cavallo
1 Otto Rothe Sissi   Germania -98.40
2 Laurence Rook Wild Venture   Gran Bretagna -101.60
3 Klaus Wagner Prinzeß   Germania -102.40
4 Frank Weldon Kilbarry   Gran Bretagna -103.20
5 Roland Perret Erlfried   Svizzera -105.60
6 Kari Tolvanen Lariina   Finlandia -107.60
7 Albert Edwin Hill Countryman III   Gran Bretagna -108.40
8 Hans von Blixen-Finecke Jr. Jubal   Svezia -110.40
9 Valerian Kuybyshev Perekop   Unione Sovietica -110.80
10 Emil-Otto Gmür Romeo   Svizzera -111.20
11 Alain Bouchet Ferney   Francia -112.40
12 Petrus Kastenman Iluster   Svezia -116.40
13 Lev Baklyshkin Guimnast   Unione Sovietica -119.20
14 Johan Asker Iller   Svezia -119.60
15 Hans Christian Andersen Tom   Danimarca -120.40
16 John Rumble Cilroy   Canada -122.80
17 Giuseppe Molinari Uccello   Italia -124.40
18 Brian Crago Radar   Australia -124.80
19 Jean Saint-Fort Paillard Farceur   Francia -125.60
20 Rashko Fratev Naphtaline   Bulgaria -126.80
21 Karl Ammitzbøll Kajus   Danimarca -129.20
Nikolay Shelenkov Satrap   Unione Sovietica -129.20
23 Konstantin Venkov Greibel   Bulgaria -129.60
August Lütke Westhues Trux von Kamax   Germania -129.60
25 Brian Herbinson Tara   Canada -131.20
26 Nail Gönenlı Temel   Turchia -133.60
27 Ernie Barker Dandy   Australia -134.40
28 Virgil Bărbuceanu Brebenel   Romania -136.00
29 Giancarlo Gutierrez Wiston   Italia -138.80
30 Jim Elder Colleen   Canada -141.20
Lars Kirkebjerg Havanna   Danimarca -141.20
32 Gheorghe Langa Bolero   Romania -142.40
33 Reijo Kuistila Lamora   Finlandia -142.80
Gheorghe Soare Cabala   Romania -142.80
35 Fethi Gürcan Rih   Turchia -143.20
36 Adriano Capuzzo Tuft of Heather   Italia -145.60
37 Carlos de la Serna Fanion   Argentina -146.00
Genko Rashkov Euphoria   Bulgaria -146.00
39 Joaquim Silva Heléboro   Portogallo -149.20
40 Juan Martín Merbilháa Gitana I   Argentina -150.00
Samuel Köchlin Goya   Svizzera -150.00
42 Fernando Cavaleiro Matre   Portogallo -152.00
43 Eduardo Cano Why   Argentina -152.80
Kaarlo Anttinen Locarno   Finlandia -152.80
45 Harry Freeman-Jackson Cellarstown   Irlanda -153.20
46 Bunty Thompson Brown Sugar   Australia -154.40
47 Jack Burton Huntingfield   Stati Uniti -155.60
48 Ian Hume-Dudgeon Copper Coin   Irlanda -158.00
49 Joaquín Nogueras Thalia   Spagna -161.60
50 Frank Duffy Drop Dead   Stati Uniti -162.40
51 Bill Mullins Charleville   Irlanda -166.00
52 Kemal Özçelik Eskimo   Turchia -166.80
53 Faustino Domínguez Anfitrion   Spagna -170.80
54 Álvaro Sabbol Marto   Portogallo -173.20
55 Hernán Espinosa Al-Herrasan   Spagna -177.60
56 Walter Staley Mud Dauber   Stati Uniti -182.00

Prova di cross-country

modifica

Si è svolta il giorno 13 giugno presso il Järvafelt Nature Reserve a Sollentuna e la pista di Ulriksdal.

Pos. Binomio Nazione Punteggio
Cavaliere Cavallo S.P. S.T. C.P. C.T. Totale
1 Petrus Kastenman Iluster   Svezia 0,00 30,67 0,00 39,20 69,87
2 August Lütke Westhues Trux von Kamax   Germania 0,00 20,95 0,00 43,78 64,73
3 Walter Staley Mud Dauber   Stati Uniti 0,00 32,99 0,00 14,44 47,43
4 Genko Rashkov Euphoria   Bulgaria 0,00 14,34 0,00 30,43 44,77
5 Lev Baklyshkin Guimnast   Unione Sovietica 0,00 6,86 0,00 35,69 42,55
6 Frank Weldon Kilbarry   Gran Bretagna 0,00 32,38 -20,00 25,34 37,72
7 Bill Mullins Charleville   Irlanda 0,00 9,06 0,00 21,96 31,02
8 Adriano Capuzzo Tuft of Heather   Italia 0,00 27,99 0,00 -1,80 26,19
9 Juan Martín Merbilháa Gitana I   Argentina 0,00 11,90 -20,00 31,64 23,54
10 Giancarlo Gutierrez Wiston   Italia 0,00 10,29 -20,00 22,08 12,37
11 Bunty Thompson Brown Sugar   Australia 0,00 9,13 0,00 0,21 9,34
12 Laurence Rook Wild Venture   Gran Bretagna 0,00 16,61 -20,00 -0,90 -4,29
13 Harry Freeman-Jackson Cellarstown   Irlanda 0,00 24,38 -40,00 8,01 -7,61
14 Kemal Özçelik Eskimo   Turchia 0,00 16,99 0,00 -26,40 -9,41
15 Brian Crago Radar   Australia 0,00 4,48 0,00 -17,10 -12,62
16 John Rumble Cilroy   Canada 0,00 4,27 0,00 -24,00 -19,73
17 Hans Christian Andersen Tom   Danimarca 0,00 -4,20 0,00 -19,80 -24,00
18 Albert Edwin Hill Countryman III   Gran Bretagna 0,00 36,00 -80,00 12,29 -31,71
19 Jim Elder Colleen   Canada 0,00 11,31 -40,00 -13,80 -42,49
20 Otto Rothe Sissi   Germania 0,00 23,33 -80,00 7,03 -49,64
21 Brian Herbinson Tara   Canada 0,00 0,20 -20,00 -55,50 -75,30
22 Eduardo Cano Why   Argentina 0,00 11,31 -100,00 9,48 -79,21
23 Lars Kirkebjerg Havanna   Danimarca 0,00 3,72 -80,00 -40,20 -116,48
24 Klaus Wagner Prinzeß   Germania 0,00 15,70 -140,00 -6,30 -130,60
25 Nail Gönenlı Temel   Turchia 0,00 26,83 -140,00 -23,40 -136,57
26 Hans von Blixen-Finecke Jr. Jubal   Svezia 0,00 34,46 -200,00 27,06 -138,48
27 Nikolay Shelenkov Satrap   Unione Sovietica 0,00 7,42 -140,00 -15,90 -148,48
28 Jean Saint-Fort Paillard Farceur   Francia 0,00 36,00 -180,00 -15,30 -159,30
29 Ernie Barker Dandy   Australia -60,00 -13,20 -80,00 -8,40 -161,60
30 Gheorghe Soare Cabala   Romania 0,00 33,16 -160,00 -38,10 -164,94
31 Carlos de la Serna Fanion   Argentina -60,00 15,39 -140,00 -5,10 -189,71
32 Joaquim Silva Heléboro   Portogallo 0,00 19,85 -140,00 -70,20 -190,35
33 Emil-Otto Gmür Romeo   Svizzera 0,00 2,49 -180,00 -49,80 -227,31
34 Roland Perret Erlfried   Svizzera 0,00 11,02 -180,00 -90,60 -259,58
35 Jack Burton Huntingfield   Stati Uniti 0,00 -8,40 -120,00 -132,60 -261,00
36 Giuseppe Molinari Uccello   Italia 0,00 4,90 -220,00 -55,80 -270,90
37 Alain Bouchet Ferney   Francia 0,00 24,95 -360,00 -22,80 -357,85
38 Konstantin Venkov Greibel   Bulgaria n/d n/d n/d n/d -400,98
39 Samuel Köchlin Goya   Svizzera 0,00 2,49 -320,00 -89,70 -407,21
40 Fernando Cavaleiro Matre   Portogallo 0,00 1,41 -420,00 -41,40 -459,99
41 Valerian Kuybyshev Perekop   Unione Sovietica 0,00 11,90 -460,00 -119,10 -567,20
42 Reijo Kuistila Lamora   Finlandia 0,00 23,58 -540,00 -279,30 -795,72
Rit. Gheorghe Langa Bolero   Romania 0,00 35,95
Rit. Virgil Bărbuceanu Brebenel   Romania 0,00 35,51
Rit. Johan Asker Iller   Svezia 0,00 25,36
Rit. Joaquín Nogueras Thalia   Spagna 0,00 20,48
Rit. Hernán Espinosa Al-Herrasan   Spagna 0,00 18,68
Rit. Kari Tolvanen Lariina   Finlandia 0,00 11,97
Rit. Frank Duffy Drop Dead   Stati Uniti 0,00 10,58
Rit. Faustino Domínguez Anfitrion   Spagna 0,00 8,85
Rit. Álvaro Sabbol Marto   Portogallo 0,00 7,28
Rit. Rashko Fratev Naphtaline   Bulgaria 0,00 5,80
Rit. Ian Hume-Dudgeon Copper Coin   Irlanda 0,00 5,73
Rit. Karl Ammitzbøll Kajus   Danimarca 0,00 0,60
Rit. Kaarlo Anttinen Locarno   Finlandia n/d n/d
Rit. Fethi Gürcan Rih   Turchia 0,00 0,47

Prova di Salto ostacoli e classifica finale

modifica

Si è svolta il giorno 14 giugno 1956 allo stadio Olimpico di Stoccolma.

Pos. Binomio Nazione Dressage Cross
Country
Penalità
Prova ostacoli
Totale
Cavaliere Cavallo Ostacoli Tempo
  Petrus Kastenman Iluster   Svezia -116,40 69,87 -20,00 0,00 -66,53
  August Lütke Westhues Trux von Kamax   Germania -129,60 64,73 -20,00 0,00 -84,87
  Frank Weldon Kilbarry   Gran Bretagna -103,20 37,72 -20,00 0,00 -85,48
4 Lev Baklyshkin Guimnast   Unione Sovietica -119,20 42,55 -20,00 0,00 -96,65
5 Genko Rashkov Euphoria   Bulgaria -146,00 44,77 -10,00 0,00 -111,23
6 Laurence Rook Wild Venture   Gran Bretagna -101,60 -4,29 -10,00 -3,75 -119,64
7 Giancarlo Gutierrez Wiston   Italia -138,80 12,37 -10,00 0,00 -136,43
8 Juan Martín Merbilháa Gitana I   Argentina -150,00 23,54 -10,00 0,00 -136,46
9 Adriano Capuzzo Tuft of Heather   Italia -145,60 26,19 -20,00 0,00 -139,41
10 Bill Mullins Charleville   Irlanda -166,00 31,02 -10,00 -0,50 -145,48
11 Brian Crago Radar   Australia -124,80 -12,62 -10,00 0,00 -147,42
12 Albert Edwin Hill Countryman III   Gran Bretagna -108,40 -31,71 -10,00 -0,25 -150,36
13 Hans Christian Andersen Tom   Danimarca -120,40 -24,00 -10,00 0,00 -154,40
14 Bunty Thompson Brown Sugar   Australia -154,40 9,34 -10,00 0,00 -155,06
15 Otto Rothe Sissi   Germania -98,40 -49,64 -10,00 0,00 -158,04
16 John Rumble Cilroy   Canada -122,80 -19,73 -20,00 0,00 -162,53
17 Harry Freeman-Jackson Cellarstown   Irlanda -153,20 -7,61 -10,00 0,00 -170,81
18 Kemal Özçelik Eskimo   Turchia -166,80 -9,41 -10,00 0,00 -186,21
19 Jim Elder Colleen   Canada -141,20 -42,49 -10,00 0,00 -193,69
20 Brian Herbinson Tara   Canada -131,20 -75,30 -10,00 0,00 -216,50
21 Klaus Wagner Prinzeß   Germania -102,40 -130,60 0,00 0,00 -233,00
22 Eduardo Cano Why   Argentina -152,80 -79,21 -10,00 0,00 -242,01
23 Lars Kirkebjerg Havanna   Danimarca -141,20 -116,48 -10,00 0,00 -267,68
24 Hans von Blixen-Finecke Jr. Jubal   Svezia -110,40 -138,48 -30,00 -7,50 -286,38
25 Jean Saint-Fort Paillard Farceur   Francia -125,60 -159,30 -10,00 0,00 -294,90
26 Nikolay Shelenkov Satrap   Unione Sovietica -129,20 -148,48 -20,00 0,00 -297,68
27 Ernie Barker Dandy   Australia -134,40 -161,60 -20,00 0,00 -316,00
28 Carlos de la Serna Fanion   Argentina -146,00 -189,71 -10,00 0,00 -345,71
29 Joaquim Silva Heléboro   Portogallo -149,20 -190,35 -10,00 0,00 -349,55
30 Emil-Otto Gmür Romeo   Svizzera -111,20 -227,31 -40,00 0,00 -378,51
31 Roland Perret Erlfried   Svizzera -105,60 -259,58 -40,00 0,00 -405,18
32 Giuseppe Molinari Uccello   Italia -124,40 -270,90 -20,00 0,00 -415,30
33 Samuel Köchlin Goya   Svizzera -150,00 -407,21 -20,00 0,00 -577,21
34 Fernando Cavaleiro Matre   Portogallo -152,00 -459,99 -40,00 -5,25 -657,24
35 Valerian Kuybyshev Perekop   Unione Sovietica -110,80 -567,20 -40,00 0,00 -718,00
36 Reijo Kuistila Lamora   Finlandia -142,80 -795,72 -10,00 -2,25 -950,77
Gheorghe Soare Cabala   Romania -142,80 -164,94 Rit.
Walter Staley Mud Dauber   Stati Uniti -182,00 47,43 Rit.
Alain Bouchet Ferney   Francia -112,40 -357,85 NP
Jack Burton Huntingfield   Stati Uniti -155,60 -261,00 NP
Konstantin Venkov Greibel   Bulgaria -129,60 -400,98 NP
Nail Gönenlı Temel   Turchia -133,60 -136,57 NP
Kari Tolvanen Lariina   Finlandia -107,60
Johan Asker Iller   Svezia -119,60
Rashko Fratev Naphtaline   Bulgaria -126,80
Karl Ammitzbøll Kajus   Danimarca -129,20
Virgil Bărbuceanu Brebenel   Romania -136,00
Gheorghe Langa Bolero   Romania -142,40
Fethi Gürcan Rih   Turchia -143,20
Kaarlo Anttinen Locarno   Finlandia -152,80
Ian Hume-Dudgeon Copper Coin   Irlanda -158,00
Joaquín Nogueras Thalia   Spagna -161,60
Frank Duffy Drop Dead   Stati Uniti -162,40
Faustino Domínguez Anfitrion   Spagna -170,80
Álvaro Sabbol Marto   Portogallo -173,20
Hernán Espinosa Al-Herrasan   Spagna -177,60

Bibliografia

modifica

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici