Campionato europeo maschile di pallacanestro 1973
(Reindirizzamento da FIBA EuroBasket 1973)
Il 18º Campionato Europeo Maschile di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA EuroBasket 1973) si è tenuto dal 27 settembre al 6 ottobre 1973 in Spagna.
FIBA EuroBasket 1973 | |
---|---|
Sport | Pallacanestro |
Zona FIBA | FIBA Europe |
Paese ospitante | Spagna |
Periodo | 27 settembre - 6 ottobre |
Squadre | 12 |
Podio | Jugoslavia (1º titolo) Spagna Unione Sovietica |
Partite giocate | 42 |
Punti segnati | 6325 (150.6 per partita) |
MVP | Wayne Brabender |
Cronologia della competizione | |
I Campionati europei maschili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali organizzata dalla FIBA Europe.
Partecipanti
modificaPartecipano dodici nazionali divise in due gruppi da sei squadre.
Gruppo A | Gruppo B |
---|---|
Prima fase
modificaLa vincente di ogni gara si aggiudica due punti, la perdente uno. Le prime due accedono alle semifinali, la terza e la quarta alle semifinali per i posti dal quinto all'ottavo e le ultime due si disputano i posti dal nono al dodicesimo.
Gruppo A
modificaGara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Polonia | Unione Sovietica | 33:53 | 50:51 | – | 83:104 |
A2 | Cecoslovacchia | Israele | 37:38 | 44:43 | 11:8 | 92:89 |
A3 | Turchia | Romania | 38:40 | 31:44 | – | 69:84 |
A4 | Cecoslovacchia | Unione Sovietica | 29:36 | 26:41 | – | 55:77 |
A5 | Israele | Romania | 39:45 | 46:35 | – | 85:80 |
A6 | Polonia | Turchia | 33:28 | 31:37 | – | 64:65 |
A7 | Unione Sovietica | Turchia | 36:24 | 43:29 | – | 79:53 |
A8 | Cecoslovacchia | Romania | 49:27 | 21:34 | – | 70:61 |
A9 | Israele | Polonia | 43:43 | 55:41 | – | 98:84 |
A10 | Cecoslovacchia | Turchia | 35:34 | 31:30 | – | 66:64 |
A11 | Unione Sovietica | Israele | 49:40 | 52:38 | – | 101:78 |
A12 | Romania | Polonia | 38:38 | 22:28 | – | 60:66 |
A13 | Romania | Unione Sovietica | 37:44 | 47:54 | – | 84:98 |
A14 | Cecoslovacchia | Polonia | 39:41 | 42:38 | – | 81:79 |
A15 | Turchia | Israele | 42:53 | 43:32 | 9:8 | 94:93 |
Pos: | Nazione | Giocate | Vinte | Perse | Fatti-Subiti | Punti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unione Sovietica | 5 | 5 | 0 | 459:353 | 10 | +106 |
2 | Cecoslovacchia | 5 | 4 | 1 | 364:370 | 9 | -6 |
3 | Turchia | 5 | 2 | 3 | 345:386 | 7 | -41 |
4 | Israele | 5 | 2 | 3 | 443:451 | 7 | -8 |
5 | Polonia | 5 | 1 | 4 | 376:408 | 6 | -32 |
6 | Romania | 5 | 1 | 4 | 369:388 | 6 | -19 |
Gruppo B
modificaGara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Bulgaria | Francia | 41:31 | 48:39 | – | 89:70 |
B2 | Spagna | Jugoslavia | 26:31 | 33:34 | – | 59:65 |
B3 | Grecia | Italia | 26:37 | 28:22 | – | 54:59 |
B4 | Grecia | Jugoslavia | 27:44 | 41:40 | – | 68:84 |
B5 | Spagna | Bulgaria | 47:35 | 38:34 | – | 85:69 |
B6 | Italia | Francia | 36:26 | 35:37 | – | 71:63 |
B7 | Grecia | Francia | 41:38 | 26:24 | – | 67:62 |
B8 | Jugoslavia | Bulgaria | 36:33 | 40:32 | – | 76:65 |
B9 | Italia | Spagna | 31:41 | 34:36 | – | 65:77 |
B10 | Grecia | Bulgaria | 35:49 | 37:37 | – | 72:86 |
B11 | Francia | Spagna | 35:45 | 45:40 | – | 80:85 |
B12 | Jugoslavia | Italia | 27:33 | 36:30 | 6:4, 4:4 | 73:71 |
B13 | Bulgaria | Italia | 28:30 | 30:39 | – | 58:69 |
B14 | Grecia | Spagna | 31:42 | 43:44 | – | 74:86 |
B15 | Francia | Jugoslavia | 28:36 | 42:44 | – | 70:80 |
Pos: | Nazione | Giocate | Vinte | Perse | Fatti-Subiti | Punti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jugoslavia | 5 | 5 | 0 | 378:333 | 10 | +45 |
2 | Spagna | 5 | 4 | 1 | 392:353 | 9 | +39 |
3 | Italia | 5 | 3 | 2 | 335:325 | 8 | +10 |
4 | Bulgaria | 5 | 2 | 3 | 367:372 | 7 | -5 |
5 | Grecia | 5 | 1 | 4 | 335:377 | 6 | -42 |
6 | Francia | 5 | 0 | 5 | 345:392 | 5 | -47 |
Fase Finale
modificaTorneo primo posto
modificaSemifinali | Primo posto | ||||||||
Jugoslavia | 96 | ||||||||
Cecoslovacchia | 71 | ||||||||
Spagna | 67 | ||||||||
Jugoslavia | 78 | ||||||||
Unione Sovietica | 76 | ||||||||
Spagna | 80 | Terzo Posto | |||||||
Unione Sovietica | 90 | ||||||||
Cecoslovacchia | 58 |
Torneo quinto posto
modificaSemifinali | Quinto posto | ||||||||
Turchia | 67 | ||||||||
Bulgaria | 76 | ||||||||
Bulgaria | 71 | ||||||||
Italia | 80 | ||||||||
Italia | 94 | ||||||||
Israele | 73 | Settimo Posto | |||||||
Turchia | 78 | ||||||||
Israele | 96 |
Torneo nono posto
modificaSemifinali | Nono posto | ||||||||
Grecia | 78 | ||||||||
Romania | 89 | ||||||||
Romania | 72 | ||||||||
Francia | 69 | ||||||||
Polonia | 62 | ||||||||
Francia | 67 | Undicesimo Posto | |||||||
Grecia | 65 | ||||||||
Polonia | 64 |
Semifinali
modifica- 9º-12º posto
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Grecia | Romania | 43:53 | 35:36 | – | 78:89 |
32 | Polonia | Francia | 31:31 | 31:36 | – | 62:67 |
- 5º-8º posto
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Turchia | Bulgaria | 27:42 | 40:34 | – | 67:76 |
34 | Italia | Israele | 51:33 | 43:40 | – | 94:73 |
- 1º-4º posto
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jugoslavia | Cecoslovacchia | 46:31 | 50:40 | – | 96:71 |
36 | Unione Sovietica | Spagna | 45:40 | 31:40 | – | 76:80 |
Finali
modifica- 11º posto
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Grecia | Polonia | 37:28 | 28:36 | – | 65:64 |
- 9º posto
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Romania | Francia | 40:38 | 32:31 | – | 72:69 |
- 7º posto
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Turchia | Israele | 42:49 | 36:47 | – | 78:96 |
- 5º posto
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Bulgaria | Italia | 37:42 | 34:38 | – | 71:80 |
- 3º posto
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Unione Sovietica | Cecoslovacchia | 52:25 | 38:33 | – | 90:58 |
- 1º posto
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Spagna | Jugoslavia | 31:43 | 36:35 | – | 67:78 |
Classifica Finale
modificaPremi individuali
modificaMVP del torneo
modifica[Miglior quintetto del torneo
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) Scheda FIBA Europe, su fibaeurope.com.
- (EN) FIBA, su fiba.com. URL consultato il 1º novembre 2007 (archiviato dall'url originale il 4 novembre 1996).