Filipe Chaby
calciatore mozambicano
Carlos Filipe Fonseca Chaby (Setúbal, 22 gennaio 1994) è un calciatore portoghese, centrocampista svincolato.
Filipe Chaby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Portogallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 62 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | svincolato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un trequartista.
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto nelle giovanili di Vitória Setúbal e Sporting Lisbona, ha esordito con la squadra riserve di quest'ultima l'11 agosto 2012 in un match perso 1-0 contro l'Oliveirense.
Nazionale
modificaHa giocato nelle nazionali giovanili portoghesi Under-16, Under-17, Under-18 ed Under-19.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 7 luglio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2012-2013 | Sporting Lisbona B | SL | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
2013-2014 | SL | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | 29 | 3 | |||||
2014-gen. 2015 | SL | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |||||
gen.-giu. 2015 | União Madeira | SL | 18 | 1 | TP+TL | 0+2 | 0+2 | - | - | - | - | 20 | 3 | |||
ago. 2015 | Sporting Lisbona B | SL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
2015-gen. 2016 | União Madeira | SL | 0 | 0 | TP+TL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
Totale Uniao Madeira | 18 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 22 | 3 | ||||||
gen.-giu. 2016 | Sporting Lisbona B | SL | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | ||||
Totale Sporting CP B | 57 | 6 | - | - | - | - | - | - | 57 | 6 | ||||||
2016-2017 | Covilhã | SL | 35 | 6 | TP+TL | 5+3 | 0+1 | - | - | - | - | 43 | 7 | |||
Totale carriera | 110 | 13 | 12 | 3 | - | - | - | - | 122 | 16 |
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Filipe Chaby, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Filipe Chaby, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (PT) Filipe Chaby, su fpf.pt, Federazione calcistica del Portogallo.
- (EN, PT) Filipe Chaby, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
- (ES) Filipe Chaby, su AS.com.