Fischer Grand Prix 1977 - Singolare
Il singolare del Fischer Grand Prix 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.
Fischer Grand Prix 1977 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Wojciech Fibak | ||||||||||||||||
Vincitore | Brian Gottfried | ||||||||||||||||
Finalista | Wojciech Fibak | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–1, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wojciech Fibak era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–1, 6–1 contro Brian Gottfried.
Teste di serie
modifica- Brian Gottfried (campione)
- Wojciech Fibak (finale)
- Sandy Mayer (semifinali)
- Corrado Barazzutti (secondo turno)
- Balázs Taróczy (quarti di finale)
- Jan Kodeš (primo turno)
- Víctor Pecci (primo turno)
- Bob Hewitt (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Gottfried | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Amaya | 3 | 1 | 1 | B Gottfried | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Hoyt | 4 | 7 | 4 | F McMillan | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F McMillan | 6 | 5 | 6 | 1 | B Gottfried | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Fagel | 3 | 2 | T Šmíd | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
T Šmíd | 6 | 6 | T Šmíd | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Johansson | 5 | 7 | 6 | K Johansson | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | V Pecci | 7 | 6 | 2 | 1 | B Gottfried | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | S Mayer | 6 | 6 | 3 | S Mayer | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
P Feigl | 3 | 2 | 3 | S Mayer | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Kriek | 6 | 6 | Q | J Kriek | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson | 3 | 1 | 3 | S Mayer | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Richardson | 6 | 4 | 2 | 5 | B Taróczy | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E Friedler | 2 | 6 | 6 | E Friedler | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
N Spear | 3 | 1 | 5 | B Taróczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | B Taróczy | 6 | 6 | 1 | Brian Gottfried | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | J Kodeš | 7 | 6 | 3 | 2 | Wojciech Fibak | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B Bertram | 6 | 7 | 6 | B Bertram | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F Pála | 6 | 6 | Q | F Pála | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D Palm | 3 | 2 | B Bertram | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
V Amaya | 3 | 0 | r | H Kary | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
H Kary | 6 | 1 | H Kary | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Gehring | 1 | 6 | 2 | 4 | C Barazzutti | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | C Barazzutti | 6 | 4 | 6 | H Kary | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | B Hewitt | 3 | 6 | 6 | 2 | W Fibak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Mitton | 6 | 1 | 4 | 8 | B Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Granát | 5 | 4 | B Lloyd | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B Lloyd | 7 | 6 | 8 | B Hewitt | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J Yuill | 6 | 6 | 2 | W Fibak | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Stiegler | 1 | 2 | J Yuill | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
J Simbera | 2 | 1 | 2 | W Fibak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | W Fibak | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone, su atpworldtour.com.