Football Club Legnago Salus 2023-2024
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Legnago Salus nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.
Legnago Salus | |
---|---|
Stagione 2023-2024 | |
Sport | calcio |
Squadra | Legnago |
Allenatore | Massimo Donati |
All. in seconda | Andrea Faccioli |
Presidente | Davide Venturato |
Serie C | 6° |
Coppa Italia Serie C | Primo turno |
Stadio | Mario Sandrini (2 152) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Divise e sponsor
modificaRosa
modificaAggiornata al 19 luglio 2023.
|
|
Calciomercato
modificaRisultati
modificaSerie C
modificaGirone di andata
modifica 1ª giornata | – |
2ª giornata | – |
3ª giornata | – |
4ª giornata | – |
5ª giornata | – |
6ª giornata | – |
7ª giornata | – |
8ª giornata | – |
9ª giornata | – |
10ª giornata | – |
11ª giornata | – |
12ª giornata | – |
13ª giornata | – |
14ª giornata | – |
15ª giornata | – |
16ª giornata | – |
17ª giornata | – |
18ª giornata | – |
19ª giornata | – |
Girone di ritorno
modifica 20ª giornata | – |
21ª giornata | – |
22ª giornata | – |
23ª giornata | – |
24ª giornata | – |
25ª giornata | – |
26ª giornata | – |
27ª giornata | – |
28ª giornata | – |
29ª giornata | – |
30ª giornata | – |
31ª giornata | – |
32ª giornata | – |
33ª giornata | – |
34ª giornata | – |
35ª giornata | – |
36ª giornata | – |
37ª giornata | – |
38ª giornata | – |
Coppa Italia Serie C
modificaTurni eliminatori
modificaLegnago 3 ottobre 2023, ore 18:30 CEST Primo turno | Legnago | 2 – 4 referto | Padova | Stadio Mario Sandrini (350 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
modificaStatistiche di squadra
modificaStatistiche aggiornate al 1º luglio 2023
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | D.R. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie C | 56 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 21 | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 18 | 38 | 13 | 17 | 8 | 46 | 39 | +7 |
Coppa Italia Serie C | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Totale | - | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 25 | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 18 | 39 | 13 | 17 | 9 | 48 | 43 | +5 |
Andamento in campionato
modificaGiornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T |
Risultato | V | P | P | N | V | V | P | V | P | P | P | N | N | V | N | V | N | N | P | N | N | N | N | V | V | V | V | N | N | V | V | V | N | N | N | P | N | N |
Posizione | 1 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
modificaCollegamenti esterni
modifica- Sito ufficiale, su legnagocalcio.it.