Frogs Legnano 1996
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti i Frogs Legnano nelle competizioni ufficiali della stagione 1996.
Frogs Legnano 1996 | |
---|---|
Stagione 1996 | |
Sport | football americano |
Squadra | Frogs Legnano |
Head Coach | Paolo Giacomelli |
Presidente | Marisa Pecis |
Stadio | Stadio Giovanni Mari |
Sponsor | PrimaCar |
Risultati | |
Golden League | Secondi nel girone A |
Record (V-S-P) | 11-1-0 |
Playoff | Semifinale |
Eurobowl | Semifinale |
Statistiche individuali | |
Miglior marcatore |
|
Cronologia delle stagioni | |
Roster
modificaRoster dei Frogs Legnano (1996) |
---|
|
Golden League FIAF 1996
modificaStagione regolare
modificaRoma 10 febbraio 1996 1ª giornata | Gladiatori Roma | 7 – 15 referto | Frogs Legnano | Stadio dei Marmi, viale dello Stadio dei Marmi |
Milano 18 febbraio 1996 2ª giornata | Rhinos Milano | 12 – 39 referto | Frogs Legnano | Campo Pirelli Pro Patria |
Legnano 24 febbraio 1996 3ª giornata | Frogs Legnano | 14 – 13 referto | Centax Blackhawks Bergamo | Stadio Giovanni Mari |
Legnano 2 marzo 1996 4ª giornata | Frogs Legnano | 60 – 13 referto | Infoservice Giaguari Torino | Stadio Giovanni Mari, via C. Pisacane |
Palermo 10 marzo 1996 5ª giornata | Cardinals Palermo | 12 – 45 referto | Frogs Legnano | Velodromo Paolo Borsellino, viale Giuseppe Lanza di Scalea |
Valenza 30 marzo 1996 6ª giornata | Coates Knights Alessandria | 12 – 33 referto | Frogs Legnano | Campo Comunale |
Legnano 13 aprile 1996 7ª giornata | Frogs Legnano | 50 – 0 referto | Rhinos Milano | Stadio Giovanni Mari, via C. Pisacane |
Telgate 20 aprile 1996 8ª giornata | Centax Blackhawks Bergamo | 20 – 13 referto | Frogs Legnano | Campo Comunale |
Torino 28 aprile 1996 9ª giornata | Infoservice Giaguari Torino | 21 – 27 referto | Frogs Legnano | Campo Cenisia |
Legnano 4 maggio 1996 10ª giornata | Frogs Legnano | 20 – 14 referto | Gladiatori Roma | Stadio Giovanni Mari, via C. Pisacane | ||||||
|
Legnano 18 maggio 1996 11ª giornata | Frogs Legnano | 52 – 14 referto | Cardinals Palermo | Stadio Giovanni Mari |
Legnano 13 maggio 1995 12ª giornata | Frogs Legnano | 42 – 18 referto | Coates Knights Alessandria | Stadio Giovanni Mari, via C. Pisacane |
Playoff
modificaLegnano 8 giugno 1996 Quarti di Finale | Frogs Legnano | 54 – 12 referto | Multicargo Dolphins Marche | Stadio Giovanni Mari, via C. Pisacane |
San Lazzaro di Savena 15 giugno 1996 Semifinale | Gibidi Continental Phoenix Bologna | 35 – 34 referto | Frogs Legnano | Stadio Luigi Ferraris, via C. Pisacane |
European Football League
modificaStagione regolare
modificaAix-en-Provence 23 marzo 1996 Girone C | Argonautes d'Aix-en-Provence | 33 – 0 referto | Frogs Legnano |
Legnano 6 aprile 1996 Girone C | Frogs Legnano | 60 – 29 referto | Madrid Panteras | Stadio Giovanni Mari, via C. Pisacane |
Playoff
modificaBerlino 12 maggio 1996 Quarti di Finale | Berlin Adler | 13 – 46 referto | Frogs Legnano | |||||||
|
Legnano 2 giugno 1996 Semifinale | Frogs Legnano | 17 – 20 referto | Argonautes d'Aix-en-Provence | Stadio Giovanni Mari, via C. Pisacane |
Statistiche di squadra
modificaCompetizione | %Vittorie | In casa | In trasferta | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Pf | Ps | G | V | N | P | Pf | Ps | G | V | N | P | Pf | Ps | ||
Campionato | 0.917 | 6 | 6 | 0 | 0 | 238 | 72 | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 84 | 12 | 11 | 0 | 1 | 410 | 156 |
Playoff | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 | 47 |
Eurobowl | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 95 |
Totale | 0.777 | 9 | 8 | 0 | 1 | 369 | 133 | 9 | 6 | 0 | 3 | 252 | 165 | 18 | 14 | 0 | 4 | 621 | 298 |
Collegamenti esterni
modifica- Il Campionato FIAF 1996 sull'Enciclopedia del Football Italiano (PDF), su warriorsbologna.it.
- L'EFAF European Football League 1996 sull'Enciclopedia del Football Italiano (PDF), su warriorsbologna.it.