Ginnastica ai Giochi della XX Olimpiade - Corpo libero maschile

La competizione del corpo libero maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta dal 27 agosto al 1º settembre 1972 all'Olympiahalle di Monaco di Baviera.

Bandiera olimpica 
Corpo libero maschile
Monaco di Baviera 1972
Informazioni generali
LuogoOlympiahalle, Monaco di Baviera
Periodo27 agosto - 1º settembre 1972
Partecipanti113 da 26 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Nikolaj Andrianov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia d'argento Akinori Nakayama Giappone (bandiera) Giappone
Medaglia di bronzo Shigeru Kasamatsu Giappone (bandiera) Giappone
Edizione precedente e successiva
Città del Messico 1968 Montréal 1976
Ginnastica a
Monaco di Baviera 1972
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

Programma

modifica
Data Round
27 agosto 1972 Esercizi obbligatori
29 agosto 1972 Esercizi liberi
1º settembre 1972 Finale

Risultati

modifica

Qualificazioni

modifica
Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale Nota
1 Sawao Katō   Giappone 9.50 9.60 19.10 Q
2 Nikolaj Andrianov   Unione Sovietica 9.60 9.45 19.05 Q
2 Klaus Köste   Germania Est 9.50 9.55 19.05 Q
2 Shigeru Kasamatsu   Giappone 9.45 9.60 19.05 Q
2 Eizō Kenmotsu   Giappone 9.40 9.65 19.05 Q
2 Akinori Nakayama   Giappone 9.40 9.65 19.05 Q
7 Sylwester Kubica   Polonia 9.50 9.50 19.00
8 Mitsuo Tsukahara   Giappone 9.45 9.45 18.90
9 Andrzej Szajna   Polonia 9.40 9.45 18.85
10 Edvard Mikayelyan   Unione Sovietica 9.35 9.45 18.80
10 Matthias Brehme   Germania Est 9.35 9.45 18.80
12 Li Song-Sob   Corea del Nord 9.30 9.40 18.70
12 Teruichi Okamura   Giappone 9.30 9.40 18.70
14 Aleksandr Maleyev   Unione Sovietica 9.25 9.35 18.60
14 Wolfgang Klotz   Germania Est 9.20 9.40 18.60
16 Walter Mößinger   Germania Ovest 9.15 9.35 18.50
16 Vladimir Shchukin   Unione Sovietica 9.10 9.40 18.50
16 Kim Song-Yu   Corea del Nord 9.10 9.40 18.50
19 Viktor Klimenko   Unione Sovietica 9.50 8.95 18.45
19 Wolfgang Thüne   Germania Est 9.15 9.30 18.45
19 Kim Song-Il   Corea del Nord 9.10 9.35 18.45
19 Michail Voronin   Unione Sovietica 9.00 9.45 18.45
23 Nicolae Oprescu   Romania 9.30 9.10 18.40
23 Petre Mihăiuc   Romania 9.10 9.30 18.40
25 Gheorghe Păunescu   Romania 9.25 9.10 18.35
25 Imre Molnár   Ungheria 9.15 9.20 18.35
25 Bernd Effing   Germania Ovest 9.05 9.30 18.35
25 Wilhelm Kubica   Polonia 9.05 9.30 18.35
29 John Crosby, Jr.   Stati Uniti 8.95 9.30 18.25
29 Reinhard Rychly   Germania Est 8.90 9.35 18.25
31 Mikołaj Kubica   Polonia 9.10 9.10 18.20
31 Jorge Cuervo   Cuba 8.75 9.45 18.20
33 Günter Spies   Germania Ovest 9.05 9.00 18.05
33 Zoltán Magyar   Ungheria 9.00 9.05 18.05
33 Eberhard Gienger   Germania Ovest 8.95 9.10 18.05
36 Jürgen Paeke   Germania Est 8.75 9.25 18.00
36 José Ginés   Spagna 8.55 9.45 18.00
38 Makoto Sakamoto   Stati Uniti 8.95 9.00 17.95
38 Peter Rohner   Svizzera 8.85 9.10 17.95
38 Jorge Rodríguez   Cuba 8.70 9.25 17.95
41 Henri Boërio   Francia 8.85 9.05 17.90
42 Heinz Häussler   Germania Ovest 8.90 8.95 17.85
42 Vladislav Nehasil   Cecoslovacchia 8.85 9.00 17.85
42 Jo Jong-Ryol   Corea del Nord 8.70 9.15 17.85
45 Jiří Fejtek   Cecoslovacchia 9.10 8.70 17.80
45 Reinhard Ritter   Germania Ovest 8.90 8.90 17.80
45 Ivan Kondev   Bulgaria 8.85 8.95 17.80
48 Shin Heung-Do   Corea del Nord 8.80 8.95 17.75
48 Jerzy Kruża   Polonia 8.80 8.95 17.75
50 Steve Hug   Stati Uniti 8.85 8.85 17.70
50 Dan Grecu   Romania 8.65 9.05 17.70
50 Emilio Sagre   Cuba 8.60 9.10 17.70
53 Mieczysław Strzałka   Polonia 8.85 8.80 17.65
53 Ladislav Morava   Cecoslovacchia 8.70 8.95 17.65
55 Pavel Stanovský   Cecoslovacchia 8.70 8.90 17.60
55 Mauno Nissinen   Finlandia 8.60 9.00 17.60
55 Robert Bretscher   Svizzera 8.60 9.00 17.60
58 Ivica Hmjelovac   Jugoslavia 8.60 8.95 17.55
59 Milenko Kersnić   Jugoslavia 8.55 8.95 17.50
60 Edwin Greutmann   Svizzera 8.70 8.75 17.45
60 Janez Brodnik   Jugoslavia 8.55 8.90 17.45
60 Mircea Gheorghiu   Romania 8.50 8.95 17.45
63 Marshall Avener   Stati Uniti 8.50 8.90 17.40
63 Ho Yun-Hang   Corea del Nord 8.40 9.00 17.40
65 Christian Guiffroy   Francia 8.60 8.75 17.35
65 Stefan Zoev   Bulgaria 8.55 8.80 17.35
67 István Bérczi   Ungheria 8.65 8.65 17.30
68 Maurizio Milanetto   Italia 8.50 8.75 17.25
68 Peter Lloyd   Australia 8.50 8.75 17.25
68 René Badell   Cuba 8.45 8.80 17.25
68 Miloš Vratič   Jugoslavia 8.45 8.80 17.25
72 Jean-Pierre Miens   Francia 8.15 9.05 17.20
72 Luis Ramírez   Cuba 8.15 9.05 17.20
74 István Kiss   Ungheria 8.50 8.65 17.15
74 Geno Radev   Bulgaria 8.45 8.70 17.15
74 Philippe Gaille   Svizzera 8.45 8.70 17.15
74 Cecilio Ugarte   Spagna 8.00 9.15 17.15
78 Béla Herczeg   Ungheria 8.40 8.70 17.10
78 Dimitar Koychev   Bulgaria 8.25 8.85 17.10
80 Antal Kisteleki   Ungheria 8.35 8.70 17.05
80 Constantin Petrescu   Romania 8.15 8.90 17.05
80 George Greenfield   Stati Uniti 8.10 8.95 17.05
83 Fedele Spatazza   Italia 8.35 8.65 17.00
83 Jim Culhane, Jr.   Stati Uniti 8.35 8.65 17.00
83 Stan Wild   Gran Bretagna 8.30 8.70 17.00
86 Eddie Arnold   Gran Bretagna 8.40 8.55 16.95
87 Agustín Sandoval   Spagna 8.15 8.75 16.90
88 Roberto Richards   Cuba 8.05 8.80 16.85
88 Georges Guelzec   Francia 7.90 8.95 16.85
90 Christian Deuza   Francia 8.25 8.55 16.80
90 Tore Lie   Norvegia 8.25 8.55 16.80
90 Max Brühwiler   Svizzera 8.25 8.55 16.80
90 Bohumil Mudřík   Cecoslovacchia 8.05 8.75 16.80
94 Dimitar Dimitrov   Bulgaria 8.05 8.70 16.75
95 Bernard Farjat   Francia 8.25 8.40 16.65
96 Franco Donegà   Italia 8.15 8.40 16.55
96 Carmine Luppino   Italia 8.00 8.55 16.55
98 Luigi Coppa   Italia 8.15 8.35 16.50
99 Zoran Ivanović   Jugoslavia 8.15 8.30 16.45
100 Bozhidar Iliev   Bulgaria 7.70 8.50 16.20
101 Rogelio Mendoza   Messico 7.45 8.70 16.15
102 Ole Benediktson   Danimarca 7.50 8.60 16.10
103 Adolfo Lampronti   Italia 7.45 8.55 16.00
104 André Simard   Canada 7.40 8.55 15.95
104 Terry Sale   Nuova Zelanda 7.30 8.65 15.95
106 Ian Clarke   Australia 7.35 8.45 15.80
107 Bill Norgrave   Gran Bretagna 7.45 8.25 15.70
107 Bruno Banzer   Liechtenstein 7.40 8.30 15.70
109 Steve Mitruk   Canada 6.90 8.55 15.45
110 Drago Šoštarić   Jugoslavia 7.10 8.15 15.25
111 Miloslav Netušil   Cecoslovacchia 9.05 0.00 9.05
112 Bruce Medd   Canada 6.75 0.00 6.75
113 Hans Ettlin   Svizzera 2.00 0.00 2.00
Pos. Atleta Nazione P.Q Finale Totale
  Nikolaj Andrianov   Unione Sovietica 9,525 9,650 19,175
  Akinori Nakayama   Giappone 9,525 9,600 19,125
  Shigeru Kasamatsu   Giappone 9,525 9,500 19,025
4 Eizō Kenmotsu   Giappone 9,525 9,400 18,925
5 Klaus Köste   Germania Est 9,525 9,300 18,825
6 Sawao Katō   Giappone 9,550 9,200 18,750

Bibliografia

modifica
  • (FRDE) Comitato organizzatore dei giochi olimpici di Monaco 1972, Official Results, in Die Spiele, Monaco di Baviera, Digitally published by the LA84 Foundation, 1972. URL consultato il 26 ottobre 2019.

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici