Internazionali d'Italia 2020 - Singolare femminile
(Reindirizzamento da Internazionali BNL d'Italia 2020 - Singolare femminile)
Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma si è ritirata in finale contro Simona Halep sul punteggio di 6-0, 2-1 in favore dell'avversaria.
Internazionali d'Italia 2020 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Simona Halep | ||||||||||||||||
Finalista | Karolína Plíšková | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-0, 2-1 rit. | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modificaLe prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- 1. Simona Halep (campionessa)
- 2. Karolína Plíšková (finale, ritirata)
- 3. Sofia Kenin (secondo turno)
- 4. Elina Svitolina (quarti di finale)
- 5. Kiki Bertens (secondo turno)
- 6. Belinda Bencic (secondo turno)
- 7. Johanna Konta (terzo turno)
- 8. Petra Martić (secondo turno)
- 9. Garbiñe Muguruza (semifinale)
- 10. Elena Rybakina (terzo turno)
- 11. Elise Mertens (quarti di finale)
- 12. Markéta Vondroušová (semifinale)
- 13. Alison Riske (primo turno)
- 14. Anett Kontaveit (secondo turno)
- 15. Angelique Kerber (primo turno)
- 16. Donna Vekić (primo turno)
Qualificate
modifica- Misaki Doi (primo turno)
- Anna Blinkova (terzo turno)
- Kaja Juvan (primo turno)
- Arantxa Rus (secondo turno)
- Aliona Bolsova (secondo turno)
- Dar'ja Kasatkina (ritirata, terzo turno)
- Irina-Camelia Begu (secondo turno)
- Danka Kovinić (terzo turno)
Wildcard
modifica- Elisabetta Cocciaretto (primo turno)
- Camila Giorgi (primo turno)
- Jasmine Paolini (secondo turno)
- Venus Williams (primo turno)
- Vera Zvonarëva (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Simona Halep | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Julija Putinceva | 2 | 0 | r | Simona Halep | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
SE | Viktoryja Azaranka | 6 | 3 | 4 | Garbiñe Muguruza | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
9 | Garbiñe Muguruza | 3 | 6 | 6 | Simona Halep | 6 | 2 | |||||||||||||
12 | Markéta Vondroušová | 6 | 6 | Karolína Plíšková | 0 | 1 | r | |||||||||||||
4 | Elina Svitolina | 3 | 0 | Markéta Vondroušová | 2 | 4 | ||||||||||||||
11 | Elise Mertens | 3 | 6 | 0 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 6 | 3 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto di finale | ||||||||||||||||||||||||
S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Sevastova | 2 | 3 | J Paolini | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Paolini | 6 | 6 | S Halep | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | C Giorgi | 5 | 7 | 4 | D Jastrems'ka | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Jastrems'ka | 7 | 65 | 6 | D Jastrems'ka | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Anisimova | 7 | 7 | A Anisimova | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | D Vekić | 64 | 66 | S Halep | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | E Rybakina | 6 | 6 | J Putinceva | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
E Aleksandrova | 0 | 4 | E Rybakina | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M Bouzková | 6 | 6 | M Bouzková | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||
A Tomljanović | 3 | 4 | E Rybakina | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Putinceva | 6 | 6 | J Putinceva | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Peterson | 2 | 4 | J Putinceva | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Martić | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto di finale | ||||||||||||||||||||||||
S Kenin | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
SE | V Azaranka | 7 | 6 | V Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | V Williams | 67 | 2 | V Azaranka | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Kasatkina | 6 | 6 | D Kasatkina | 6 | r | |||||||||||||||||||||
WC | V Zvonarëva | 2 | 2 | D Kasatkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Siniaková | 6 | 6 | K Siniaková | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | A Kerber | 3 | 1 | V Azaranka | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | G Muguruza | 6 | 6 | G Muguruza | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Stephens | 3 | 3 | G Muguruza | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Jabeur | 4 | 3 | C Gauff | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
C Gauff | 6 | 6 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | E Cocciaretto | 2 | 2 | J Konta | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | I-C Begu | 6 | 6 | I-C Begu | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Konta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto di finale | ||||||||||||||||||||||||
K Bertens | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Juvan | 6 | 4 | 1 | P Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Hercog | 4 | 6 | 6 | P Hercog | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||
I Świątek | 65 | 3 | M Vondroušová | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | A Rus | 7 | 6 | A Rus | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | M Doi | 1 | 6 | 4 | M Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | M Vondroušová | 6 | 4 | 6 | M Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | A Kontaveit | 6 | 7 | E Svitolina | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
C Garcia | 3 | 6(1) | A Kontaveit | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
B Pera | 6 | 63 | 3 | S Kuznecova | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Kuznecova | 3 | 7 | 6 | S Kuznecova | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 6 | 65 | 6 | E Svitolina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Zhang | 4 | 7 | 1 | A Pavljučenkova | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
E Svitolina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto di finale | ||||||||||||||||||||||||
B Bencic | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Görges | 1 | 0 | D Kovinić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Kovinić | 6 | 6 | D Kovinić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Linette | 6 | 6 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Ostepenko | 4 | 3 | M Linette | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 3 | 1 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | E Mertens | 6 | 6 | E Mertens | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | A Riske | 7 | 64 | 3 | K Plíšková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Bolsova | 5 | 7 | 6 | A Bolsova | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
Q | A Blinkova | 6 | 6 | A Blinkova | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J Teichmann | 3 | 3 | A Blinkova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
B Strýcová | 6 | 6 | K Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Kudermetova | 3 | 3 | B Strýcová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su internazionalibnlditalia.com.