Internazionali di Francia 1957 - Singolare femminile
Shirley Bloomer ha battuto in finale Dorothy Knode 6-1 6-3.
Internazionali di Francia 1957 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Shirley Bloomer | ||||||||||||||||
Finalista | Dorothy Knode | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica
|
|
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Shirley Bloomer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Zsuzsa Körmöczy | 1 | 1 | 1 | Shirley Bloomer | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
13 | Vera Puzejova | 6 | 5 | 8 | 13 | Vera Puzejova | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
5 | Darlene Hard | 3 | 7 | 6 | 1 | Shirley Bloomer | 6 | 6 | ||||||||||||
Ann Haydon-Jones | 6 | 6 | 2 | Dorothy Knode | 1 | 3 | ||||||||||||||
3 | Christiane Mercelis | 2 | 1 | Ann Haydon-Jones | 4 | 8 | ||||||||||||||
10 | Heather Brewer | 1 | 7 | 2 | Dorothy Knode | 6 | 10 | |||||||||||||
2 | Dorothy Knode | 6 | 9 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Bloomer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Marinkelle | 4 | 2 | 1 | S Bloomer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Coste | 6 | 7 | 0 | F De La Courtie | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
F De La Courtie | 3 | 9 | 6 | 1 | S Bloomer | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Schuurman | 2 | 4 | 16 | Y Ramírez | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Y Ramírez | 6 | 6 | 16 | Y Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A M Seghers | 6 | 6 | 5 | A Nenot | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Nenot | 8 | 0 | 7 | 1 | S Bloomer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Dubois | 1 | 3 | 9 | Z Körmöczy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | A Bellani | 6 | 6 | 8 | A Bellani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Fageros | J Jędrzejowska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Jędrzejowska | 8 | A Bellani | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Gimault | 3 | 1 | 9 | Z Körmöczy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Z Körmöczy | 6 | 6 | 9 | Z Körmöczy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Migliori | w/o | J Hoad | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Hoad |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
M-O Bouchet | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E Buding | 6 | 6 | 4 | E Buding | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Pericoli | A Bedard | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Bedard | 4 | E Buding | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Truman | 5 | 0 | 13 | V Puzejova | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | V Puzejova | 7 | 6 | 13 | V Puzejova | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Chatrier | 3 | 7 | 2 | S Reynolds | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
S Reynolds | 6 | 5 | 6 | 13 | V Puzejova | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
G Erdodi | 5 | D Hard | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | D Hard | 5 | D Hard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Trauttmann | 1 | 2 | C Liguori | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Liguori | 6 | 6 | 5 | D Hard | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C Monnot | 1 | 2 | M Hellyer | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | G Bucaille | 6 | 6 | 12 | G Bucaille | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P Courteix | 3 | 4 | M Hellyer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Hellyer | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Newcombe | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Haydon-Jones | A Haydon-Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Morrison | 2 | 4 | 11 | J Kermina | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | J Kermina | 6 | 6 | A Haydon-Jones | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
B De Chambure | 4 | 4 | 6 | M Hawton | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
I Buding | 6 | 6 | I Buding | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Wienese | 3 | 3 | 6 | M Hawton | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | M Hawton | 6 | 6 | A Haydon-Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Weiss | 6 | 4 | 5 | 3 | C Mercelis | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S Le Besnerais | 4 | 6 | 7 | S Le Besnerais | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P Reyes | 2 | 4 | 14 | E Vollmer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | E Vollmer | 6 | 6 | 14 | E Vollmer | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Pouchain | w/o | 3 | C Mercelis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
I De Lansalut | I De Lansalut | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Bourbonnais | 3 | 6 | 3 | C Mercelis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | C Mercelis | 6 | 8 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Galtier | M Galtier | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Marshall | 10 | H Brewer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | H Brewer | 10 | H Brewer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Varin | 6 | 4 | D Fancutt | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Fancutt | 8 | 6 | D Fancutt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A M Crowet | 2 | 2 | 7 | S Lazzarino | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | S Lazzarino | 6 | 6 | 10 | H Brewer | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
H Robson | 1 | 2 | 2 | D Knode | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J Billaz | 6 | 6 | J Billaz | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Peterdy | 4 | 7 | 5 | 15 | P Barril | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | P Barril | 6 | 5 | 7 | 15 | P Barril | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J Berson | 4 | 3 | 2 | D Knode | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Forbes | 6 | 6 | J Forbes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Siarry | 2 | 3 | 2 | D Knode | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | D Knode | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF) [collegamento interrotto], su ww2.fft.fr.