Koripallon miesten SM-sarjakausi 1985-1986
La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1985-1986 è stata la 46ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del ToPo Helsinki.
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1985-1986 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federazione | SKP |
Squadre | 10 |
Verdetti | |
Campione | ToPo Helsinki (6º titolo) |
Retrocessioni | Salon Palloilijat Säynätsalon Riento |
Miglior marcatore | Gordon Herbert |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Risultati
modificaStagione regolare
modificaSquadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helsingin NMKY | 36 | 28 | 8 | 3702 | 3120 | 56 | playoff |
2. | UU-Korihait | 36 | 27 | 9 | 3521 | 3294 | 54 | |
3. | KTP-Basket | 36 | 25 | 11 | 3409 | 2988 | 50 | |
4. | Tampereen Pyrintö | 36 | 22 | 14 | 3399 | 3332 | 44 | |
5. | ToPo Helsinki | 36 | 22 | 14 | 3348 | 3058 | 44 | |
6. | Turun NMKY | 36 | 21 | 15 | 3469 | 3395 | 42 | |
7. | Espoon Honka | 36 | 17 | 19 | 3127 | 3073 | 34 | |
8. | Pantterit | 36 | 9 | 27 | 2901 | 3346 | 18 | |
9. | Salon Palloilijat | 36 | 6 | 30 | 3099 | 3592 | 12 | retrocesse in I-divisioona |
10. | Säynätsalon Riento | 36 | 3 | 33 | 2656 | 3433 | 6 |
Playoff
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finali | |||||||||||
1. | Helsingin NMKY | ||||||||||||
8. | Pantterit | ||||||||||||
1. | Helsingin NMKY | 1 | |||||||||||
5. | ToPo Helsinki | 3 | |||||||||||
4. | Tampereen Pyrintö | 1 | |||||||||||
5. | ToPo Helsinki | 2 | |||||||||||
5. | ToPo Helsinki | 3 | |||||||||||
3. | KTP-Basket | 1 | |||||||||||
2. | UU-Korihait | ||||||||||||
7. | Espoon Honka | ||||||||||||
2. | UU-Korihait | 1 | |||||||||||
3. | KTP-Basket | 3 | |||||||||||
3. | KTP-Basket | 2 | |||||||||||
6. | Turun NMKY | 0 |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1985-1986 |
---|
ToPo Helsinki 6º titolo |
Formazione vincitrice
modificaN° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Widing | ||||||
Timo Heinonen | ||||||
Kari-Pekka Klinga | 188 | |||||
Anssi Rauramo | ||||||
Andre Williams | ||||||
Jari Raitanen | ||||||
Teemu Simola | ||||||
Petri Castren | ||||||
Vesa Linnamo | ||||||
Juha Laukkanen | ||||||
All. | George Whittaker |
Collegamenti esterni
modifica- (FI) Sito ufficiale Korisliiga, su basket.fi.