Lancinet Sidibe
calciatore guineano
Lancinet Sidibe (Kankan, 1º gennaio 1997) è un calciatore guineano, centrocampista del Maysan.
Lancinet Sidibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Guinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Template:Calcio Maysan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 21 novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaIl 15 settembre 2020 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra cipriota dell'Ermīs Aradippou.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 30 aprile 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
feb.-giu. 2016 | Besëlidhja | KP | 13 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
2016-2017 | KP | 21 | 0 | CA | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 | |
2017-2018 | Flamurtari Valona | KS | 32 | 1 | CA | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 2 |
2018-2019 | Teuta | KS | 31 | 1 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 |
lug. 2019 | KS | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | UEL | 2[2] | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |
Totale Teuta | 31 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 36 | 1 | |||||
2019-gen. 2020 | Besëlidhja | KP | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Totale Besëlidhja | 34 | 0 | 8 | 2 | - | - | - | - | 42 | 2 | |||||
gen.-giu. 2020 | Tirana | KS | 12 | 0 | CA | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 |
2020-2021 | Ermīs Aradippou | AK | 29 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 |
2021-2022 | Dinamo Tirana | KS | 25 | 0 | CA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 |
Totale carriera | 163 | 2 | 29 | 5 | 2 | 0 | - | - | 194 | 7 |
Note
modificaCollegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Lancinet Sidibe, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Lancinet Sidibe, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Lancinet Sidibe, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.