Manchester Open 1980 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis Manchester Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Stan Smith 6-3, 6-4.
Manchester Open 1980 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Roscoe Tanner | ||||||||||||||||
Finalista | Stan Smith | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Roscoe Tanner | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Brian Teacher | 6 | 1 | 4 | Roscoe Tanner | 6 | 6 | |||||||
Stan Smith | 4 | 6 | 7 | Stan Smith | 3 | 4 | |||||||
Dick Stockton | 6 | 3 | 5 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rich Andrews | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Jarrett | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Behar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Jarrett | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 6 | 6 | Tim Wilkison | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ramesh Krishnan | 1 | 4 | Tim Wilkison | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Appleton | 6 | 6 | Michael Appleton | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruce Nichols | 1 | 4 | Tim Wilkison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rand Evett | 6 | 6 | Donald Watt | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Qualificato | 1 | 4 | Rand Evett | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Donald Watt | 6 | 2 | 6 | Donald Watt | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Guy | 3 | 6 | 3 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Sadri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Dellavedova | 4 | 4 | John Sadri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Qualificato | 6 | 6 | Qualificato | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Qualificato | 3 | 2 | John Sadri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
George Hardie | W-O | George Hardie | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Juan Farrow | George Hardie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Qualificato | W-O | Qualificato | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | John Sadri | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brian Teacher | 6 | 6 | Brian Teacher | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Qualificato | 2 | 1 | Brian Teacher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Doohan | 6 | 3 | 8 | Peter Doohan | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike Myburg | 4 | 6 | 6 | Brian Teacher | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zan Guerry | W-O | Tony Lloyd | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
David Carter | Zan Guerry | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Lloyd | W-O | Tony Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Greg Ewansky |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Qualificato | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Santiago | Qualificato | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 6 | John Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ken Barton | 4 | 2 | John Lloyd | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Ralston | 6 | 6 | Dennis Ralston | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Shaw | 1 | 1 | Dennis Ralston | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rocky Royer | 6 | 3 | 2 | Trey Waltke | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Trey Waltke | 4 | 6 | 6 | Dennis Ralston | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
David Lloyd | 6 | 6 | Stan Smith | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Qualificato | 2 | 2 | David Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deon Joubert | W-O | Deon Joubert | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Qualificato | David Lloyd | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Willie Davies | W-O | Stan Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cary Leeds | Willie Davies | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brad Holland | 2 | 3 | Stan Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stan Smith | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tres Cushing | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Lee | 3 | 4 | Tres Cushing | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dick Stockton | 6 | 6 | Dick Stockton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paul Smith | 3 | 4 | Dick Stockton | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alvin Gardiner | 6 | 6 | Brad Drewett | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Qualificato | 3 | 4 | Alvin Gardiner | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ron Hightower | Brad Drewett | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | W-O | Dick Stockton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pat Du Pré | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Brown | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Brown | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Du Pré | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Du Pré | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nandan Bal | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su atpworldtour.com.