Marco Mancebo
calciatore
Marco Leonardo Mancebo Clavero (Mercedes, 2 maggio 2001) è un calciatore uruguaiano, difensore del Boston River.
Marco Mancebo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Uruguay | ||||||
Altezza | 184 cm | ||||||
Peso | 74 kg | ||||||
Calcio | |||||||
Ruolo | Difensore | ||||||
Squadra | Boston River | ||||||
Carriera | |||||||
Giovanili | |||||||
| |||||||
Squadre di club1 | |||||||
| |||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||
Statistiche aggiornate al 30 aprile 2024 | |||||||
Caratteristiche tecniche
modificaGioca come difensore centrale.[1]
Carriera
modificaMancebo è cresciuto nel settore giovanile del Defensor Sporting, che ha lasciato nel 2020 per unirsi al Boston River. Ha debuttato in prima squadra il 26 settembre 2021 nell'incontro di Primera División perso 5-2 contro il Peñarol ed il 25 febbraio 2022 ha segnato il suo primo gol nel successo per 3-0 sul Cerro Largo.[2]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 30 aprile 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2021 | Boston River | PD | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
2022 | PD | 26 | 3 | CU | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 3 | ||||
2023 | PD | 3 | 1 | CU | 0 | 0 | CL | 3 | 0 | - | - | 6 | 1 | |||
2024 | PD | 2 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
Totale carriera | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 37 | 4 |
Note
modifica- ^ (ES) Todo por la vuelta, su tenfield.com.uy.
- ^ (ES) Boston River despegó y ganó, su tenfield.com.uy.
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Marco Mancebo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Marco Mancebo, su it.soccerway.com, Perform Group.