Miami Open 2006 - Singolare maschile
Il singolare del Miami Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Miami Open 2006 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Roger Federer | ||||||||||||||||
Finalista | Ivan Ljubičić | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6 (7–5), 7–6 (7–4), 7–6 (8–6) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Roger Federer era il detentore del titolo e l'ha riconfermato battendo in finale per 7–6 (7–5), 7–6 (7–4), 7–6 (8–6) il croato Ivan Ljubičić.
Teste di serie
modificaTutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.
- Roger Federer (campione)
- Rafael Nadal (secondo turno)
- David Nalbandian (semifinali)
- Andy Roddick (quarti)
- Nikolaj Davydenko (quarto turno)
- Ivan Ljubičić (finale)
- Guillermo Coria (terzo turno)
- Gastón Gaudio (secondo turno)
- James Blake (quarti)
- Andre Agassi (ritirato)
- David Ferrer (semifinali)
- Richard Gasquet (secondo turno)
- Lleyton Hewitt (secondo turno)
- Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
- Radek Štěpánek (quarto turno)
- Nicolas Kiefer (quarto turno)
- Dominik Hrbatý (secondo turno)
- Fernando González (terzo turno)
- Sébastien Grosjean (terzo turno)
- Robby Ginepri (terzo turno)
- Tommy Robredo (secondo turno)
- Mario Ančić (quarti)
- Jarkko Nieminen (terzo turno)
- Igor' Andreev (terzo turno)
- Marcos Baghdatis (terzo turno)
- Tomáš Berdych (terzo turno)
- Tommy Haas (terzo turno)
- Gaël Monfils (secondo turno)
- Olivier Rochus (quarto turno)
- Filippo Volandri (terzo turno)
- Fernando Verdasco (terzo turno)
- Juan Ignacio Chela (quarto turno)
Qualificazioni
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | James Blake | 62 | 4 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Andy Roddick | 3 | 6 | 4 | David Ferrer | 1 | 4 | |||||||||||||||
11 | David Ferrer | 6 | 4 | 6 | Roger Federer | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
22 | Mario Ančić | 2 | 2 | Ivan Ljubičić | 65 | 64 | 66 | |||||||||||||||
3 | David Nalbandian | 6 | 6 | David Nalbandian | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Ivan Ljubičić | 7 | 6 | Ivan Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Agustín Calleri | 64 | 3 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Luczak | 1 | 2 | A Clément | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 6 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Horna | 6 | 7 | T Haas | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 4 | 65 | L Horna | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | T Haas | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Tursunov | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | I Andreev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Bracciali | 7 | 1 | 4 | Q | G Bastl | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G Bastl | 65 | 6 | 6 | I Andreev | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Tursunov | 6 | 6 | D Tursunov | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P Capdeville | 2 | 1 | D Tursunov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | JC Ferrero | 3 | 6(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 6 | 6 | C Berlocq | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | D Young | 0 | 0 | J Blake | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Philippoussis | 6 | 4 | 6 | J Nieminen | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 4 | 6 | 3 | WC | M Philippoussis | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | J Nieminen | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Blake | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JI Chela | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | JI Chela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Rusedski | 6 | 6 | G Rusedski | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Južnyj | 3 | 1 | JI Chela | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 6 | 4 | 6 | K Vliegen | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
B Pašanski | 2 | 6 | 3 | K Vliegen | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | G Gaudio | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 2 | 2 | A Martín | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Martín | 6 | 6 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 1 | 4 | F Verdasco | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 6 | V Spadea | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | F Verdasco | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Roddick | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Greul | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | D Hrbatý | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Greul | 5 | 6 | 7 | Q | S Greul | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Srichaphan | 7 | 2 | 5 | S Greul | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M Safin | 3 | 3 | T Henman | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
T Henman | 6 | 6 | T Henman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | L Hewitt | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 6 | 6 | A Montañés | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | I Kunicyn | 4 | 2 | D Ferrer | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F López | 6 | 4 | 6 | S Grosjean | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Kuznetsov | 4 | 6 | 1 | F López | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | S Grosjean | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 7 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | O Rochus | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Müller | 65 | 7 | 4 | M Mirny | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M Mirny | 7 | 5 | 6 | O Rochus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 1 | 3 | G Coria | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Đoković | 6 | 6 | N Đoković | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | G Coria | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 5
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N Davydenko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Fish | 6 | 6 | Q | M Fish | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 3 | 3 | N Davydenko | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Bogomolov Jr. | 4 | 6 | 6 | M Baghdatis | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Querrey | 6 | 4 | 3 | Q | A Bogomolov Jr. | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
25 | M Baghdatis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Davydenko | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | M Ančić | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 2 | 3 | Q | K Kim | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Kim | 3 | 6 | 6 | M Ančić | 7 | 611 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Simon | 2 | 4 | F Serra | 64 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 6 | F Serra | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | R Gasquet | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 6
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 3 | 6 | 6 | X Malisse | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | N Lappentti | 6 | 3 | 0 | R Štěpánek | 66 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N Massú | 6 | 6 | N Massú | 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
R Sluiter | 4 | 3 | N Massú | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | T Robredo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Zíb | 7 | 1 | 1 | J Acasuso | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 5 | 6 | 6 | T Berdych | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Gimelstob | 6 | 66 | 1r | D Nalbandian | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Goldstein | 3 | 7 | 1 | P Goldstein | 6 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | D Nalbandian | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 7
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | I Ljubičić | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 4 | 4 | R Vik | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
R Vik | 6 | 6 | I Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | L Dlouhý | 7 | 0 | 3 | F Volandri | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Llodra | 64 | 6 | 6 | Q | M Llodra | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30 | F Volandri | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | R Ginepri | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 3 | 6 | 6 | K Carlsen | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
C Saulnier | 6 | 3 | 0 | R Ginepri | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 2 | 6 | 6 | C Rochus | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W Moodie | 6 | 4 | 4 | C Rochus | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | B Phau | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N Kiefer | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 7 | F Santoro | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 3 | 65 | N Kiefer | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A Murray | 5 | 6 | 4 | F González | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 7 | 3 | 6 | S Wawrinka | 6 | 2 | 6(1) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | F González | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | G Monfils | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 2 | 1 | A Calleri | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 6 | 6 | A Calleri | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Moyá | 5 | 7 | 6 | C Moyá | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 7 | 5 | 4 | C Moyá | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||