Mitsubishi Electric Cup 2011 - Singolare
Il singolare del Mitsubishi Electric Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.
Mitsubishi Electric Cup 2011 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Julian Reister | ||||||||||||||||
Finalista | Alessio di Mauro | ||||||||||||||||
Punteggio | 2–6, 6–3, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Daniel Brands era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Julian Reister ha battuto in finale Alessio di Mauro 2–6, 6–3, 6–3.
Teste di serie
modifica- Jan Hájek (primo turno)
- Denis Gremelmayr (primo turno)
- Jaroslav Pospíšil (primo turno)
- Marsel İlhan (quarti di finale)
-
Andreas Haider-Maurer(ritiro a causa di un infortunio al ginocchio destro) - Łukasz Kubot (secondo turno)
- Julian Reister (campione)
- Lukáš Rosol (ritiro)
- Simon Greul (semifinali)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Alessio di Mauro | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
9 | Simon Greul | 4 | 6 | 2 | Alessio di Mauro | 6 | 3 | 3 | |||||
Andreas Beck | 3 | 6 | 3 | 7 | Julian Reister | 2 | 6 | 6 | |||||
7 | Julian Reister | 6 | 3 | 6 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Hájek | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A di Mauro | 6 | 6 | A di Mauro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | T Muster | 5 | 2 | D Guez | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
D Guez | 7 | 6 | A di Mauro | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Fischer | 7 | 3 | 7 | M Fischer | 68 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M Crugnola | 66 | 6 | 6(0) | M Fischer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B Balleret | 6 | 6 | Q | B Balleret | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | P Oswald | 3 | 3 | A di Mauro | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Pospíšil | 6 | 2 | 4 | 9 | S Greul | |||||||||||||||||||||||||||
G Olaso | 2 | 6 | 6 | G Olaso | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G Naso | 6 | 3 | 6 | Q | G Naso | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Balázs | 4 | 6 | 1 | G Olaso | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
S Robert | 4 | 3 | 9 | S Greul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Andrea Arnaboldi | 6 | 6 | WC | Andrea Arnaboldi | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Brizzi | 4 | 4 | 9 | S Greul | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | S Greul | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ł Kubot | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Copil | 1 | 5 | 6 | Ł Kubot | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
A Beck | 6 | 6 | A Beck | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | L Kirche | 4 | 2 | A Beck | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Stefano Ianni | 1 | 64 | 4 | M İlhan | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
V Crivoi | 6 | 7 | V Crivoi | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Knittel | 4 | 6 | 65 | 4 | M İlhan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | M İlhan | 6 | 3 | 7 | A Beck | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | J Reister | 7 | 6 | 7 | J Reister | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Vagnozzi | 63 | 4 | 7 | J Reister | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Kravčuk | 1 | 1 | F Delbonis | 6 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 6 | 6 | 7 | J Reister | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Donskoj | 6 | 6 | E Donskoj | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | L Grigelis | 1 | 2 | E Donskoj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Kenny de Schepper | 6 | 7 | Q | Kenny de Schepper | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | D Gremelmayr | 2 | 5 |
Note
modifica- Tabellone principale (PDF), su atpworldtour.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su atpworldtour.com.