National Volleyball Association 2018
La National Volleyball Association 2018 si è svolta dal 27 gennaio 2018 al 6 gennaio 2019: al torneo hanno partecipato 8 squadre di club statunitensi e la vittoria finale è andata per la prima volta al Team Pineapple.
NVA 2018 | |
---|---|
Competizione | NVA |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 1ª |
Organizzatore | NVA |
Date | dal 27 gennaio 2018 al 6 gennaio 2019 |
Luogo | Stati Uniti |
Partecipanti | 8 |
Risultati | |
Vincitore | Team Pineapple (1º titolo) |
Secondo | Arizona Sizzle |
Terzo | Icemen |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Lloy Ball |
Miglior marcatore | Cullen Irons |
Incontri disputati | 27 |
Cronologia della competizione | |
- |
Per ragioni organizzative il torneo è stato sospeso da aprile a novembre 2018 e, alla ripresa, l'Academy United e il Chicago Lights Out non vi hanno più preso parte.
Regolamento
modificaFormula
modificaIl torneo prevede una regular season nella quale le otto squadre partecipanti si sfidano in due conference, per un totale di dodici incontri, sei incontri ciascuna, dopo i quali le prime di classificate di ciascuna conference accedono alla Final-4, strutturata con incontri di quarti di finale, semifinali e finale in gara unica e la divisione del tabellone vincenti e il tabellone perdenti.
Criteri di classifica
modificaLa classifica è decisa dalla ratio degli incontri vinti e degli incontri persi.
Squadre partecipanti
modificaClub | Stagione | Città | Stagione precedente |
---|---|---|---|
Academy United[1] | dettagli | San Francisco | - |
Arizona Sizzle | dettagli | Tempe | - |
Blizzard | dettagli | Lake Forest | - |
Chicago Lights Out[1] | dettagli | Chicago | - |
Icemen | dettagli | Chicago | |
Rising Tide | dettagli | Washington | - |
Team LVC | dettagli | Albany | - |
Team Pineapple | dettagli | Angola | - |
Campionato
modificaRegular season
modificaEastern Conference
modificaRisultati
modifica
|
|
Classifica
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Pineapple | .666 | 6 | 4 | 2 | ||||||
2 | Icemen | .500 | 6 | 3 | 3 | ||||||
3 | Team LVC | .333 | 6 | 2 | 4 |
In Final-4 |
Western Conference
modificaRisultati
modifica
|
|
Classifica
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blizzard | .833 | 6 | 5 | 1 | ||||||
2 | Arizona Sizzle | .500 | 6 | 5 | 5 | ||||||
3 | Rising Tide | .166 | 6 | 1 | 5 |
In Final-4 |
Final-4
modificaQuarti di finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Blizzard | 1 | |||||||||||||
Icemen | 3 | |||||||||||||
Icemen | 0 | |||||||||||||
Team Pineapple | 3 | |||||||||||||
Team Pineapple | 3 | |||||||||||||
Arizona Sizzle | 0 | |||||||||||||
Team Pineapple | 3 | |||||||||||||
Arizona Sizzle | 0 | |||||||||||||
Icemen | 0 | |||||||||||||
Arizona Sizzle | 3 | |||||||||||||
Blizzard | 0 | |||||||||||||
Arizona Sizzle | 3 |
Quarti di finale
modifica
|
|
Semifinali
modifica
|
|
Finale
modifica
|
Premi individuali
modificaPremio | Nome | Squadra |
---|---|---|
MVP | Lloy Ball | Team Pineapple |
Miglior palleggiatore | Conor Eaton | Icemen |
Miglior opposto | Jeffrey Ptak | Team Pineapple |
Miglior schiacciatore | Srdjan Nadazdin | Arizona Sizzle |
Andrij Djačkov | Icemen | |
Miglior centrale | Matthew Leske | Team Pineapple |
Scott Siwicki | Icemen | |
Miglior libero | Jake Hurwitz | Blizzard |
Statistiche
modificaRendimento individuale | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Cullen Irons | 138 | Rising Tide |
2 | Srdjan Nadazdin | 126 | Arizona Sizzle |
3 | Johannes Brink | 103 | Blizzard |
4 | Byran Lewis | 93 | Arizona Sizzle |
5 | Matt Jones | 92 | Rising Tide |
6 | Connor Dougherty | 82 | Arizona Sizzle |
7 | Scott Hartley | 73 | Blizzard |
Tomas Goldsmith | 73 | Team Pineapple | |
9 | Jeffrey Ptak | 66 | Team Pineapple |
10 | Matt Harpenau | 65 | Team Pineapple |
Mike Stewart | 65 | Rising Tide |
Attacchi vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Cullen Irons | 125 | Rising Tide |
2 | Srdjan Nadazdin | 104 | Arizona Sizzle |
3 | Johannes Brink | 89 | Blizzard |
4 | Matt Jones | 85 | Rising Tide |
5 | Byran Lewis | 78 | Arizona Sizzle |
6 | Scott Hartley | 57 | Blizzard |
Jeffrey Ptak | 57 | Team Pineapple | |
8 | Tomas Goldsmith | 56 | Team Pineapple |
9 | Connor Dougherty | 54 | Arizona Sizzle |
10 | Steven Irvin | 50 | Blizzard |
Howard Petty | 50 | Icemen |
Muri vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Matt Harpenau | 20 | Team Pineapple |
2 | Connor Dougherty | 18 | Arizona Sizzle |
Mike Stewart | 18 | Rising Tide | |
4 | Matthew Leske | 14 | Team Pineapple |
5 | Matthew August | 13 | Blizzard |
6 | Byran Lewis | 12 | Arizona Sizzle |
Mark Olsen | 12 | Arizona Sizzle | |
8 | Johannes Brink | 11 | Blizzard |
Scott Siwicki | 11 | Icemen | |
Fred Stahl | 11 | Rising Tide |
Battute vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Scott Siwicki | 17 | Icemen |
Srdjan Nadazdin | 17 | Arizona Sizzle | |
3 | Tomas Goldsmith | 11 | Team Pineapple |
4 | Connor Dougherty | 10 | Arizona Sizzle |
5 | Scott Hartley | 9 | Blizzard |
6 | Steven Irvin | 8 | Blizzard |
Jeffrey Ptak | 8 | Team Pineapple | |
8 | Tanner Maxwell | 7 | Arizona Sizzle |
Shaun Dryden | 7 | Team Pineapple | |
10 | Matthew Leske | 6 | Team Pineapple |
Note
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) Sito ufficiale, su nvausa.com.