Nazionale maschile di football americano della Danimarca
(Reindirizzamento da Nazionale danese di football americano)
La nazionale di football americano della Danimarca è la selezione maggiore maschile di football americano della Federazione Danese di Football Americano, che rappresenta la Danimarca nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali. È attualmente detentrice del titolo europeo B.
Uniformi di gara | |
Sport | Football americano |
Federazione | DAFF |
Confederazione | EFAF |
Sito | www.daff.dk |
Esordio internazionale | |
Danimarca 0 - 41 Svezia Copenaghen, Danimarca, 2000 | |
Migliore vittoria | |
Danimarca 34 - 0 Rep. Ceca Copenaghen, Danimarca, 20 agosto 2009 Rep. Ceca 0 - 34 Danimarca Milano, Italia, 4 settembre 2013 | |
Peggiore sconfitta | |
Svezia 71 - 6 Danimarca Malmö, Svezia, 2007 Danimarca 0 - 65 Francia Graz, Austria, 2 giugno 2014 | |
Campionato europeo | |
Partecipazioni | 2 (esordio: 2014) |
Miglior risultato | Sesto posto nel 2014 e nel 2018 |
Campionato europeo B | |
Partecipazioni | 2 (esordio: 2009) |
Miglior risultato | Campioni nel 2013 |
Campionato europeo C | |
Partecipazioni | 1 (esordio: 2003) |
Miglior risultato | Quarto posto nel 2003 |
Campionato nordico di football americano | |
Partecipazioni | 2 (esordio: 2002) |
Miglior risultato | Primo turno nel 2002 e 2004 |
Risultati
modificaCampionato del mondo | |
---|---|
Edizione | Risultato |
2003 | Non partecipante |
2007 | Non qualificata |
2011 | Non partecipante |
2015 | Non qualificata |
2025 | Non qualificata |
Campionato europeo | |
---|---|
Edizione | Risultato |
2001 | Ottavi di finale |
2003 (C) | Quarta |
2004 (B) | Non partecipante |
2005 (A) | Non partecipante |
2007 (C) | Non partecipante |
2009 (B) | Seconda |
2010 (A) | Non partecipante |
2012 (C) | Non partecipante |
2013 (B) | Campione |
2014 (A) | Sesta |
2018 | Sesta (NY) |
2019-21 (B) | Non partecipante |
2021 (A) | Sesta |
2022-23 (B) | Non partecipante |
2023 (A) | Sesta |
2024-25 (B) | Non partecipante |
2025 (A) | Partecipante |
World Games | |
---|---|
Edizione | Risultato |
Nessuna partecipazione ai Giochi Mondiali |
Legenda: Grassetto: Risultato migliore, Corsivo: Mancate partecipazioni
Dettaglio stagioni
modificaAmichevoli
modificaStagione | Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | avversaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 71 | Svezia |
2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 20 | Team Eagles |
Totale | 1 | 0 | 1 | 2 | 54 | 91 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Tornei
modificaMondiali
modificaQualificazioni
modificaStagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2007 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 68 | Germania | |
Totale | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 68 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Europei
modificaEuropeo ante-2001/Europeo A
modificaFase finale
modificaStagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2014 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 114 | 0 | 1 | 1 | 17 | 24 | Sesto posto | Svezia |
2018 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 70 | 0 | 1 | 1 | 16 | 33 | Sesto posto | Gran Bretagna |
2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 60 | 38 | Sesto posto | Austria |
2023 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 35 | 36 | Sesto posto | Gran Bretagna |
Totale | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | 184 | 2 | 4 | 6 | 128 | 131 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Qualificazioni
modificaStagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | Svezia | |
2019 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 63 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 58 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
2024 | 1 | 0 | 1 | 2 | 54 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 3 | 0 | 3 | 6 | 137 | 198 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Europeo B
modificaStagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2009 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | Secondo posto | Austria |
2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 | 10 | 1 | 0 | 1 | 49 | 29 | Campioni | Italia |
Totale | 3 | 0 | 1 | 4 | 121 | 40 | 1 | 1 | 2 | 49 | 71 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Europeo C
modificaStagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2003 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 49 | 0 | 1 | 1 | 20 | 45 | Quarto posto | Rep. Ceca |
Totale | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 49 | 0 | 1 | 1 | 20 | 45 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Campionato nordico
modificaStagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2002 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | Svezia | |
2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 31 | - | - | - | - | - | Svezia | |
Totale | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 57 | - | - | - | - | - |
Fonte: americanfootballitalia.com
Riepilogo partite disputate
modificaConfronti con le altre Nazionali
modificaQuesti sono i saldi della Danimarca nei confronti delle Nazionali incontrate.
Saldo positivo
modificaNazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 17 | 2023 | - | - |
Paesi Bassi | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 2019 | - | - |
Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 64 | 2013 | - | 2024 |
Saldo in pareggio
modificaNazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rep. Ceca | 6 | 3 | 0 | 3 | 151 | 122 | 2022 | - | 2009 |
Saldo negativo
modificaNazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Bretagna | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 63 | 2021 | - | 2023 |
Russia | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 42 | - | - | 2003 |
Germania | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 68 | - | - | 2007 |
Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | - | - | 2014 |
Finlandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 104 | - | - | 2022 |
Austria | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | 169 | - | - | 2021 |
Svezia | 6 | 0 | 0 | 6 | 70 | 213 | - | - | 2018 |