Neuchâtel Knights 2022
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti i Neuchâtel Knights nelle competizioni ufficiali della stagione 2022.
Neuchâtel Knights | |
---|---|
Stagione 2022 | |
Sport | football americano |
Squadra | Neuchâtel Knights |
Risultati | |
LC | Settimo posto |
Record (V-S-P) | 4-6-0 |
Cronologia delle stagioni | |
Lega C 2022
modificaStagione regolare
modificaNeuchâtel 27 marzo 2022, ore 14:00 1ª giornata | Neuchâtel Knights | 3 – 14 referto | Zurich State Spartans | Terrain du Chanet
|
Niederbipp 10 aprile 2022, ore 14:00 3ª giornata | Niederbipp Ducks | 0 – 24 referto | Neuchâtel Knights | Sportplatz Lehnfluh
|
Langenthal 16 aprile 2022, ore 18:00 4ª giornata | Langenthal Invaders | 46 – 7 referto | Neuchâtel Knights | Stadion Hard
|
Neuchâtel 23 aprile 2022, ore 18:00 5ª giornata | Neuchâtel Knights | 12 – 5 referto | Lausanne LUCAF Owls | Terrain du Chanet
|
Neuhausen am Rheinfall 8 maggio 2022, ore 14:00 7ª giornata | Schaffhausen Sharks | 9 – 0 referto | Neuchâtel Knights | Stadion Langriet
|
Neuchâtel 15 maggio 2022, ore 14:00 8ª giornata | Neuchâtel Knights | 40 – 23 referto | Morges Bandits | Terrain du Chanet
|
Neuchâtel 22 maggio 2022, ore 14:00 9ª giornata | Neuchâtel Knights | 15 – 22 referto | Emmen Dragons | Terrain du Chanet
|
Neuchâtel 5 giugno 2022, ore 14:00 11ª giornata | Neuchâtel Knights | 16 – 19 referto | Glarus Orks | Terrain du Chanet
|
Lugano 19 giugno 2022, ore 14:00 13ª giornata | Lugano Rebels | 21 – 7 referto | Neuchâtel Knights | Stadio comunale di Cornaredo (campo sintetico)
|
Zofingen 3 luglio 2022, ore 14:00 15ª giornata | Zofingen Cheetahs | 0 – 42 referto | Neuchâtel Knights | Sportplatz Bezirksschule
|
Statistiche di squadra
modificaCompetizione | %Vittorie | In casa | In trasferta | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Pf | Ps | G | V | N | P | Pf | Ps | G | V | N | P | Pf | Ps | ||
Stagione regolare | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 83 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 76 | 10 | 4 | 0 | 6 | 166 | 159 |
Totale | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 83 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 76 | 10 | 4 | 0 | 6 | 166 | 159 |
Note
modifica