New York Jets 1994
La stagione 1994 dei New York Jets è stata la 25ª della franchigia nella National Football League, la 35ª complessiva.[1] Fu la prima e unica stagione sotto la direzione del capo Pete Carroll che fu licenziato a fine dopo un bilancio di 6-10.
New York Jets | |
---|---|
Stagione 1994 | |
Sport | football americano |
Squadra | New York Jets |
Allenatore | Pete Carroll |
Manager | Dick Steinberg |
Risultati | |
NFL 1994 | 6-10 Quinti nella AFC East |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | WR Rob Moore |
Cronologia delle stagioni | |
Davanti alla folla casalinga più alta mai fatta registrare sino a quel momento, 75.606, i Jets sfidarono i Dolphins per il primo posto della division nel tredicesimo turno. Con New York in vantaggio per 24-6 nel terzo quarto, Dan Marino guidò una furiosa rimonta, culminata dal passaggio da touchdown per Mark Ingram in una giocata divenuta nota come "fake spike" che diede la vittoria agli avversari per 28-24. La squadra non si riprese più e fu sconfitta in tutte le restanti gare della stagionw.
Scelte nel Draft 1994
modificaScelte dei Jets nel Draft 1994
| ||||
---|---|---|---|---|
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
1 | 12 | Aaron Glenn | Defensive Back | Texas A&M |
2 | 41 | Ryan Yarborough | Wide Receiver | Wyoming |
3 | 94 | Lou Benfatti | Defensive Tackle | Penn State |
4 | 117 | Orlando Parker | Wide Receiver | Troy State |
5 | 152 | Horace Morris | Linebacker | Tennessee |
6 | 173 | Fred Lester | Running Back | Alabama A&M |
7 | 208 | Glenn Foley | Quarterback | Boston College |
Roster
modificaRoster dei New York Jets nel 1994 |
---|
|
|
Calendario
modificaStagione regolare
| ||||
---|---|---|---|---|
Turno | Avversario | Risultato | Stadio | |
1 | at Buffalo Bills | V 23–3 | Rich Stadium | |
2 | Denver Broncos | V 25–22 (dts) | The Meadowlands | |
3 | at Miami Dolphins | S 28–14 | Joe Robbie Stadium | |
4 | Chicago Bears | S 19–7 | The Meadowlands | |
5 | at Cleveland Browns | S 27–7 | Cleveland Stadium | |
6 | Indianapolis Colts | V 16–6 | The Meadowlands | |
7 | New England Patriots | V 24–17 | The Meadowlands | |
8 | Settimana di pausa | |||
9 | at Indianapolis Colts | S 28–25 | RCA Dome | |
10 | Buffalo Bills | V 22–17 | The Meadowlands | |
11 | at Green Bay Packers | S 17–10 | Lambeau Field | |
12 | at Minnesota Vikings | V 31–21 | Hubert H. Humphrey Metrodome | |
13 | Miami Dolphins | S 28–24 | The Meadowlands | |
14 | at New England Patriots | S 24–13 | Foxboro Stadium | |
15 | Detroit Lions | S 18–7 | The Meadowlands | |
16 | San Diego Chargers | S 21–6 | The Meadowlands | |
17 | at Houston Oilers | S 24–10 | Astrodome |
Classifiche
modificaAFC East | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S | P | % | PF | PS | STR | |
(3) Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | .625 | 389 | 327 | V1 |
(5) New England Patriots | 10 | 6 | 0 | .625 | 351 | 312 | V7 |
Indianapolis Colts | 8 | 8 | 0 | .500 | 307 | 320 | V2 |
Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .438 | 340 | 356 | S3 |
New York Jets | 6 | 10 | 0 | .375 | 264 | 320 | S5 |
Note
modifica- ^ (EN) 1994 New York Jets, Pro Football Reference. URL consultato il 22 maggio 2018.
Collegamenti esterni
modifica- Sito dei New York Jets, su newyorkjets.com.