Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2015 - 50 metri rana maschili
(Reindirizzamento da Nuoto ai Campionati mondiali di nuoto 2015 - 50 metri rana maschili)
Nuoto ai Mondiali di Kazan' 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stile libero | ||||||
50 m | uomini | donne | ||||
100 m | uomini | donne | ||||
200 m | uomini | donne | ||||
400 m | uomini | donne | ||||
800 m | uomini | donne | ||||
1500 m | uomini | donne | ||||
Dorso | ||||||
50 m | uomini | donne | ||||
100 m | uomini | donne | ||||
200 m | uomini | donne | ||||
Rana | ||||||
50 m | uomini | donne | ||||
100 m | uomini | donne | ||||
200 m | uomini | donne | ||||
Farfalla | ||||||
50 m | uomini | donne | ||||
100 m | uomini | donne | ||||
200 m | uomini | donne | ||||
Misti | ||||||
200 m | uomini | donne | ||||
400 m | uomini | donne | ||||
Staffette stile libero | ||||||
4x100 m | uomini | donne | misti | |||
4x200 m | uomini | donne | ||||
Staffette miste | ||||||
4x100 m | uomini | donne | misti |
La gara dei 50 metri rana maschili si è svolta il 4 e il 5 agosto 2015 presso la Kazan Arena e vi hanno preso parte 81 atleti provenienti da 78 nazioni. Le batterie e le semifinali si sono svolte, rispettivamente, la mattina e la sera del 4 agosto, mentre la finale ha avuto luogo la sera del 5 agosto.
Medaglie
modificaPosizione | Atleta | Nazionalità |
---|---|---|
Adam Peaty | Gran Bretagna | |
Cameron van der Burgh | Sudafrica | |
Kevin Cordes | Stati Uniti |
Record
modificaPrima della manifestazione il record del mondo (WR) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.
26"67 | Cameron van der Burgh Sudafrica |
29 luglio 2009 Roma, Italia | |
26"67 | Cameron van der Burgh Sudafrica |
29 luglio 2009 Roma, Italia |
Durante la competizione è stato battuto il seguente record:
Data | Evento | Atleta | Nazione | Tempo | Record |
---|---|---|---|---|---|
4 agosto | Batteria | Cameron van der Burgh | Sudafrica | 26"62 | , |
4 agosto | Semifinale | Adam Peaty | Gran Bretagna | 26"42 | , |
Risultati
modificaBatterie
modificaSemifinali
modificaPosizione | Semifinale | Corsia | Atleta | Nazionalità | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Adam Peaty | Gran Bretagna | 26.42 | Q, WR |
2 | 2 | 4 | Cameron van der Burgh | Sudafrica | 26.74 | Q |
3 | 1 | 5 | Kevin Cordes | Stati Uniti | 26.76 | Q, =AM |
4 | 2 | 3 | Felipe França Silva | Brasile | 26.87 | Q |
5 | 2 | 5 | Damir Dugonjič | Slovenia | 26.92 | Q |
6 | 2 | 6 | Glenn Snyders | Nuova Zelanda | 27.17 | Q |
7 | 1 | 3 | Čaba Silađi | Serbia | 27.19 | Q |
8 | 1 | 8 | Giedrius Titenis | Lituania | 27.20 | Q |
9 | 2 | 1 | Dmitriy Balandin | Kazakistan | 27.24 | AS |
10 | 2 | 2 | Hendrik Feldwehr | Germania | 27.31 | |
11 | 2 | 7 | Kirill Prigoda | Russia | 27.47 | |
12 | 1 | 6 | Felipe Lima | Brasile | 27.50 | |
12 | 1 | 7 | Peter Stevens | Slovenia | 27.50 | |
14 | 1 | 2 | Giacomo Perez-Dortona | Francia | 27.51 | |
15 | 1 | 1 | Andrea Toniato | Italia | 27.61 | |
16 | 2 | 8 | Vladislav Mustafin | Uzbekistan | 27.79 |
Finali
modificaPosizione | Corsia | Atleta | Nazionalità | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
4 | Adam Peaty | Gran Bretagna | 26.51 | ||
5 | Cameron van der Burgh | Sudafrica | 26.66 | ||
3 | Kevin Cordes | Stati Uniti | 26.86 | ||
4 | 6 | Felipe França Silva | Brasile | 26.87 | |
5 | 2 | Damir Dugonjič | Slovenia | 27.23 | |
5 | 8 | Giedrius Titenis | Lituania | 27.23 | |
7 | 7 | Glenn Snyders | Nuova Zelanda | 27.36 | |
8 | 1 | Čaba Silađi | Serbia | 27.45 |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Partenti su OmegaTiming.com
- (EN) Risultati batterie su OmegaTiming.com
- (EN) Risultati semifinale su OmegaTiming.com
- (EN) Risultati finale su OmegaTiming.com