Nuoto ai XVII Giochi paralimpici estivi
Le gare di nuoto ai XVII Giochi paralimpici estivi si sono svolte dal 29 agosto al 7 settembre 2024 alla Paris La Défense Arena. È stata la disciplina che ha assegnato il maggior numero di medaglie dopo l'atletica leggera, distribuite in 141 eventi.
Formato
modificaTutte le competizioni erano divise in quindici classi secondo lo schema seguente:
- le classi da 1 a 10 comprendevano atleti con disabilità fisiche o motorie;
- le classi da 11 a 13 includevano atleti con disabilità visive;
- la classe 14 era riservata ad atleti con disabilità mentali.
A disabilità più impattanti corrisponderà un numero di classe inferiore.
Ogni classe era distinta da un prefisso basato sullo stile di nuoto: "S" per stile libero, dorso e farfalla, "SB" per rana e "SM" per misti.
Le gare hanno richiesto degli adattamenti per venire incontro agli atleti: la posizione di partenza poteva avvenire da seduti, direttamente in acqua o con l'ausilio di un professionista. Gli atleti con disabilità visive sono stati aiutati da un assistente che ha toccato la testa dell'atleta con un dispositivo per indicargli l'avvicinamento a bordo vasca[1][2].
Calendario
modificaLe fasi di ogni competizione (batterie e finali) sono state disputate nella stessa giornata[3].
Nuoto ai XVII Giochi paralimpici estivi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Data | ||||||||||
Gio 29 | Ven 30 | Sab 31 | Dom 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mer 4 | Gio 5 | Ven 6 | Sab 7 | ||
50 m stile libero | Uomini Dettagli |
S10 | S11 | S9 S13 |
S7 | S5 | S3 S4 |
||||
Donne Dettagli |
S6 S10 |
S11 | S13 | S8 | S4 | ||||||
100 m stile libero | Uomini Dettagli |
S4 S5 |
S10 | S12 | S6 | S8 | |||||
Donne Dettagli |
S5 | S10 | S3 | S7 S9 S12 |
S11 | ||||||
200 m stile libero | Uomini Dettagli |
S5 | S14 | S2 | S4 | S3 | |||||
Donne Dettagli |
S5 | S14 | |||||||||
400 m stile libero | Uomini Dettagli |
S9 | S11 | S13 | S7 | S8 | S6 | ||||
Donne Dettagli |
S9 | S11 | S13 | S7 | S8 | S10 | S6 | ||||
50 m dorso | Uomini Dettagli |
S1 S2 |
S3 | S5 | S4 | ||||||
Donne Dettagli |
S2 | S3 | S5 | S4 | |||||||
100 m dorso | Uomini Dettagli |
S1 S2 |
S13 | S8 S12 |
S11 | S7 S9 |
S10 S14 |
S6 | |||
Donne Dettagli |
S2 | S13 | S8 S12 |
S11 | S9 | S10 S14 |
S6 | ||||
50 m rana | Uomini Dettagli |
SB3 | SB2 | ||||||||
Donne Dettagli |
SB3 | ||||||||||
100 m rana | Uomini Dettagli |
SB8 SB9 |
SB5 SB6 |
SB4 SB14 |
SB11 SB13 |
||||||
Donne Dettagli |
SB8 SB9 |
SB5 SB6 |
SB4 SB14 |
SB7 SB11 SB12 SB13 |
|||||||
50 m farfalla | Uomini Dettagli |
S6 | S5 | S7 | |||||||
Donne Dettagli |
S6 | S5 | S7 | ||||||||
100 m farfalla | Uomini Dettagli |
S13 S14 |
S10 | S9 S11 |
S8 S12 | ||||||
Donne Dettagli |
S13 S14 |
S10 | S9 | S8 | |||||||
150 m misti | Uomini Dettagli |
SM3 SM4 |
|||||||||
Donne Dettagli |
SM4 | ||||||||||
200 m misti | Uomini Dettagli |
SM6 | SM7 | SM8 | SM11 SM13 |
SM14 | SM9 | SM10 | |||
Donne Dettagli |
SM6 | SM7 | SM8 | SM11 SM13 |
SM14 | SM9 | SM5 SM10 | ||||
Staffette 4x50 m Dettagli |
stile libero 20 punti | misti 20 punti | |||||||||
Staffette 4x100 m Dettagli |
stile libero S14 | misti 34 punti | stile libero 49 punti | stile libero 34 punti |
Finali per medaglia doro |
Podi
modificaUomini
modificaStile libero
modificaDorso
modificaRana
modificaEvento | Classe | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|
50 m | SB2 | José Castorena | Ismail Barlov | Grant Patterson |
SB3 | Takayuki Suzuki | Efrem Morelli | Miguel Luque | |
100 m | SB4 | Dmitrii Cherniaev | Antonios Tsapatakis | Manuel Bortuzzo |
SB5 | Leo McCrea | Antoni Ponce | Danylo Semenykhin | |
SB6 | Yang Hong | Nelson Crispin Corzo | Ievgenii Bogodaiko | |
SB8 | Andrei Kalina | Yang Guanglong | Carlos Serrano Zárate | |
SB9 | Stefano Raimondi | Hector Denayer | Maurice Wetekam | |
SB11 | Rogier Dorsman | Yang Bozun | Danylo Chufarov | |
SB13 | Taliso Engel | Nurdaulet Zhumagali | Vali Israfilov | |
SB14 | Nicholas Bennett | Jack Michel | Naohide Yamaguchi |
Farfalla
modificaEvento | Classe | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|
50 m | S5 | Guo Jincheng | Yuan Weiyi | Wang Lichao |
S6 | Wang Jingang | Nelson Crispin Corzo | Laurent Chardard | |
S7 | Andrii Trusov | Carlos Serrano Zárate | Egor Efrosinin | |
100 m | S8 | Alberto Amodeo | Wu Hongliang | Yang Guanglong |
S9 | Simone Barlaam | Timothy Hodge | Lewis Bishop | |
S10 | Stefano Raimondi | Ihor Nimchenko | Alex Saffy | |
S11 | Keiichi Kimura | Danylo Chufarov | Uchu Tomita | |
S12 | Stephen Clegg | Dzmitry Salei | Raman Salei | |
S13 | Ihar Bokij | Alex Portal | Enrique Josè Alhambra Mollar | |
S14 | Alexander Hillhouse | William Ellard | Gabriel Bandeira |
Misti
modificaEvento | Classe | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|
150 m | SM3 | Josia Topf | Ahmed Kelly | Grant Patterson |
SM4 | Roman Zhdanov | Ami Omer Dadaon | Angel de Jesus Camacho Ramirez | |
200 m | SM6 | Yang Hong | Nelson Crispin Corzo | Talisson Glock |
SM7 | Iñaki Basiloff | Andrii Trusov | Ievgenii Bogodaiko | |
SM8 | Xu Haijiao | Yang Guanglong | Diogo Cancela | |
SM9 | Timothy Hodge | Ugo Didier | Hector Denayer | |
SM10 | Stefano Raimondi | Col Pearse | Ihor Nimchenko | |
SM11 | Rogier Dorsman | Danylo Chufarov | David Kratochvil | |
SM13 | Ihar Bokij | Alex Portal | Vladimir Sotnikov | |
SM14 | Nicholas Bennett | Rhys Darbey | Ricky Betar |
Donne
modificaStile libero
modificaDorso
modificaRana
modificaFarfalla
modificaEvento | Classe | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|
50 m | S5 | Lu Dong | He Shenggao | Sevilay Öztürk |
S6 | Jiang Yuyan | Liu Daomin | Mayara Do Amaral Petzold | |
S7 | Danielle Dorris | Mallory Weggemann | Giulia Terzi | |
100 m | S8 | Jessica Long | Viktoriia Ishchiulova | Alice Tai |
S9 | Christie Raleigh Crossley | Zsófia Konkoly | Emily Beecroft | |
S10 | Faye Rogers | Callie-Ann Warrington | Katie Cosgriffe | |
S13 | Carlotta Gilli | Grace Nuhfer | Muslima Odilova | |
S14 | Poppy Maskill | Chan Yui Lam | Valeriia Shabalina |
Misti
modificaEvento | Classe | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|
150 m | SM4 | Tanja Scholz | Nataliia Butkova | Lidia Vieira Da Cruz |
200 m | SM5 | He Shenggao | Lu Dong | Cheng Jiao |
SM6 | Maisie Summers-Newton | Elizabeth Marks | Liu Daomin | |
SM7 | Mallory Weggemann | Tess Routliffe | Julia Gaffney | |
SM8 | Brock Whiston | Viktoriia Ishchiulova | Alice Tai | |
SM9 | Zsófia Konkoly | Núria Marquès Soto | Anastasiya Dmytriv | |
SM10 | Zhang Meng | Bianka Pap | Lisa Kruger | |
SM11 | Daria Lukianenko | Ma Jia | Cai Liwen | |
SM13 | Carlotta Gilli | Olivia Chambers | Róisín Ní Ríain | |
SM14 | Valeriia Shabalina | Poppy Maskill | Aira Kinoshita |
Staffette
modificaA differenza delle precedenti edizioni, tutte le staffette saranno miste (ossia composte da atleti maschili e femminili).
4x50 metri
modifica4x100 metri
modificaMedagliere
modificaLe medaglie conseguite da Atleti Paralimpici Neutrali non vengono conteggiate ai fini del medagliere.
Paese ospitante
Pos. | Paese | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cina | 22 | 21 | 11 | 54 |
2 | Gran Bretagna | 18 | 8 | 6 | 32 |
- | Atleti Paralimpici Neutrali | 16 | 14 | 11 | 41 |
3 | Italia | 16 | 6 | 15 | 37 |
4 | Stati Uniti | 10 | 17 | 3 | 20 |
5 | Ucraina | 8 | 15 | 17 | 40 |
6 | Brasile | 7 | 9 | 10 | 26 |
7 | Australia | 6 | 8 | 13 | 27 |
8 | Canada | 5 | 4 | 4 | 13 |
9 | Paesi Bassi | 5 | 3 | 2 | 5 |
10 | Germania | 4 | 3 | 3 | 10 |
11 | Giappone | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | Ungheria | 3 | 3 | 1 | 7 |
13 | Francia | 2 | 6 | 6 | 14 |
14 | Spagna | 2 | 4 | 9 | 15 |
15 | Israele | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | Turchia | 2 | 0 | 1 | 3 |
17 | Polonia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Messico | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | Rep. Ceca | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | Grecia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Svizzera | 1 | 1 | 0 | 2 | |
23 | Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Danimarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Colombia | 0 | 5 | 1 | 6 |
26 | Azerbaigian | 0 | 1 | 3 | 4 |
27 | Cipro | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hong Kong | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 | |
30 | Bosnia ed Erzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazakistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Cile | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | Croazia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norvegia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 141 | 142 | 140 | 423 |
Note
modifica- ^ Nuoto Paralimpico, su olympics.com, International Olympic Committee. URL consultato il 18 agosto 2024 (archiviato il 29 luglio 2024).
- ^ (EN) Paralympic classification, su olympics.com, International Olympic Committee. URL consultato il 18 agosto 2024 (archiviato il 1º agosto 2024).
- ^ (EN) Paralympic Schedule - Para Swimming, su olympics.com, International Olympic Committee (archiviato il 29 luglio 2024).
- ^ a b c d e f g h i j k l m n Nuota solo in batteria
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su nuoto ai XVII Giochi paralimpici estivi
Collegamenti esterni
modifica- Nuoto Paralimpico, su olympics.com, International Olympic Committee (archiviato il 29 luglio 2024).