Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2007 - 200 metri dorso maschili
Gara disputata nel mese di marzo a Melbourne
Nuoto ai Mondiali di Melbourne 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Stile libero | ||||
50 m | uomini | donne | ||
100 m | uomini | donne | ||
200 m | uomini | donne | ||
400 m | uomini | donne | ||
800 m | uomini | donne | ||
1500 m | uomini | donne | ||
Dorso | ||||
50 m | uomini | donne | ||
100 m | uomini | donne | ||
200 m | uomini | donne | ||
Rana | ||||
50 m | uomini | donne | ||
100 m | uomini | donne | ||
200 m | uomini | donne | ||
Farfalla | ||||
50 m | uomini | donne | ||
100 m | uomini | donne | ||
200 m | uomini | donne | ||
Misti | ||||
200 m | uomini | donne | ||
400 m | uomini | donne | ||
Staffette stile libero | ||||
4x100 m | uomini | donne | ||
4x200 m | uomini | donne | ||
Staffette miste | ||||
4x100 m | uomini | donne |
La gara di nuoto dei 200 metri dorso maschili dei campionati mondiali di nuoto 2007 è stata disputata il 29 e 30 marzo presso la Rod Laver Arena di Melbourne.
Vi hanno preso parte 57 atleti.
La competizione è stata vinta dal nuotatore statunitense Ryan Lochte, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'altro statunitense Aaron Peirsol e all'austriaco Markus Rogan.
Podio
modificaPosizione | Atleta | Nazionalità |
---|---|---|
Ryan Lochte | Stati Uniti | |
Aaron Peirsol | Stati Uniti | |
Markus Rogan | Austria |
Programma
modificaData | Ora | Turno |
---|---|---|
29 marzo 2007 | 10:36 | Batterie |
20:31 | Semifinali | |
30 marzo 2007 | 19:12 | Finale |
Record
modificaPrima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.
1'54"44 | Aaron Peirsol Stati Uniti |
19 agosto 2006 Victoria, Canada | |
1'54"66 | Aaron Peirsol Stati Uniti |
19 luglio 2005 Montreal, Canada |
Durante l'evento è stato migliorato il seguente record:
Data | Evento | Atleta | Nazione | Tempo | Record |
---|---|---|---|---|---|
30 marzo | Finale | Ryan Lochte | Stati Uniti | 1'54"32 |
Risultati
modificaBatterie
modificaSemifinali
modificaI migliori 8 tempi accedono alla finale
Pos. | Batteria | Corsia | Atleta | Nazionalità | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Ryan Lochte | Stati Uniti | 1:55.99 | Q |
2 | 2 | 2 | Aaron Peirsol | Stati Uniti | 1:56.39 | Q |
3 | 1 | 5 | Markus Rogan | Austria | 1:56.62 | Q |
4 | 1 | 6 | Arkady Vyatchanin | Russia | 1:57.56 | Q |
5 | 2 | 3 | Răzvan Florea | Romania | 1:58.59 | Q |
6 | 2 | 5 | James Goddard | Gran Bretagna | 1:58.68 | Q |
7 | 1 | 3 | Tomomi Morita | Giappone | 1:58.91 | Q |
8 | 2 | 6 | Gregor Tait | Gran Bretagna | 1:59.52 | Q |
9 | 1 | 7 | Luca Marin | Italia | 1:59.81 | |
10 | 1 | 8 | Ouyang Kunpeng | Cina | 1:59.91 | |
11 | 2 | 2 | Masafumi Yamaguchi | Giappone | 2:00.03 | |
12 | 2 | 7 | Damiano Lestingi | Italia | 2:00.17 | |
13 | 1 | 2 | Ephraim Hannant | Australia | 2:00.95 | |
14 | 2 | 1 | Pedro Oliveira | Portogallo | 2:01.18 | |
15 | 2 | 8 | Nicholas Neckles | Barbados | 2:01.66 | |
16 | 1 | 1 | Itai Chammah | Israele | 2:01.79 |
Finale
modificaPos. | Corsia | Atleta | Nazionalità | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ryan Lochte | Stati Uniti | 1:54.32 | ||
5 | Aaron Peirsol | Stati Uniti | 1:54.80 | ||
3 | Markus Rogan | Austria | 1:56.02 | ||
4 | 6 | Arkady Vyatchanin | Russia | 1:57.14 | |
5 | 2 | Răzvan Florea | Romania | 1:57.31 | |
6 | 7 | James Goddard | Gran Bretagna | 1:58.88 | |
7 | 1 | Tomomi Morita | Giappone | 1:59.14 | |
8 | 8 | Gregor Tait | Gran Bretagna | 1:59.41 |
DNS= Non partito
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Lista partenti ufficiale (PDF), su omegatiming.com.
- (EN) Risultati ufficiali batterie (PDF), su omegatiming.com.
- (EN) Risultati ufficiali semifinali (PDF), su omegatiming.com.
- (EN) Risultati ufficiali finale (PDF), su omegatiming.com.