Olakunle Olusegun
Olakunle Junior Olusegun (Ilorin, 23 aprile 2002) è un calciatore nigeriano, attaccante del Krasnodar.
Olakunle Olusegun | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Nigeria | ||||||||||||||||||
Altezza | 167 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
Squadra | Krasnodar | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 novembre 2024 | |||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaProdotto delle giovanili dell'ABS, nel luglio 2020 si trasferisce in Europa, quando firma con i russi del FDC Vista Gelendžik. Due mesi dopo si accasa ai danesi del Fremad Amager, con il quale totalizza in due stagioni 40 presenze e 12 reti. Il 19 agosto 2021 viene acquistato dai bulgari del Botev Plovdiv, che quattro giorni dopo lo girano in prestito al Krasnodar. Inizialmente aggregato alla rosa della seconda squadra, il 3 aprile 2022 esordisce in prima squadra, giocando l'incontro di campionato perso per 0-1 contro la Dinamo Mosca.
Nazionale
modificaNel 2019 ha giocato 10 partite con la nazionale nigeriana Under-17, realizzandovi anche tre reti, prendendo inoltre parte al campionato africano di categoria e al campionato mondiale di categoria.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 21 maggio 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2020-2021 | Fremad Amager | 1D | 21+10[2] | 4+3 | CD | 6 | 5 | - | - | - | - | 37 | 12 | ||
lug.-ago. 2021 | 1D | 3 | 0 | CD | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
Totale Fremad Amager | 34 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 40 | 12 | |||||
2021-2022 | Krasnodar-2 | 1D | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | |||
2021-2022 | Krasnodar | PL | 9 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
Totale carriera | 62 | 13 | 6 | 5 | - | - | - | - | 68 | 18 |
Note
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Olakunle Olusegun
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Olakunle Olusegun, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Olakunle Olusegun, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Olakunle Olusegun, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.