Open Bogotá 2024 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis professionistico Open Bogotá 2024, facente parte della categoria Challenger 75 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2024, si è giocato dal 5 all'11 agosto a Bogotá, in Colombia. Tra i partecipanti era presente Thiago Agustín Tirante, il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno da Benjamin Lock.
Open Bogotá 2024 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Facundo Mena | ||||||||||||||||
Finalista | Mateus Alves | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–4, 7–5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Facundo Mena ha sconfitto Mateus Alves con il punteggio di 6–4, 7–5.
Teste di serie
modifica- Thiago Agustín Tirante (primo turno)
- Facundo Bagnis (quarti di finale)
- Dmitrij Popko (quarti di finale)
- Álvaro Guillén Meza (secondo turno)
- Bernard Tomić (quarti di finale)
- Facundo Mena (campione)
- Nicolás Mejía (semifinale)
- Juan Pablo Ficovich (quarti di finale)
Qualificati
modifica- Tomás Farjat (secondo turno)
- Mateo Barreiros Reyes (primo turno)
- Mateo Castañeda (primo turno)
- Alejandro Arcila (primo turno)
- Lorenzo Claverie (primo turno)
- Tristan McCormick (primo turno)
Wildcard
modifica- Salvador Price (primo turno)
- Johan Alexander Rodríguez (secondo turno)
- Miguel Tobón (primo turno)
Alternate
modifica- Pedro Boscardin Dias (primo turno)
- Guido Iván Justo (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Mateus Alves | 6 | 6 | |||||||||||
7 | Nicolás Mejía | 3 | 2 | Mateus Alves | 4 | 5 | |||||||
Karue Sell | 4 | 77 | 0 | 6 | Facundo Mena | 6 | 7 | ||||||
6 | Facundo Mena | 6 | 65 | 6 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TA Tirante | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Lock | 6 | 77 | B Lock | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | L Claverie | 3 | 3 | M Alves | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Alves | 6 | 6 | M Alves | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
R Pacheco Méndez | 7 | 77 | 5 | B Tomić | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Tobón | 5 | 63 | R Pacheco Méndez | 65 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt | P Boscardin Dias | 6 | 4 | 4 | 5 | B Tomić | 77 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
5 | B Tomić | 0 | 6 | 6 | M Alves | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | D Popko | 7 | 4 | 6 | 7 | N Mejía | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
H Adams | 5 | 6 | 3 | 3 | D Popko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
JL Reis da Silva | 4 | 1 | J Clarke | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Clarke | 6 | 6 | 3 | D Popko | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Price | 1 | 4 | 7 | N Mejía | 0 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | JA Rodríguez | 6 | 6 | WC | JA Rodríguez | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T McCormick | 3 | 4 | 7 | N Mejía | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | N Mejía | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JP Ficovich | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Soto | 65 | 63 | 8 | JP Ficovich | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
G Johns | 5 | 3 | C Kingsley | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Kingsley | 7 | 6 | 8 | JP Ficovich | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Barreiros Reyes | 62 | 1 | K Sell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Sell | 77 | 6 | K Sell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Arcila | 65 | 4 | 4 | Á Guillén Meza | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Á Guillén Meza | 77 | 6 | K Sell | 4 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | F Mena | 6 | 6 | 6 | F Mena | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | GI Justo | 0 | 4 | 6 | F Mena | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Castañeda | 1 | 4 | Q | T Farjat | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Farjat | 6 | 6 | 6 | F Mena | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Sakamoto | 6 | 6 | 2 | F Bagnis | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R Olivo | 4 | 4 | P Sakamoto | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Pannu | 4 | 4 | 2 | F Bagnis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | F Bagnis | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.