Pattinaggio di figura ai XXI Giochi olimpici invernali - Pattinaggio di figura maschile
Le gare di Pattinaggio di figura maschile ai XXI Giochi olimpici invernali si sono svolte il 16 (programma breve) e il 18 febbraio (programma libero) al Pacific Coliseum di Vancouver.
Individuale maschile Vancouver 2010 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Pacific Coliseum | |||||||||
Periodo | 16 e 18 febbraio 2010 | |||||||||
Partecipanti | 30 da 20 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Pattinaggio di figura ai Giochi di Vancouver 2010 | ||
---|---|---|
Qualificazioni | ||
Individuale | uomini | donne |
Coppie | misto | |
Danza su ghiaccio | misto |
Risultati
modificaProgramma breve
modificaPl. | Pattinatore | Nazione | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenij Pljuščenko | Russia | 90.85 | 51.10 | 39.75 | 8.20 | 6.80 | 8.65 | 7.85 | 8.25 | 0.00 | 10 |
2 | Evan Lysacek | Stati Uniti | 90.30 | 48.30 | 42.00 | 8.20 | 7.95 | 8.60 | 8.50 | 8.75 | 0.00 | 28 |
3 | Daisuke Takahashi | Giappone | 90.25 | 48.90 | 41.35 | 8.30 | 7.50 | 8.55 | 8.30 | 8.70 | 0.00 | 17 |
4 | Nobunari Oda | Giappone | 84.85 | 46.00 | 38.85 | 8.00 | 7.15 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 0.00 | 20 |
5 | Stéphane Lambiel | Svizzera | 84.63 | 41.48 | 43.15 | 8.50 | 8.20 | 8.65 | 8.65 | 9.15 | 0.00 | 19 |
6 | Johnny Weir | Stati Uniti | 82.10 | 42.90 | 39.20 | 7.90 | 7.45 | 7.90 | 7.80 | 8.15 | 0.00 | 25 |
7 | Patrick Chan | Canada | 81.12 | 41.42 | 40.70 | 8.30 | 7.85 | 8.00 | 8.25 | 8.30 | 1.00 | 24 |
8 | Takahiko Kozuka | Giappone | 79.59 | 42.14 | 37.45 | 7.60 | 7.25 | 7.55 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | 22 |
9 | Michal Březina | Rep. Ceca | 78.80 | 42.50 | 36.30 | 7.35 | 7.00 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 30 |
10 | Denïs Ten | Kazakistan | 76.24 | 41.24 | 35.00 | 7.20 | 6.55 | 7.10 | 6.90 | 7.25 | 0.00 | 16 |
11 | Florent Amodio | Francia | 75.35 | 41.90 | 33.45 | 6.65 | 6.40 | 6.80 | 6.65 | 6.95 | 0.00 | 4 |
12 | Kevin Van Der Perren | Belgio | 72.90 | 39.20 | 33.70 | 6.95 | 6.35 | 6.95 | 6.60 | 6.85 | 0.00 | 26 |
13 | Artem Borodulin | Russia | 72.24 | 39.94 | 32.30 | 6.50 | 5.95 | 6.70 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | 13 |
14 | Samuel Contesti | Italia | 70.60 | 36.60 | 35.00 | 7.15 | 6.60 | 7.10 | 7.00 | 7.15 | 1.00 | 23 |
15 | Jeremy Abbott | Stati Uniti | 69.40 | 30.70 | 38.70 | 7.90 | 7.75 | 7.30 | 7.85 | 7.90 | 0.00 | 29 |
16 | Javier Fernández | Spagna | 68.69 | 37.64 | 31.05 | 6.25 | 5.85 | 6.30 | 6.15 | 6.50 | 0.00 | 15 |
17 | Stefan Lindemann | Germania | 68.50 | 37.70 | 30.80 | 6.40 | 5.85 | 6.30 | 6.05 | 6.20 | 0.00 | 14 |
18 | Brian Joubert | Francia | 68.00 | 31.90 | 37.10 | 7.90 | 6.80 | 7.45 | 7.35 | 7.60 | 1.00 | 21 |
19 | Tomáš Verner | Rep. Ceca | 65.32 | 30.02 | 36.30 | 7.50 | 7.05 | 7.20 | 7.30 | 7.25 | 1.00 | 27 |
20 | Paolo Bacchini | Italia | 64.42 | 34.82 | 29.60 | 5.90 | 5.55 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | 11 |
21 | Anton Kovalevski | Ucraina | 63.81 | 36.66 | 27.15 | 5.60 | 4.90 | 5.60 | 5.40 | 5.65 | 0.00 | 2 |
22 | Adrian Schultheiss | Svezia | 63.13 | 32.78 | 30.35 | 6.25 | 5.85 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 18 |
23 | Viktor Pfeifer | Austria | 60.88 | 34.08 | 26.80 | 5.45 | 5.05 | 5.50 | 5.25 | 5.55 | 0.00 | 5 |
24 | Vaughn Chipeur | Canada | 57.22 | 30.22 | 27.00 | 5.80 | 5.05 | 5.35 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 9 |
25 | Song Chol Ri | Corea del Nord | 56.60 | 33.40 | 23.20 | 5.15 | 4.15 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 0.00 | 1 |
26 | Abzal Rakimgaliev | Kazakistan | 55.88 | 32.48 | 23.40 | 5.05 | 4.45 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | 6 |
27 | Gregor Urbas | Slovenia | 53.02 | 28.92 | 24.10 | 5.10 | 4.45 | 4.85 | 4.90 | 4.80 | 0.00 | 3 |
28 | Przemysław Domański | Polonia | 52.14 | 28.44 | 23.70 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 0.00 | 7 |
29 | Zoltán Kelemen | Romania | 51.95 | 27.40 | 25.55 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 5.10 | 5.20 | 1.00 | 12 |
30 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlandia | 44.62 | 22.72 | 22.90 | 5.00 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.40 | 1.00 | 8 |
Programma libero
modificaPl. | Pattinatore | Nazione | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Lysacek | Stati Uniti | 167.37 | 84.57 | 82.80 | 8.20 | 7.95 | 8.50 | 8.35 | 8.40 | 0.00 | 19 |
2 | Evgenij Pljuščenko | Russia | 165.51 | 82.71 | 82.80 | 8.40 | 7.25 | 8.80 | 8.20 | 8.75 | 0.00 | 24 |
3 | Stéphane Lambiel | Svizzera | 162.09 | 78.49 | 83.60 | 8.30 | 8.05 | 8.30 | 8.45 | 8.70 | 0.00 | 21 |
4 | Patrick Chan | Canada | 160.30 | 79.30 | 82.00 | 8.35 | 7.95 | 8.20 | 8.25 | 8.25 | 1.00 | 17 |
5 | Daisuke Takahashi | Giappone | 156.98 | 73.48 | 84.50 | 8.55 | 8.15 | 8.50 | 8.40 | 8.65 | 1.00 | 22 |
6 | Johnny Weir | Stati Uniti | 156.77 | 79.67 | 79.67 | 7.70 | 7.75 | 7.80 | 7.75 | 7.85 | 0.00 | 23 |
7 | Nobunari Oda | Giappone | 153.69 | 79.69 | 77.00 | 8.00 | 7.25 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 3.00 | 20 |
8 | Takahiko Kozuka | Giappone | 151.60 | 78.40 | 74.20 | 7.60 | 7.05 | 7.55 | 7.50 | 7.40 | 1.00 | 13 |
9 | Jeremy Abbott | Stati Uniti | 149.56 | 71.56 | 79.00 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.95 | 8.05 | 1.00 | 9 |
10 | Javier Fernández | Spagna | 137.99 | 68.19 | 70.80 | 6.90 | 6.45 | 7.30 | 7.15 | 7.60 | 1.00 | 11 |
11 | Michal Březina | Rep. Ceca | 137.93 | 67.43 | 71.50 | 7.30 | 6.80 | 7.20 | 7.30 | 7.15 | 1.00 | 18 |
12 | Artem Borodulin | Russia | 137.92 | 72.62 | 65.30 | 6.60 | 5.95 | 6.95 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | 8 |
13 | Adrian Schultheiss | Svezia | 137.31 | 74.01 | 63.30 | 6.25 | 5.95 | 6.45 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | 6 |
14 | Denïs Ten | Kazakistan | 135.01 | 67.61 | 67.40 | 6.85 | 6.30 | 6.85 | 6.80 | 6.90 | 0.00 | 14 |
15 | Florent Amodio | Francia | 134.95 | 63.25 | 71.70 | 7.30 | 6.85 | 7.15 | 7.20 | 7.35 | 0.00 | 16 |
16 | Brian Joubert | Francia | 132.22 | 59.12 | 74.10 | 7.80 | 6.75 | 7.40 | 7.55 | 7.55 | 1.00 | 12 |
17 | Tomáš Verner | Rep. Ceca | 119.42 | 52.62 | 67.80 | 7.05 | 6.50 | 6.45 | 7.20 | 6.70 | 1.00 | 1 |
18 | Kevin Van Der Perren | Belgio | 116.94 | 54.04 | 62.90 | 6.55 | 5.90 | 6.20 | 6.35 | 6.45 | 0.00 | 15 |
19 | Samuel Contesti | Italia | 116.90 | 50.20 | 66.70 | 6.70 | 6.20 | 6.70 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | 10 |
20 | Viktor Pfeifer | Austria | 115.05 | 61.25 | 54.80 | 5.60 | 5.00 | 5.50 | 5.55 | 5.75 | 1.00 | 3 |
21 | Vaughn Chipeur | Canada | 113.70 | 55.10 | 58.60 | 6.00 | 5.40 | 5.90 | 5.95 | 6.05 | 0.00 | 4 |
22 | Paolo Bacchini | Italia | 112.79 | 55.19 | 57.60 | 5.95 | 5.20 | 5.95 | 5.75 | 5.95 | 0.00 | 2 |
23 | Stefan Lindemann | Germania | 103.48 | 46.68 | 56.80 | 6.15 | 5.35 | 5.70 | 5.75 | 5.45 | 0.00 | 7 |
24 | Anton Kovalevski | Ucraina | 102.09 | 49.99 | 55.10 | 5.70 | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 5.50 | 3.00 | 5 |
Classifica finale
modificaCollegamenti esterni
modifica- Risultati della competizione sul sito ufficiale dei Giochi olimpici di Vancouver 2010, su vancouver2010.com. URL consultato il 19 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale l'8 aprile 2010).
- Risultati dei Giochi olimpici su International Skating Union.