Qatar ExxonMobil Open 2004 - Singolare
Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Qatar ExxonMobil Open 2004 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Nicolas Escudé | ||||||||||||||||
Finalista | Ivan Ljubičić | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Stefan Koubek era il detentore del titolo.
Nicolas Escudé ha battuto in finale Ivan Ljubičić 6-4, 6-4 .
Teste di serie
modifica- Andy Roddick (secondo turno)
- Rainer Schüttler (primo turno)
- Mark Philippoussis (primo turno)
- Sébastien Grosjean (quarti)
- Nicolás Massú (primo turno)
- Younes El Aynaoui (primo turno)
- Tim Henman (semifinali)
- Agustín Calleri (semifinali)
Qualificazioni
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
8 | Agustín Calleri | 2 | 3 | ||||||||||
WC | Nicolas Escudé | 6 | 6 | WC | Nicolas Escudé | 6 | 77 | ||||||
Ivan Ljubičić | 77 | 3 | 77 | Ivan Ljubičić | 3 | 64 | |||||||
7 | Tim Henman | 62 | 6 | 65 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Davydenko | 3 | 4 | 1 | A Roddick | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 3 | 0 | R | J Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 3 | J Björkman | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Arazi | 77 | 2 | 6 | 8 | A Calleri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | T Enqvist | 6(1) | 6 | 3 | H Arazi | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 4 | 6 | 4 | 8 | A Calleri | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A Calleri | 6 | 4 | 6 | 8 | A Calleri | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Philippoussis | 6 | 1 | 4 | WC | N Escudé | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 3 | 6 | 6 | S Koubek | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
H-T Lee | 1 | H-T Lee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | V Volčkov | 2 | R | H-T Lee | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | I Heuberger | 6 | 6 | WC | N Escudé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Khalfan | 2 | 2 | Q | I Heuberger | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | N Escudé | 6 | 6 | WC | N Escudé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Y El Aynaoui | 3 | 0 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N Massú | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 6 | 6 | I Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 67 | 6 | 6 | R Söderling | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Gambill | 79 | 3 | 3 | I Ljubičić | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 2 | 1 | 4 | S Grosjean | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B Ulihrach | 6 | 6 | Q | B Ulihrach | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Hantschk | 1 | 5 | 4 | S Grosjean | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | S Grosjean | 6 | 7 | I Ljubičić | 77 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | T Henman | 6 | 6 | 7 | T Henman | 62 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
D Sánchez | 4 | 0 | 7 | T Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Chela | 6 | 3 | 7 | J Chela | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 1 | 6 | 5 | 7 | T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Carraz | 6 | 0 | 3 | S Sargsian | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
S Sargsian | 3 | 6 | 6 | S Sargsian | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Južnyj | 6 | 77 | M Južnyj | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | R Schüttler | 3 | 65 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale, su atpworldtour.com.