Qatar Open 2025 - Doppio
Il doppio maschile del torneo di tennis professionistico Qatar Open 2025, facente parte della categoria ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP Tour 2025, si è giocato al Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha, in Qatar, dal 17 al 23 febbraio 2025. Tra i partecipanti sono presenti Jamie Murray e Michael Venus, i detentori del titolo, ma non giocano in coppia.
Qatar Open 2025 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Marcelo Arévalo / Mate Pavić (quarti di finale)
- Harri Heliövaara / Henry Patten (semifinali)
- Kevin Krawietz / Tim Pütz (primo turno)
- Simone Bolelli / Andrea Vavassori (primo turno)
Wildcard
modifica- Daniel Mérida / Mubarak Al-Harrasi (primo turno)
- Novak Đoković / Fernando Verdasco (secondo turno)
Qualificati
modifica- Petr Nouza / Patrik Rikl (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Arévalo M Pavić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Murray J Peers | 1 | 5 | 1 | M Arévalo M Pavić | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||
Y Bhambri I Dodig | 6 | 6 | Y Bhambri I Dodig | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
WC | D Mérida MS Zayid | 3 | 4 | Y Bhambri I Dodig | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | S Bolelli A Vavassori | 62 | 64 | J Cash L Glasspool | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Bopanna N Borges | 7 | 7 | R Bopanna N Borges | 4 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||
J Cash L Glasspool | 4 | 6 | [10] | J Cash L Glasspool | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||
Q | P Nouza P Rikl | 6 | 4 | [3] | J Cash L Glasspool | ||||||||||||||||||||||
M Ebden J Vliegen | 3 | 63 | J Salisbury N Skupski | ||||||||||||||||||||||||
J Salisbury N Skupski | 6 | 7 | J Salisbury N Skupski | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
N Mektić M Venus | 6 | 6 | N Mektić M Venus | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||||
3 | K Krawietz T Pütz | 4 | 4 | J Salisbury N Skupski | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
WC | N Đoković F Verdasco | 6 | 6 | 2 | H Heliövaara H Patten | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||
A Bublik K Chačanov | 1 | 1 | WC | N Đoković F Verdasco | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
T Griekspoor A Pavlásek | 64 | 3 | 2 | H Heliövaara H Patten | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | H Heliövaara H Patten | 7 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su protennislive.com.